| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 95.59亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 |







































