| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 澳洲 | 1569.18亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 马耳他 | 871.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 新加坡 | 319.24亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 荷兰 | 18.25亿 | ||
| 日本 | 2779.43万 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 |







































