| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 韩国 | 1893.27亿 | ||
| 韩国 | 4.83亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 日本 | 56亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 |







































