| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1882.33亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 中国香港 | 248.33亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 |







































