| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 韩国 | 1893.27亿 | ||
| 韩国 | 3.63亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 |







































