| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 韩国 | 1281.63万 | ||
| 日本 | 46.27万 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 新加坡 | 1092.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 英国 | 1896.67亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 |







































