| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 美国 | 73.55亿 | ||
| 韩国 | 166.29亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 加拿大 | 7.5亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 加拿大 | 1130.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 未知 | 4722.23 |







































