| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 韩国 | 281.51亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 新加坡 | 107.8亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 开曼群岛 | 1655.74亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 美国 | 262.42亿 | ||
| 日本 | 7009.12万 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 英国 | 233.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 |







































