| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 767.48亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 新加坡 | 35.6亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 美国 | 162.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 |







































