| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 加拿大 | 24.11亿 | ||
| 新加坡 | 1134.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 美国 | 485.27亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 |
- 上一页
- 下一页




















