| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 1138.41亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 韩国 | 737.55亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 |







































