| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 261.71亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 加拿大 | 1114.53亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1047.79亿 | ||
| 新加坡 | 32.95亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 |







































