| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 新加坡 | 233.02亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 美国 | 739.46亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 529.34亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 马绍尔群岛 | 0 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 新加坡 | 400.13亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 |







































