| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 日本 | 534.17亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 日本 | 190.7万 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 |







































