| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 123.58亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 |







































