| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 英国 | 952.39万 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 英国 | 1629.78亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 |







































