| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 522.97亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 美国 | 1932.37亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 83亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 新加坡 | 47.47亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 澳洲 | 1230.28亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 |







































