| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 |







































