| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 未知 | 3280.92万 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 荷兰 | 82.54亿 | ||
| 新加坡 | 1433.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 加拿大 | 329.05亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 |







































