| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 | 
|---|---|---|---|
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 韩国 | 676.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 中国香港 | 35.95亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | 
            






































