| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 583.9亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 新加坡 | 40.46亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 美国 | 162.46亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1875.75亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 105.91亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 |







































