| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 74.29亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 荷兰 | 1644.41亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1854.67亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1147.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 |







































