| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 2.72亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 日本 | 1281.52亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 荷兰 | 1324.36亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 |







































