| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 新加坡 | 340.34亿 | ||
| 日本 | 56亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 新加坡 | 353.33亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 | ||
| 英国 | 1198.56亿 | ||
| 阿联酋 | 146.58亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 美国 | 1062.53亿 |







































