| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 |







































