| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1195.37亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 美国 | 32.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 |







































