| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 日本 | 146.71万 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 阿联酋 | 370.41亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 日本 | 40亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 5.72亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 |
- 上一页
- 下一页







































