新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
TRISE Poodl Token
美元价格:$0.00000000070
24小时%
+3.69%
TRISE VPRC币
美元价格:$9.42
24小时%
-1.37%
TRISE TVT币
美元价格:$2.32
24小时%
+0.10%
TRISE METAR币
美元价格:$13.11
24小时%
+5.62%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1891.29万 | $13 | +8.14% | |
| $1507.82万 | $1.01 | -9.37% | |
| $949.8万 | $12.96 | -1.01% | |
| $0 | $0.032 | -7.63% | |
| $2523.8万 | $10.36 | +5.62% | |
| $0 | $0.0037 | -10.71% | |
| $3309.99万 | $2.96 | -6.35% | |
| $1525.8万 | $9.36 | -0.45% | |
| $2479.54万 | $13.08 | +9.47% | |
| $644.9万 | $11.04 | -9.9% | |
| $1737.83万 | $9.31 | +8.44% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $469.96万 | $7.03 | -6.79% | |
| $3824.84万 | $14.88 | +1.6% | |
| $100.3万 | $9.91 | -6.97% | |
| $323.25万 | $14.62 | -7.88% | |
| $1402.65万 | $2.16 | -3.29% | |
| $2588.5万 | $8.55 | -2.41% | |
| $504.96万 | $0.11 | +0% | |
| $7910 | $0.0000079 | +0% | |
| $87.61万 | $0.0092 | +0% | |
| $716.73万 | $15.1 | +1.11% | |
| $372.47万 | $15.16 | -1.61% | |
| $2813.09万 | $14.15 | +0.87% | |
| $3800.7万 | $15.25 | +9.52% | |
| $2643.15万 | $2.55 | +2.02% | |
| $677.87万 | $10.36 | +4.38% | |
| $2787.84万 | $4.92 | -7.21% | |
| $1478.12万 | $13.26 | +6.22% | |
| $8.62万 | $0.000024 | -3.1% | |
| $32.74亿 | $1.32 | -1.05% | |
| $978.63万 | $2.61 | +8.72% | |
| $2590 | $0.00000026 | +0% | |
| $9.49亿 | $1.89 | +0.73% | |
| $4664.46万 | $15.96 | +3.29% | |
| $4661.14万 | $8.55 | +9.62% | |
| $3445.16万 | $13.12 | +1.48% | |
| $3458.96万 | $5.63 | +6.71% | |
| $4500.43万 | $15.96 | +1.49% | |
| $400.66万 | $15.6 | +9.41% | |
| $1954.72万 | $9.44 | +8.85% | |
| $7714.09万 | $0.18 | -0.91% | |
| $4664.4万 | $5.48 | -0.32% | |
| $3.27万 | $0.022 | +5.12% | |
| $8090 | $0.00050 | -5.62% | |
| $5.38万 | $0.00098 | +0% | |
| $0 | $0.00025 | +0% | |
| $0 | $0.0018 | -3.81% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $1184.28万 | $7.56 | +7.71% | |
| $0 | $0.0040 | +0.30% | |
| $2353.13万 | $1.7 | -9.79% | |
| $3544.24万 | $14.27 | -3.62% | |
| $2444.08万 | $6.52 | +7.47% | |
| $3.52万 | $0.00041 | -3.54% | |
| $762.94万 | $8.39 | +3.28% | |
| $3252.04万 | $2.6 | +5.6% | |
| $2.18万 | $0.0015 | +0% | |
| $567.88万 | $15.58 | -9.96% | |
| $3924.41万 | $12.02 | +1.08% | |
| $3736.3万 | $12.26 | +7.94% | |
| $1915.19万 | $3.78 | +1.9% | |
| $1889.6万 | $6.2 | -3.32% | |
| $4038.27万 | $6.07 | +9.81% | |
| $3372.77万 | $3.55 | -7.89% | |
| $2655.77万 | $11.23 | +8.94% | |
| $4443.14万 | $6.52 | +2.05% | |
| $4624.86万 | $14.82 | +1.62% | |
| $0 | $0.00014 | -4.14% | |
| $3611.17万 | $13.84 | -8.05% | |
| $4618.86万 | $8.2 | -2.32% | |
| $2599 | $0.23 | +0.47% | |
| $4604.03万 | $12.09 | -6.81% | |
| $894.23万 | $6.62 | +1.85% | |
| $2241.81万 | $11.28 | +4.36% | |
| $3006.16万 | $6.63 | +9.71% | |
| $1574.14万 | $15.06 | -9.37% | |
| $1565.17万 | $15.83 | +3.2% | |
| $3599.3万 | $3.92 | +3.23% | |
| $127.19万 | $0.0016 | +0% | |
| $455.58万 | $9.88 | +5.64% | |
| $0 | $0.00098 | +12.11% | |
| $108.88万 | $0.0049 | +0.020% | |
| $0 | $0.0000053 | +0% | |
| $787.15万 | $3.45 | -6.54% | |
| $102.17万 | $10.96 | -4.96% | |
| $3444.78万 | $5.43 | -3.59% | |
| $2385.48万 | $5.88 | +0.91% | |
| $4293.94万 | $14.98 | +6.47% | |
| $2273.92万 | $5.66 | -8.73% | |
| $0 | $0.00096 | -5.26% | |
| $1154.52万 | $2.01 | +3.46% | |
| $2942.09万 | $5.36 | +2.22% | |
| $3560.63万 | $14.95 | -9.19% | |
| $2795.58万 | $2.06 | +5.56% | |
| $0 | $74.24 | +0% | |
| $1134.82万 | $10.03 | +0.34% | |
| $2974.97万 | $13.9 | -7.25% | |
| $1434.37万 | $4.03 | -6.69% | |
| $7.21万 | $0.000060 | -0.68% |



































































































