新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
CHIHUA BUN币
美元价格:$12.4
24小时%
+1.69%
CHIHUA BRN Metaverse
美元价格:$0.14
24小时%
-3.08%
CHIHUA Torum
美元价格:$0.0019
24小时%
-9.95%
CHIHUA SUSHIBA币
美元价格:$15.22
24小时%
-0.81%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $13.09亿 | $8.38 | -1.65% | |
| $1478.73万 | $2.27 | -1.81% | |
| $2192.91万 | $4.63 | +2.1% | |
| $4262.74万 | $0.078 | +0.22% | |
| $3384.26万 | $8.53 | -3.81% | |
| $3399.78万 | $6.12 | -3.96% | |
| $0 | $0.0000091 | +0% | |
| $2086.61万 | $0.37 | +0.96% | |
| $1421.29万 | $4.48 | -1.01% | |
| $3058.3万 | $12.24 | +9.66% | |
| $2687.72万 | $1.1 | -7.77% | |
| $34.49万 | $11.7 | -0.69% | |
| $780.8万 | $0.0078 | -8.21% | |
| $4109.57万 | $8.48 | -2.49% | |
| $3381.71万 | $13.15 | +8% | |
| $0 | $0.012 | +0% | |
| $420.75万 | $1.72 | +5.08% | |
| $3496.66万 | $9.47 | -1.4% | |
| $33.54万 | $0.0024 | -6.47% | |
| $3378.81万 | $5.53 | +8.76% | |
| $618.51万 | $1.28 | -7.03% | |
| $2690.22万 | $9.8 | -9.26% | |
| $2391.36万 | $9.24 | -6.29% | |
| $1953.74万 | $1.69 | -5.71% | |
| $2610.08万 | $2.31 | -7.83% | |
| $154.33万 | $15.65 | -1.99% | |
| $2913.05万 | $2.63 | +0.37% | |
| $4320.86万 | $11.3 | -9.34% | |
| $148.87万 | $3.52 | +8.28% | |
| $1.58万 | $8.29 | -7.44% | |
| $0 | $0.054 | -1.95% | |
| $2036.22万 | $14.69 | -4.2% | |
| $545.02万 | $0.0066 | -1.93% | |
| $742.73万 | $9.79 | +3.04% | |
| $2517.76万 | $14.93 | -8.47% | |
| $3694.43万 | $8.28 | -6.28% | |
| $1477.48万 | $11.49 | -2.29% | |
| $273.61万 | $0.43 | -3.11% | |
| $225.19万 | $7.86 | -5.81% | |
| $0 | $0.00058 | -1.02% | |
| $831.63万 | $2.63 | +6.11% | |
| $3135.16万 | $3.9 | +4.71% | |
| $71.77万 | $0.00089 | -1.34% | |
| $4.16万 | $0.00074 | -1.57% | |
| $2312.88万 | $8.67 | -7.89% | |
| $3923.81万 | $4.3 | -8.93% | |
| $3088.85万 | $7.9 | -0.63% | |
| $2153.04万 | $13.81 | +0.13% | |
| $3317.31万 | $7.43 | -8.55% | |
| $3351万 | $6.62 | -2.39% | |
| $13.18万 | $0.0024 | -7.04% | |
| $3861.23万 | $4.98 | -0.89% | |
| $626.24万 | $13.19 | +1.02% | |
| $3810.32万 | $11.08 | -2.83% | |
| $989.56万 | $11.55 | -1.21% | |
| $153.9万 | $13.85 | -5.49% | |
| $233.34万 | $11.41 | -8.59% | |
| $1300.83万 | $9.85 | -8.44% | |
| $715.85万 | $10.15 | -8.68% | |
| $4718.63万 | $2.23 | -4.4% | |
| $2685.46万 | $3.83 | -1.61% | |
| $1608.5万 | $11.08 | -2.71% | |
| $0 | $0.096 | -20.87% | |
| $3109.37万 | $8.18 | +5.6% | |
| $1260.63万 | $12.07 | +1.57% | |
| $3559.43万 | $13.06 | +9.99% | |
| $0 | $0.063 | -6.31% | |
| $1250.91万 | $15.64 | +2.26% | |
| $3052.34万 | $15.27 | +5.46% | |
| $4311.22万 | $11.39 | +4.32% | |
| $27.25万 | $0.0000000040 | -3.66% | |
| $1427.78万 | $9.61 | +5.08% | |
| $4220.29万 | $11.51 | +4.74% | |
| $2024.12万 | $10.71 | -3.04% | |
| $2953.64万 | $5.05 | -8.31% | |
| $947.01万 | $8.45 | +9.79% | |
| $2.4万 | $0.0046 | -9.03% | |
| $1509.55万 | $5.41 | -6.57% | |
| $2217.87万 | $14.52 | -9.67% | |
| $1486.29万 | $0.031 | -1.77% | |
| $1211.8万 | $0.067 | -6.64% | |
| $23.47万 | $0.0012 | -5.8% | |
| $4207.65万 | $1.35 | +2.37% | |
| $15 | $0.00039 | +0% | |
| $2798.33万 | $15.32 | +4.47% | |
| $3847.2万 | $6.05 | -4.01% | |
| $0 | $0.00000000000 | -0.42% | |
| $1824.56万 | $14.53 | -7.95% | |
| $3613.16万 | $15.81 | -6.96% | |
| $4421.31万 | $11.63 | +4.36% | |
| $1.15万 | $0.000048 | +5.56% | |
| $1027.29万 | $5.49 | +7.75% | |
| $4000 | $0.0000040 | +0% | |
| $1860.45万 | $13.79 | -9.89% | |
| $3316.87万 | $9.42 | +7.19% | |
| $3993.49万 | $8.87 | +8.12% | |
| $2160.99万 | $8.16 | +7.45% | |
| $4419.88万 | $11.33 | -2.78% | |
| $1935.2万 | $14.79 | +9.88% | |
| $193.92万 | $12.24 | +2.22% |



































































































