新币榜
LGD MBH币
美元价格:$52624.65
24小时%
+17.46%
LGD MINDS币
美元价格:$16515.07
24小时%
-1.71%
LGD WXDAI币
美元价格:$39938.8
24小时%
+0.70%
LGD BANK$币
美元价格:$39515.49
24小时%
-25.28%
热搜榜
SHIBAD 2SHARES币
美元价格:$13.45
24小时%
-3.56%
SHIBAD Japan Open Chain
美元价格:$0.042
24小时%
-3.26%
SHIBAD COMPBEAR币
美元价格:$14.92
24小时%
+4.88%
SHIBAD Civilization
美元价格:$0.00058
24小时%
+0%
市值榜
LGD MBH币
市值:$39.45亿
流通数量:3738.07亿
LGD MINDS币
市值:$18.03亿
流通数量:9156.81亿
LGD WXDAI币
市值:$29.22亿
流通数量:1951.86亿
LGD BANK$币
市值:$1.75亿
流通数量:1167.29亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1127.33万 | $8.55 | +6.27% | |
| $4357.21万 | $14.57 | +7.95% | |
| $2988.63万 | $2.12 | -0.060% | |
| $4489.86万 | $14.53 | -8.24% | |
| $4217.61万 | $14.6 | +4.66% | |
| $103.55万 | $0.0021 | -1.62% | |
| $3847.41万 | $5.37 | -1.22% | |
| $2709万 | $11.42 | +7.94% | |
| $1508.33万 | $12.65 | +8.88% | |
| $593.23万 | $7.9 | -9.88% | |
| $3632.2万 | $8.23 | +6.12% | |
| $4162.34万 | $2.38 | +9.98% | |
| $3495.48万 | $10.19 | -6.69% | |
| $0 | $0.00012 | -6.98% | |
| $713.78万 | $3.4 | -5.18% | |
| $1667.97万 | $1.07 | -3.91% | |
| $3855.22万 | $11.61 | +8.06% | |
| $3319.65万 | $4.69 | -9.19% | |
| $2046.69万 | $10.03 | +0.55% | |
| $281.53万 | $0.070 | +0% | |
| $2322.12万 | $13.48 | +4.08% | |
| $1109.3万 | $9.36 | -1.75% | |
| $1862.82万 | $7.85 | -6.61% | |
| $0 | $0.00048 | -1.64% | |
| $3434.32万 | $10.16 | -4.25% | |
| $428.25万 | $14.6 | +6.69% | |
| $3016.92万 | $12.3 | +4.23% | |
| $1660.81万 | $11.26 | -7.85% | |
| $1094.21万 | $13.07 | -5.02% | |
| $53.66亿 | $1 | -0.030% | |
| $1.22亿 | $3.08 | +1.33% | |
| $374.65万 | $13.77 | -5.03% | |
| $1978.54万 | $8.31 | +3.37% | |
| $1316.38万 | $2.09 | +8.22% | |
| $57.96万 | $4.91 | -3.11% | |
| $2099.88万 | $1.92 | -3.86% | |
| $4592.27万 | $9.32 | -3.42% | |
| $292.82万 | $6 | -6.14% | |
| $2076.21万 | $6.28 | +7.02% | |
| $41.87万 | $0.68 | -0.77% | |
| $30.49万 | $13.55 | +3.33% | |
| $4386.24万 | $13.04 | -3.75% | |
| $26.1万 | $0.0066 | +0% | |
| $553.44万 | $13.71 | +7.41% | |
| $131.36万 | $0.026 | -2.6% | |
| $750.25万 | $9.18 | +3.9% | |
| $575.09万 | $14.45 | +9.58% | |
| $4379.85万 | $4.86 | -5.09% | |
| $448.79万 | $2.24 | +5.39% | |
| $8736万 | $4.16 | -2.12% | |
| $4448.49万 | $14.68 | -1.34% | |
| $0 | $0.025 | -2.02% | |
| $2511.86万 | $12.46 | -1.62% | |
| $3012.37万 | $2.1 | -1.17% | |
| $3759.96万 | $11.28 | -1.92% | |
| $2837.04万 | $4.45 | -1.42% | |
| $0 | $0.00041 | +2.78% | |
| $3527 | $0.00045 | -5.52% | |
| $1182万 | $0.12 | -1.5% | |
| $1898.59万 | $9.34 | -8.02% | |
| $4608.47万 | $11.25 | -4.92% | |
| $0 | $0.000044 | -1.32% | |
| $16.72万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $3.96亿 | $0.40 | +15.26% | |
| $0 | $0.00028 | -1.3% | |
| $1005.31万 | $9.48 | +1.55% | |
| $239.77万 | $7.09 | +8.89% | |
| $34.38万 | $0.0043 | +0% | |
| $2214.4万 | $11.57 | +9.95% | |
| $2579.15万 | $12.14 | +0.38% | |
| $41.43万 | $0.011 | -2.17% | |
| $4022.2万 | $5.59 | -5.06% | |
| $11.56万 | $0.0033 | +1.49% | |
| $261.71万 | $0.14 | -1.17% | |
| $342.32万 | $11.7 | -5.19% | |
| $1.29万 | $0.00065 | -8.95% | |
| $3237.68万 | $4.03 | -9.5% | |
| $4010.2万 | $2.4 | -3.58% | |
| $4269.22万 | $1.47 | -0.39% | |
| $61.56万 | $14.24 | +5.14% | |
| $2904.25万 | $14.63 | +7.33% | |
| $329.69万 | $0.022 | +6.31% | |
| $0 | $0.000037 | +0% | |
| $1757.33万 | $7.54 | -9.31% | |
| $1777.42万 | $0.042 | +3.03% | |
| $2214.65万 | $15.82 | +4.2% | |
| $4753.53万 | $7.02 | -1.62% | |
| $3179.3万 | $1.97 | +4.29% | |
| $2842.07万 | $6.51 | +1.8% | |
| $2482.6万 | $8250.57 | -1.48% | |
| $838.19亿 | $614.69 | -1.57% | |
| $2623 | $0.0000060 | +0% | |
| $4274.03万 | $7.22 | +6.84% | |
| $3683.91万 | $2.27 | +8.37% | |
| $946.57万 | $0.0013 | +1.16% | |
| $4544.6万 | $15.92 | +9.33% | |
| $211.35万 | $7.86 | +3.9% | |
| $1423.13万 | $0.076 | -0.39% | |
| $1985.89万 | $12.34 | +1.21% | |
| $2446.34万 | $8.83 | -7.6% |



































































































