新币榜
RAVEN HNC币
美元价格:$1.7
24小时%
+7.71%
RAVEN GRLC币
美元价格:$5.29
24小时%
-0.69%
RAVEN inSure
美元价格:$0.00031
24小时%
-32.5%
RAVEN Eggplant Finance
美元价格:$0.0053
24小时%
+0.93%
热搜榜
SPRT BOA币
美元价格:$11.34
24小时%
+2.82%
SPRT 木币
美元价格:$13.47
24小时%
+0.93%
SPRT AWT币
美元价格:$7.34
24小时%
-9.37%
SPRT SENSI币
美元价格:$7.23
24小时%
+2.49%
市值榜
RAVEN HNC币
市值:$1450.19万
流通数量:80.98亿
RAVEN GRLC币
市值:$2353.65万
流通数量:42.33亿
RAVEN inSure
市值:$831.83万
流通数量:267.9亿
RAVEN Eggplant Finance
市值:$0
流通数量:0
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $418.3万 | $0.0042 | -0.36% | |
| $4034.24万 | $11.97 | +5.49% | |
| $0 | $0.0019 | -4.69% | |
| $2261.85万 | $1.88 | +1.79% | |
| $0 | $0.000025 | +0% | |
| $1.08亿 | $0.27 | -0.040% | |
| $3759.95万 | $11.57 | -0.040% | |
| $3076.01万 | $1.27 | +2.4% | |
| $1203.75万 | $11.82 | -4.8% | |
| $1258.27万 | $8.78 | -5.35% | |
| $444.1万 | $6.3 | -7.08% | |
| $3181.83万 | $14.21 | -0.91% | |
| $2127.95万 | $14.76 | -0.080% | |
| $3305.77万 | $1.03 | -5.92% | |
| $18.17万 | $8.64 | +4.18% | |
| $23万 | $0.000022 | +0.45% | |
| $3159.54万 | $3.42 | +7.6% | |
| $4040.86万 | $8.1 | -7.25% | |
| $2.81亿 | $0.31 | -0.26% | |
| $1200.75万 | $10.01 | +2.9% | |
| $0 | $0.0029 | +1.74% | |
| $2343.35万 | $13.62 | -1.87% | |
| $1945.74万 | $7.08 | +7.41% | |
| $537.37万 | $8.71 | +1.11% | |
| $4529.16万 | $3.55 | +6.36% | |
| $18.45万 | $0.0000037 | +0% | |
| $945.46万 | $0.000010 | +0.96% | |
| $3408.54万 | $13.89 | +8.4% | |
| $4341万 | $5.26 | +6.79% | |
| $3359.21万 | $6.26 | -1.63% | |
| $734.09万 | $7 | +8.53% | |
| $1909.44万 | $0.000000034 | +1.36% | |
| $2074 | $0.0000047 | -0.42% | |
| $685.11万 | $2.96 | +1.81% | |
| $0 | $0.00029 | +3.6% | |
| $0 | $0.00000034 | +0% | |
| $2730.36万 | $15.92 | -3.64% | |
| $129 | $0.00020 | +0.49% | |
| $722.3万 | $1.69 | +8.96% | |
| $3226.76万 | $5.64 | +7.94% | |
| $3095.94万 | $4.76 | -0.24% | |
| $4217.69万 | $10 | -7.09% | |
| $2775.24万 | $15.41 | -2.4% | |
| $3700.03万 | $15.06 | -7.67% | |
| $121.61万 | $11.87 | +9.75% | |
| $1353.85万 | $4.76 | +8.79% | |
| $3228.58万 | $14.49 | +3.38% | |
| $1819.57万 | $5.34 | +8.01% | |
| $4613.63万 | $0.035 | -0.22% | |
| $2543.08万 | $10.07 | -1.07% | |
| $2.79亿 | $0.054 | -1.24% | |
| $17.01万 | $0.00027 | +0% | |
| $4283.81万 | $15.55 | -8.33% | |
| $1548.83万 | $3.25 | -1.9% | |
| $4415.57万 | $13.15 | -3.02% | |
| $0 | $0.000071 | -0.53% | |
| $443.57万 | $1.63 | -8.77% | |
| $0 | $0.00000000060 | +1.9% | |
| $3463.34万 | $15.51 | -9.11% | |
| $6.93万 | $0.000000099 | +0.92% | |
| $74.93万 | $0.0075 | +0.21% | |
| $1537.92万 | $12.11 | +6.54% | |
| $3592.49万 | $12.11 | -6.48% | |
| $2568.56万 | $9.63 | -6.3% | |
| $0 | $0.00026 | -0.54% | |
| $4126.25万 | $3.32 | -6.32% | |
| $473.81亿 | $83.63 | -1% | |
| $0 | $0.000046 | +0% | |
| $0 | $0.0040 | -1% | |
| $1.42亿 | $0.051 | -0.92% | |
| $66.15万 | $10.69 | -0.26% | |
| $5.23万 | $0.000052 | +0% | |
| $3105.93万 | $1.21 | +8.52% | |
| $202.61万 | $8.23 | -1.57% | |
| $7.53万 | $6.38 | -1.13% | |
| $0 | $0.012 | +0.15% | |
| $613.46万 | $0.0076 | -7.57% | |
| $926.48万 | $0.00023 | -8.07% | |
| $827.45万 | $6.82 | +3.31% | |
| $350.28万 | $7.84 | +1.79% | |
| $0 | $0.00056 | +0.18% | |
| $0 | $0.41 | -4.29% | |
| $398.88万 | $11.54 | -8.69% | |
| $3.28亿 | $0.33 | +22.06% | |
| $2390.52万 | $11.38 | -5.48% | |
| $1443.98万 | $8.11 | +4.3% | |
| $1.74亿 | $1 | -0.27% | |
| $3852万 | $0.0039 | -0.54% | |
| $2144.43万 | $15.62 | -7.86% | |
| $3712.29万 | $11.94 | -6.19% | |
| $1381.9万 | $5.53 | +8.72% | |
| $0 | $0.087 | +0.13% | |
| $4249.16万 | $9.95 | +6.9% | |
| $3066.39万 | $9.59 | -3.37% | |
| $1580.36万 | $2.63 | +9.97% | |
| $2879 | $0.0000024 | +0.85% | |
| $4325.38万 | $3.35 | -0.14% | |
| $129.52万 | $6.07 | -4.01% | |
| $983.71万 | $9.92 | +5.25% | |
| $2636 | $0.021 | +0% |



































































































