新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时% -0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时% -6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时% +6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时% +5.33%
热搜榜
COLLAR BIG币
美元价格:$2.73
24小时% -3.82%
COLLAR NETM币
美元价格:$8.86
24小时% -1.44%
COLLAR UMAD币
美元价格:$8.62
24小时% +5.59%
COLLAR RLOOP币
美元价格:$14.49
24小时% +9.75%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4601.71万 $7.89 -4.18%
$3665.3万 $2.36 -7.68%
$3937.47万 $15.9 +3.83%
$3512.82万 $8.98 +3%
UNB
$2990.98万 $4.75 -2.27%
$3036.82万 $7.07 -7.06%
$1959.84万 $7.38 +1.03%
HIT
$0 $0.29 -2.74%
$3378.24万 $15.64 +8.26%
JOB
$4732.34万 $7.03 -2.84%
DT
$1187.65万 $5.12 +3.55%
MG
$3882.64万 $7.83 +3.74%
VIA
$0 $0.0063 +15.81%
$3522.47万 $13.18 +7.47%
$652.34万 $5.76 -5.4%
$4326.79万 $13.24 -1.08%
$3186.64万 $4.67 -8.49%
$1695.63万 $8.17 +2.02%
AZY
$5334 $0.00013 +0%
$419.44万 $6.83 -9.3%
YAC
$2276.54万 $13.19 -3.7%
$4572.86万 $5.74 +7.38%
$2.04万 $0.00000000000 +0%
$1653.44万 $14.13 +2.99%
$218.01万 $5.04 +3.24%
$1984.52万 $2.62 +0.24%
APN
$148.17万 $4.26 -8.43%
$0 $0.0059 -9.7%
$3124.89万 $3.19 -6.96%
$8.81万 $0.00090 +0%
NXL
$4604.53万 $5.86 -1.02%
$1604.49万 $1.71 -9.96%
$89.22亿 $445.74 -1.99%
ASR
$271.17万 $1.25 -2.51%
$3484.31万 $9.85 -6.68%
$404.91万 $6.88 +2.52%
ZCN
$4251.5万 $14.82 -9.55%
ERT
$940.98万 $10.97 +7.66%
$3173.64万 $3.1 +5.26%
DMR
$1556.97万 $8.82 +5.43%
DES
$217.95万 $12.3 +0.46%
$574.12万 $12.8 +3.13%
$119.9万 $0.057 -0.52%
$3108.14万 $13.01 +8.7%
$2891.51万 $7.89 +1.5%
MPS
$0 $4.69 -0.31%
$2872.87万 $15.84 -4.23%
$4102.7万 $3.01 -9.15%
$249.19万 $0.029 +12.65%
$270.42万 $14.38 +0.38%
$61.44万 $0.015 +0%
$4595.74万 $8.71 +8.64%
$57.43万 $2.39 +7.35%
BNB
$840.91亿 $616.7 -1.93%
ASM
$0 $0.0063 -3.48%
BRD
$4278.8万 $4.35 -9.84%
$75.08万 $0.00046 +0%
$3273.95万 $9.29 +1.01%
$2970.45万 $11.86 +2.75%
CNC
$416.86万 $9.37 +1.98%
$3.43万 $0.035 -10.53%
SGB
$693.67万 $0.00069 +0.57%
$0 $0.015 -1.68%
$504.76万 $0.051 -0.030%
$2105.41万 $12.8 +7.32%
XCP
$342.73万 $1.31 -0.38%
QTA
$4174.56万 $12.57 -3.81%
$4519.09万 $9.24 +0.35%
$1.26亿 $0.017 -2.33%
$2003.77万 $12.33 +7.3%
FIU
$537.89万 $8 +1.76%
ELY
$1813.38万 $4.58 +3.89%
RIN
$881.63万 $15.88 -7.24%
KOM
$0 $0.000087 -2.47%
$0 $0.00059 -5.31%
$222.09万 $6.31 -1.8%
$657.51万 $1.78 +4.15%
$2202.25万 $5.57 -8.55%
$199.47万 $0.00020 +0%
$0 $0.0013 -0.15%
$3139.01万 $2.07 +4.54%
$166.33万 $4.72 +0.49%
$3824.93万 $9.08 +6.2%
$2094.3万 $10.97 +1.31%
$252.09万 $14.04 -3.34%
$4237.39万 $14.74 -8.79%
$0 $0.0032 -2.88%
ZLK
$2947.44万 $14.88 +1.31%
$90.22万 $0.0050 -0.12%
MXM
$0 $0.00010 -0.60%
$2179.86万 $5.11 -7.87%
$11.1万 $0.000037 +0.33%
$2737.06万 $10.36 -5.92%
$27.25万 $0.0000000040 -2.84%
SSR
$1157.98万 $9.65 -4.99%
ZRO
$4.54亿 $1.45 -2.19%
APP
$1.82万 $0.000045 +0%
$3924.39万 $4.54 +6.55%
DEX
$583.17万 $15.2 -5.5%
CMD
$1867.48万 $5.57 -3.79%