新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
VBIT HELIOS币
美元价格:$1.85
24小时%
-7.98%
VBIT Lympo Market Token
美元价格:$0.000089
24小时%
-5.45%
VBIT AGL币
美元价格:$15.3
24小时%
-6.12%
VBIT A5T币
美元价格:$1.19
24小时%
-4.95%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $660.66万 | $1.17 | -6.42% | |
| $2929.48万 | $3.71 | -0.51% | |
| $4358.67万 | $3.27 | -5.3% | |
| $7149万 | $0.029 | -3.86% | |
| $402.08万 | $0.051 | -1.6% | |
| $4072.56万 | $8.3 | +5.47% | |
| $2244.65万 | $9.32 | +8.42% | |
| $904.57万 | $10.89 | -6.31% | |
| $307.28万 | $8 | -4.41% | |
| $3381.78万 | $7.31 | +9.95% | |
| $3631.12万 | $3.17 | -8.92% | |
| $12.87万 | $0.00011 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | -5.87% | |
| $270.9万 | $4.29 | -4.15% | |
| $55.08万 | $0.12 | +0% | |
| $791.46万 | $8.28 | +8.54% | |
| $3350.78万 | $0.036 | -1.35% | |
| $237.34万 | $0.020 | +7.36% | |
| $3801.18万 | $9.54 | +1.9% | |
| $2441.67万 | $11.15 | -7.67% | |
| $3.13亿 | $0.00000032 | +0.45% | |
| $0 | $0.00061 | +0.50% | |
| $2700.74万 | $7.7 | -1.2% | |
| $3428.21万 | $0.00046 | -1.08% | |
| $261.78万 | $7.13 | +1.25% | |
| $205.48万 | $7.25 | -3.31% | |
| $0 | $0.00021 | +3.67% | |
| $2014.94万 | $6.43 | +3.97% | |
| $1571.21万 | $15.33 | -4.22% | |
| $3440.29万 | $12.21 | -5.75% | |
| $2515.9万 | $2.17 | -3.64% | |
| $868.14万 | $3.22 | +4.68% | |
| $0 | $0.00017 | +2.42% | |
| $314 | $0.0000032 | +0% | |
| $3187.3万 | $8.83 | +3.55% | |
| $4047.61万 | $3.2 | -4.87% | |
| $4345.98万 | $10.07 | -3.95% | |
| $4458.36万 | $5.49 | +8.95% | |
| $2387.02万 | $3.87 | -0.62% | |
| $326.46万 | $0.23 | -12.23% | |
| $235.32万 | $7.36 | +6.47% | |
| $630.58万 | $7.15 | -0.70% | |
| $1429.72万 | $5.3 | -1.16% | |
| $0 | $0.0000042 | +0% | |
| $4338.9万 | $4.3 | +8.08% | |
| $3358.63万 | $5.23 | +1.9% | |
| $1138.2万 | $13.92 | +0.36% | |
| $3711.46万 | $2.37 | -3.16% | |
| $1471.25万 | $2.32 | -7.09% | |
| $1902.17万 | $13.3 | +1.2% | |
| $4595.81万 | $12.48 | +2.03% | |
| $1935.15万 | $12.38 | +5.16% | |
| $7827 | $0.0000085 | -1.97% | |
| $3768.11万 | $11.12 | +0.51% | |
| $3.99亿 | $0.37 | -3.56% | |
| $370.24万 | $13.46 | +5.03% | |
| $1131.61万 | $8.72 | -9.7% | |
| $366.39万 | $3.69 | +3.69% | |
| $3.76万 | $0.00023 | -27.71% | |
| $331.05万 | $5.02 | +3.21% | |
| $5.92万 | $0.00096 | +2.47% | |
| $1111.46万 | $5.1 | -2.99% | |
| $127.46万 | $0.0018 | -1.12% | |
| $4023.1万 | $13.06 | +4.02% | |
| $1245.14万 | $2.06 | -0.62% | |
| $3528.15万 | $7.07 | +1.15% | |
| $3414.26万 | $7.85 | +7.78% | |
| $0 | $0.00000000080 | +9.78% | |
| $552.51万 | $3.48 | -0.21% | |
| $3657.57万 | $1.21 | +2.45% | |
| $1219.32万 | $0.24 | -1.13% | |
| $3863.47万 | $14.11 | +3.42% | |
| $1254.16万 | $12.7 | +8.58% | |
| $3288.55万 | $10.95 | -5.52% | |
| $312.26万 | $6.42 | -8.65% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0.64% | |
| $48.82万 | $13.08 | +3.92% | |
| $4022.21万 | $7.21 | +5.26% | |
| $3408.19万 | $2.73 | +8.1% | |
| $2251.95万 | $9.47 | -6.18% | |
| $1842.44万 | $6.2 | +9.99% | |
| $2924.89万 | $2.38 | +1.62% | |
| $758.25万 | $4.15 | -0.11% | |
| $680.77万 | $4.14 | -7.9% | |
| $1.34万 | $0.000058 | +0% | |
| $4668.9万 | $12.67 | -0.85% | |
| $2452.9万 | $11.05 | -5.98% | |
| $4234.16万 | $6.49 | +8.83% | |
| $2699.04万 | $5.68 | +2.61% | |
| $2923.49万 | $12.71 | +1.93% | |
| $721.46万 | $12.23 | +9.72% | |
| $3096.25万 | $6.62 | +5.63% | |
| $3043.07万 | $4.65 | -7.56% | |
| $0 | $0.0017 | +0% | |
| $2140.55万 | $12.77 | -9.89% | |
| $2861.97万 | $7.21 | -7.72% | |
| $245.17万 | $15.69 | +5.1% | |
| $2139.72万 | $14.92 | +5.38% | |
| $2991.86万 | $8.45 | +3.95% | |
| $708.4万 | $12.3 | -2.66% |



































































































