新币榜
DUCATO RAVEN币
美元价格:$11.92
24小时%
-9.64%
DUCATO HNC币
美元价格:$1.7
24小时%
+7.71%
DUCATO GRLC币
美元价格:$5.29
24小时%
-0.69%
DUCATO inSure
美元价格:$0.00031
24小时%
-32.5%
热搜榜
COM REWARDS币
美元价格:$8.44
24小时%
-2.58%
COM MI币
美元价格:$15.89
24小时%
-5.45%
COM COL币
美元价格:$8.54
24小时%
-0.95%
COM UnitedCoins
美元价格:$0.024
24小时%
+0.32%
市值榜
DUCATO RAVEN币
市值:$2829.13万
流通数量:14.09亿
DUCATO HNC币
市值:$1450.19万
流通数量:80.98亿
DUCATO GRLC币
市值:$2353.65万
流通数量:42.33亿
DUCATO inSure
市值:$831.83万
流通数量:267.9亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $19.41万 | $10.45 | -5.13% | |
| $4564.07万 | $8.37 | -4.94% | |
| $578.48万 | $8.32 | -8.84% | |
| $1575.79万 | $2.08 | -0.74% | |
| $2426.39万 | $1.63 | -1.9% | |
| $242.21万 | $9.03 | +3.3% | |
| $2922.75万 | $4.07 | -7.06% | |
| $2449.4万 | $13.7 | -4.9% | |
| $461.95万 | $0.37 | +0.14% | |
| $21.92万 | $0.000084 | +0.91% | |
| $3463.94万 | $13.1 | -3.87% | |
| $2204.74万 | $12.05 | -9.61% | |
| $4680.9万 | $12.8 | +7.55% | |
| $477.58万 | $0.00019 | -0.20% | |
| $2790.63万 | $9.43 | -6.46% | |
| $1387.26万 | $1.55 | +7.76% | |
| $320.27万 | $3.23 | -0.71% | |
| $3662.38万 | $15.36 | +7.17% | |
| $2652.05万 | $8.54 | -1.96% | |
| $0 | $0.0024 | -1.85% | |
| $988 | $0.00000099 | +0% | |
| $1885.26万 | $7.23 | -3.27% | |
| $192.67万 | $13.02 | -6% | |
| $2824.26万 | $15.18 | -0.30% | |
| $2629.5万 | $9.47 | +0.19% | |
| $0 | $0.66 | +1.72% | |
| $1639.85万 | $4.32 | +8.61% | |
| $2148.74万 | $14.92 | -1.05% | |
| $721.25万 | $2.23 | +7.96% | |
| $2153.1万 | $15.99 | +7.4% | |
| $0 | $0.000000027 | -0.020% | |
| $1312.49万 | $15.78 | +9.08% | |
| $66.04万 | $0.032 | +0.28% | |
| $1482.89万 | $11.79 | -3.69% | |
| $3234.22万 | $7.72 | -1.61% | |
| $11.01亿 | $2.26 | +2.11% | |
| $3048.79万 | $3.8 | -7.76% | |
| $81.05万 | $0.0000000017 | +0% | |
| $53.81万 | $0.00094 | -0.010% | |
| $3722.6万 | $9.03 | -0.95% | |
| $144.47万 | $8.16 | +3.22% | |
| $761.39万 | $1.68 | +0.41% | |
| $2054.47万 | $11.12 | -6.89% | |
| $969.3万 | $1.75 | -7.72% | |
| $4737.82万 | $4.36 | +5.91% | |
| $528.62万 | $4.22 | -7.61% | |
| $2986.05万 | $13.75 | +7.23% | |
| $3246.26万 | $15.04 | +8.65% | |
| $581.01万 | $11.36 | +0.62% | |
| $1620.63万 | $11.87 | -8.42% | |
| $3587.25万 | $7.18 | -5.88% | |
| $0 | $0.00000063 | +0% | |
| $1.08亿 | $0.67 | +9.04% | |
| $3968.54万 | $14.46 | -1.74% | |
| $0 | $0.00028 | +0.58% | |
| $3012.01万 | $4.23 | +9.43% | |
| $127.98万 | $5.21 | +2.02% | |
| $3882.56万 | $4.05 | -3.24% | |
| $4359.04万 | $2.02 | +5.14% | |
| $5.34万 | $0.0000018 | -0.56% | |
| $287.99万 | $7 | -2.65% | |
| $6.25万 | $0.00000000070 | +0% | |
| $555.24万 | $9.72 | -0.050% | |
| $3685.14万 | $9.9 | -0.58% | |
| $897.53万 | $4.26 | +0.86% | |
| $2839.56万 | $9.33 | -6.67% | |
| $782.87万 | $8.47 | +4.26% | |
| $1.53万 | $0.00012 | +0% | |
| $4181.79万 | $1.5 | +7.66% | |
| $556.01万 | $2.89 | +5.16% | |
| $189.09万 | $6.91 | +9.44% | |
| $136.96万 | $10.72 | -0.74% | |
| $1014.18万 | $8.14 | +4.11% | |
| $2306.51万 | $1.64 | +5.09% | |
| $152.76万 | $10.69 | +7.36% | |
| $7.77万 | $1.53 | +0.66% | |
| $4101.32万 | $6.79 | +9.24% | |
| $97.59万 | $8.21 | +9.04% | |
| $3385.37万 | $11.62 | +0.25% | |
| $1799.95万 | $3.71 | -5.05% | |
| $11.59万 | $0.023 | +0.040% | |
| $179.64万 | $1.77 | +3.24% | |
| $82.09万 | $0.000000032 | +1.76% | |
| $2640.13万 | $0.19 | +0.050% | |
| $3509.16万 | $14.42 | -8.33% | |
| $4707.58万 | $2.35 | +31.67% | |
| $2131.81万 | $15.81 | +7.04% | |
| $2126.86万 | $0.017 | +0.85% | |
| $3184.58万 | $1.87 | +6.65% | |
| $3975.05万 | $12.23 | +7.26% | |
| $0 | $0.0000000012 | +0% | |
| $3331.52万 | $0.0024 | +0.42% | |
| $1472.72万 | $1.07 | -1.99% | |
| $1711.69万 | $8.07 | +0.10% | |
| $81.92万 | $8.27 | -9.02% | |
| $288.29万 | $12.38 | -0.96% | |
| $2365.08万 | $9.15 | +3.18% | |
| $607.06万 | $14.16 | +9% | |
| $2343.77万 | $1.16 | -9.04% | |
| $1126.76万 | $12.84 | +6.84% |



































































































