新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
NETM Tethereum
美元价格:$0.000019
24小时%
+19.07%
NETM Kodexa
美元价格:$0.011
24小时%
+0%
NETM GAMINGSHIBA币
美元价格:$9.06
24小时%
-0.96%
NETM VitaDAO
美元价格:$0.37
24小时%
+1.38%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $60.31万 | $14.48 | -3.94% | |
| $1106万 | $0.0022 | -0.32% | |
| $1338.66万 | $10.11 | -7.19% | |
| $4236.8万 | $7.55 | +6.78% | |
| $1192.19万 | $4.18 | -4.97% | |
| $0 | $0.010 | +0% | |
| $134 | $0.00021 | +0% | |
| $205.76万 | $0.17 | +7.63% | |
| $0 | $0.00082 | -2.58% | |
| $376.88万 | $5.54 | -7.32% | |
| $3.72万 | $0.093 | +0.17% | |
| $0 | $0.000076 | +0% | |
| $13.14亿 | $2.39 | -1.79% | |
| $100.4万 | $0.00050 | -1.57% | |
| $0 | $0.00075 | +0.54% | |
| $1144.61万 | $1.67 | +7.09% | |
| $0 | $37.4 | +0% | |
| $69.65亿 | $377.56 | -0.77% | |
| $2618.67万 | $8.79 | +0.82% | |
| $203.53万 | $0.097 | -1.94% | |
| $3727.28万 | $6.18 | -5.02% | |
| $2804.89万 | $8.09 | -5.89% | |
| $4536.42万 | $10.97 | +3.69% | |
| $0 | $0.0013 | -5.27% | |
| $1638.86万 | $5.88 | +0.51% | |
| $2718.72万 | $9.32 | +8.55% | |
| $701.84万 | $9.74 | +4.35% | |
| $2056.8万 | $12.15 | -5.62% | |
| $3022.63万 | $4.78 | +7.45% | |
| $3320.86万 | $12.91 | -7.21% | |
| $1.52万亿 | $75781.25 | -1.65% | |
| $1808.48万 | $14.25 | -4.12% | |
| $551.77万 | $5.39 | +1.21% | |
| $1853.98万 | $0.031 | -16.99% | |
| $3902.51万 | $2.02 | +9.91% | |
| $3452.53万 | $11.54 | +7.36% | |
| $602.69万 | $5.61 | +3.94% | |
| $2869.08万 | $6.71 | -0.32% | |
| $4512.8万 | $15.29 | -8.23% | |
| $985.25万 | $10.58 | +0.070% | |
| $619.06万 | $13.05 | +4.2% | |
| $0 | $0.00040 | +0% | |
| $3489.72万 | $3.5 | +1.17% | |
| $341.43万 | $6.75 | +0.94% | |
| $1620.74万 | $2.24 | +7.81% | |
| $2469.45万 | $3.94 | +7.77% | |
| $352.61万 | $7.46 | -2.69% | |
| $3701.74万 | $13.5 | +0.80% | |
| $3678.91万 | $4.14 | -1.89% | |
| $0 | $0.081 | +1.97% | |
| $3908.7万 | $2.87 | +1.88% | |
| $3925.94万 | $1.8 | -0.85% | |
| $1581.28万 | $10.77 | -9.69% | |
| $2520.18万 | $12.12 | +1.91% | |
| $3991.03万 | $13.33 | -4.81% | |
| $120.24万 | $0.085 | -1.59% | |
| $0 | $0.99 | +0.76% | |
| $4710.84万 | $9.64 | -8.39% | |
| $3862.21万 | $3.65 | -4.25% | |
| $939.3万 | $5.38 | +5% | |
| $67.92万 | $0.0031 | -1.37% | |
| $0 | $0.000000035 | -3.23% | |
| $4746.82万 | $15.55 | +1.73% | |
| $1228.77万 | $3.57 | +1.78% | |
| $905.64万 | $3.46 | -6.72% | |
| $100.25万 | $8.24 | -2.21% | |
| $56.09万 | $0.0031 | +5.77% | |
| $0 | $0.000034 | +0% | |
| $1391.36万 | $9.92 | -8.29% | |
| $3286.27万 | $13.04 | -2.84% | |
| $136.32万 | $6.82 | +8.97% | |
| $3246万 | $9.37 | +6.84% | |
| $37.66万 | $0.00012 | -4.5% | |
| $1317.06万 | $12.63 | -5.7% | |
| $585.99万 | $2.1 | +1.56% | |
| $1945.52万 | $1.38 | +6.1% | |
| $1868.12万 | $3.26 | -8.31% | |
| $3340.09万 | $2.07 | -1.15% | |
| $1668.51万 | $10.31 | +1.95% | |
| $25.86万 | $13.9 | +7.7% | |
| $3115.64万 | $15.61 | +9.57% | |
| $46 | $0.00000072 | +0% | |
| $2789.44万 | $3.61 | -0.42% | |
| $24.81万 | $0.00050 | -4.11% | |
| $1353.71万 | $2.61 | -2.77% | |
| $1.7亿 | $0.46 | -3.6% | |
| $6564.56万 | $0.0098 | -2.87% | |
| $2289.27万 | $12.7 | -7.06% | |
| $1130.5万 | $13.16 | +7.04% | |
| $4325.47万 | $7.84 | +1.45% | |
| $3998.42万 | $4.95 | +1.85% | |
| $2654.32万 | $6.35 | +5.72% | |
| $1.28万 | $0.0014 | -0.35% | |
| $1522.17万 | $5.32 | +1.38% | |
| $3585.42万 | $6.73 | +0.77% | |
| $3044.7万 | $6.24 | +6.18% | |
| $526.32万 | $0.0064 | +77.52% | |
| $2431.62万 | $6.17 | -1.07% | |
| $2098.09万 | $9.38 | -4.33% | |
| $4092.24万 | $1.62 | -1.94% |



































































































