新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
DONA Aleph.im
美元价格:$0.018
24小时%
-0.71%
DONA RLOOP币
美元价格:$14.49
24小时%
+9.75%
DONA Fringe Finance
美元价格:$0.000098
24小时%
+2.08%
DONA CCN币
美元价格:$5.07
24小时%
+1.4%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $330.68万 | $7.66 | -3.84% | |
| $1202.38万 | $11.02 | +4.9% | |
| $1889.11万 | $13.41 | +7.82% | |
| $851.05万 | $7.98 | -2.38% | |
| $4285.43万 | $6.17 | +8.42% | |
| $1945.54万 | $5.34 | +8.11% | |
| $3831.06万 | $10.75 | +7.48% | |
| $1141.79万 | $14.92 | +9.62% | |
| $535.2万 | $0.00045 | +0% | |
| $2.92亿 | $0.35 | -3.83% | |
| $3209.99万 | $13.53 | +6.19% | |
| $0 | $0.012 | +4.75% | |
| $0 | $0.14 | -0.85% | |
| $3912.65万 | $6.03 | -7.2% | |
| $2795.18万 | $12.38 | +4.51% | |
| $1271.14万 | $14.85 | -2.64% | |
| $2154.83万 | $9.04 | +2.7% | |
| $825.55万 | $8.88 | -2.89% | |
| $529.8万 | $0.0053 | -4.64% | |
| $3223.98万 | $8.54 | -1.57% | |
| $2464.28万 | $0.0030 | -0.070% | |
| $2628.37万 | $1.28 | -8.74% | |
| $3264.47万 | $15.19 | +6.84% | |
| $0 | $0.0064 | -17.02% | |
| $4303.9万 | $2.56 | +8.54% | |
| $1915.24万 | $14.28 | -1.55% | |
| $14.89万 | $0.047 | -0.59% | |
| $2.1万 | $0.000100 | +0% | |
| $4572.08万 | $9.43 | -6.31% | |
| $42.76万 | $0.0031 | -0.060% | |
| $347.33万 | $13.81 | -8.8% | |
| $594.98万 | $3.2 | -4.34% | |
| $34.92万 | $0.00050 | +0% | |
| $2116.27万 | $13.25 | -9.19% | |
| $3390.5万 | $11.7 | -9.52% | |
| $2317.72万 | $15.15 | +8.54% | |
| $808.44万 | $10.47 | +9.21% | |
| $133.06万 | $1.01 | -4.89% | |
| $20.42万 | $0.013 | +0.77% | |
| $0 | $0.00012 | -1.55% | |
| $4331.7万 | $15.12 | +7.83% | |
| $570.32万 | $11.31 | -0.43% | |
| $0 | $0.076 | -0.15% | |
| $1015.94万 | $4.02 | -4.3% | |
| $4153.47万 | $13.35 | -2.54% | |
| $1548.27万 | $1.58 | -9.47% | |
| $0 | $0.00022 | -9.76% | |
| $0 | $0.0036 | -0.91% | |
| $2703.24万 | $7.22 | -3.16% | |
| $1760.15万 | $3.77 | +3.77% | |
| $2785.89万 | $12.22 | -2.35% | |
| $2524.06万 | $2.55 | -9.72% | |
| $2443.89万 | $2.23 | +3.47% | |
| $4241.71万 | $8.17 | +9.3% | |
| $4261.15万 | $9.74 | -8.28% | |
| $375.52万 | $7.79 | -9.54% | |
| $0 | $0.016 | -2.44% | |
| $7.03万 | $0.00063 | -4.79% | |
| $3786.44万 | $11.94 | +2.48% | |
| $4023.87万 | $15.9 | -7.83% | |
| $4751.21万 | $3.11 | +0.37% | |
| $1309.49万 | $3.4 | -1.3% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3631.66万 | $2.37 | -6.25% | |
| $928.69万 | $2.79 | -8.77% | |
| $2566.16万 | $15.96 | +0.93% | |
| $1104万 | $0.011 | -2.9% | |
| $0 | $0.00025 | +3.28% | |
| $470.97万 | $3.13 | +3.85% | |
| $0 | $0.00037 | +0.79% | |
| $3830.9万 | $11.37 | +1.37% | |
| $12.59万 | $0.0000000018 | +5.71% | |
| $0 | $0.13 | -7.54% | |
| $4754.85万 | $6.63 | -8.42% | |
| $20.57亿 | $3.25 | -0.79% | |
| $0 | $0.19 | +1.87% | |
| $63.58万 | $13.6 | +3.02% | |
| $4477.97万 | $1.87 | +5.61% | |
| $3025.84万 | $12.21 | +2.72% | |
| $2296.12万 | $3.29 | -3.65% | |
| $2960.3万 | $12.35 | +1.6% | |
| $3981.27万 | $15.78 | -0.54% | |
| $3543.37万 | $2.46 | +1.5% | |
| $3032.57万 | $3.52 | +4.3% | |
| $1204.78万 | $11.75 | +6.92% | |
| $4717.54万 | $7.94 | -6.39% | |
| $0 | $2.63 | +0% | |
| $2759.79万 | $5.11 | -1.47% | |
| $4541.75万 | $4.44 | -0.22% | |
| $2035 | $0.46 | +0% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.010% | |
| $3941.55万 | $15.19 | -6.69% | |
| $37.9万 | $15.64 | -9.02% | |
| $0 | $0.00057 | +0.53% | |
| $1410.49万 | $3.02 | -4.36% | |
| $3942.79万 | $10.43 | -7.66% | |
| $3765.94万 | $11.68 | +4.54% | |
| $923.47万 | $8.27 | +6.64% | |
| $1726.91万 | $10.76 | -5% | |
| $0 | $0.00045 | -0.080% |



































































































