新币榜
RAVEN HNC币
美元价格:$64334.47
24小时%
+19.37%
RAVEN inSure
美元价格:$0.00031
24小时%
-31.67%
RAVEN Baby Shiba Inu币
美元价格:$10.15
24小时%
+0.47%
RAVEN GRLC币
美元价格:$27174.37
24小时%
+17.31%
热搜榜
FORS Vodra
美元价格:$0.0081
24小时%
+28.48%
FORS Biometric Financial
美元价格:$0.00012
24小时%
+6.96%
FORS Potent
美元价格:$0.0013
24小时%
-12.52%
FORS PEAR币
美元价格:$9.87
24小时%
-7.51%
市值榜
RAVEN HNC币
市值:$14.65亿
流通数量:2990.24亿
RAVEN inSure
市值:$827.33万
流通数量:267.9亿
RAVEN Baby Shiba Inu币
市值:$4674.96万
流通数量:75.61亿
RAVEN GRLC币
市值:$4.71亿
流通数量:2452.28亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $8.03万 | $0.000079 | -12.63% | |
| $4575.36万 | $2.15 | -3.29% | |
| $4554.95万 | $13.29 | +8.94% | |
| $2295.77万 | $6.42 | -8.86% | |
| $4626.31万 | $5.47 | +3.5% | |
| $382.5万 | $12.38 | -1.42% | |
| $3949.65万 | $8.84 | -3.12% | |
| $28.86万 | $3.83 | +6.86% | |
| $4319.82万 | $8.24 | -9.73% | |
| $2280.58万 | $10.21 | +3.9% | |
| $2412万 | $5.5 | -9.61% | |
| $2500.46万 | $13.66 | -2.83% | |
| $1442.46万 | $14.27 | -9.93% | |
| $3861.59万 | $1.5 | +5.79% | |
| $4580.56万 | $8.35 | +8.62% | |
| $2383.87万 | $6.06 | -7.68% | |
| $401.53万 | $6.09 | -0.45% | |
| $3278.44万 | $15.89 | +5.59% | |
| $0 | $0.025 | -1.69% | |
| $4302.01万 | $5.61 | +1.83% | |
| $0 | $0.0024 | -0.86% | |
| $4192.79万 | $11.61 | -0.61% | |
| $4593.43万 | $8.67 | -7.85% | |
| $4186.83万 | $1.1 | -9.01% | |
| $4603.9万 | $13.02 | -6.58% | |
| $0 | $0.000059 | +4.79% | |
| $1982.4万 | $0.017 | +1.19% | |
| $598.49万 | $1.55 | -9.65% | |
| $1225.83万 | $2.14 | +4.48% | |
| $3631.08万 | $0.13 | -1.68% | |
| $1764.89万 | $5.58 | +4.1% | |
| $3383.88万 | $4.24 | +8.14% | |
| $0 | $0.034 | +1.76% | |
| $4.52万 | $0.023 | -0.030% | |
| $0 | $0.000000047 | -6.23% | |
| $0 | $0.00000000050 | +1.08% | |
| $0 | $0.00000096 | +0% | |
| $1155.46万 | $0.062 | -1% | |
| $4265万 | $10.09 | -4.82% | |
| $0 | $0.00062 | -0.74% | |
| $2192.67万 | $5.12 | +3.34% | |
| $441.84万 | $10.08 | -7.44% | |
| $3539.86万 | $8.61 | +3.88% | |
| $4709.24万 | $14.66 | -4.33% | |
| $2236.36万 | $13 | -5.33% | |
| $0 | $0.00021 | -8.73% | |
| $0 | $0.0011 | -1.41% | |
| $1205.11万 | $12.79 | -6.45% | |
| $1551.8万 | $6.27 | +2.78% | |
| $2317.09万 | $8.25 | +0.89% | |
| $4707.08万 | $4.44 | +9.77% | |
| $2857.04万 | $7.77 | -0.80% | |
| $0 | $0.0000024 | +1.24% | |
| $1137.52万 | $1.03 | +0.69% | |
| $4171.55万 | $8.76 | -5.54% | |
| $3926.47万 | $13.53 | -6.97% | |
| $150.07万 | $0.045 | -1.39% | |
| $4084.62万 | $7.24 | -4.26% | |
| $2064.27万 | $4.74 | -4.22% | |
| $1.07亿 | $0.086 | +4.96% | |
| $3171.39万 | $1.63 | +3.16% | |
| $3331.91万 | $9.56 | -8.93% | |
| $0 | $0.00071 | -2.81% | |
| $2478.06万 | $0.000000012 | -0.34% | |
| $458.86万 | $9.92 | -9.2% | |
| $608.85万 | $4.45 | +8.66% | |
| $4471.86万 | $13.19 | -3.26% | |
| $13.46亿 | $8.68 | -0.23% | |
| $1904.45万 | $2.93 | -0.30% | |
| $2192.91万 | $4.63 | +2.1% | |
| $4406.21万 | $0.081 | -0.68% | |
| $3384.26万 | $8.53 | -3.81% | |
| $3399.78万 | $6.12 | -3.96% | |
| $0 | $0.0000096 | +0% | |
| $1783.51万 | $0.32 | +0.70% | |
| $1421.29万 | $4.48 | -1.01% | |
| $3058.3万 | $12.24 | +9.66% | |
| $2687.72万 | $1.1 | -7.77% | |
| $34.49万 | $11.7 | -0.69% | |
| $438.9万 | $0.0044 | -6.44% | |
| $4109.57万 | $8.48 | -2.49% | |
| $3381.71万 | $13.15 | +8% | |
| $0 | $0.012 | +0% | |
| $420.75万 | $1.72 | +5.08% | |
| $3496.66万 | $9.47 | -1.4% | |
| $33.14万 | $0.0024 | +11.16% | |
| $3378.81万 | $5.53 | +8.76% | |
| $618.51万 | $1.28 | -7.03% | |
| $2690.22万 | $9.8 | -9.26% | |
| $2391.36万 | $9.24 | -6.29% | |
| $3039.45万 | $4.65 | -3.43% | |
| $2610.08万 | $2.31 | -7.83% | |
| $154.33万 | $15.65 | -1.99% | |
| $2913.05万 | $2.63 | +0.37% | |
| $4320.86万 | $11.3 | -9.34% | |
| $148.87万 | $3.52 | +8.28% | |
| $1.58万 | $8.29 | -7.44% | |
| $0 | $0.045 | +0.85% | |
| $2036.22万 | $14.69 | -4.2% | |
| $792.47万 | $0.0096 | -2.88% |



































































































