新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
FLIBERO NFTS币
美元价格:$9.35
24小时%
+3.48%
FLIBERO AmazingDoge
美元价格:$12.64
24小时%
-7.81%
FLIBERO WAGMI币
美元价格:$10.75
24小时%
-3%
FLIBERO YO币
美元价格:$7.31
24小时%
+9.97%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1741.46万 | $15.27 | +9.56% | |
| $67.77亿 | $9.32 | -1.15% | |
| $2518.64万 | $4.88 | +6.36% | |
| $3897.42万 | $4.84 | +8.05% | |
| $3902.96万 | $8.15 | +4.73% | |
| $3314.49万 | $10.46 | +1.39% | |
| $1006.4万 | $15.11 | -0.88% | |
| $2740.53万 | $14.26 | +6.43% | |
| $2292.87万 | $7.63 | +8.96% | |
| $0 | $1 | -0.010% | |
| $9.48万 | $0.0022 | +1.01% | |
| $3948.61万 | $7.82 | +7.52% | |
| $59.83万 | $9.78 | -3.1% | |
| $2428.01万 | $1.28 | -2.39% | |
| $816 | $0.000049 | +0.060% | |
| $1.92万 | $0.000019 | -2.44% | |
| $3560.87万 | $12.59 | -9.77% | |
| $2605.62万 | $2.47 | +3.05% | |
| $19.24万 | $0.0080 | -0.43% | |
| $4273.01万 | $10.65 | -7.71% | |
| $683.92万 | $4.54 | -1.49% | |
| $497.03万 | $7.56 | -9.77% | |
| $0 | $0.00000000010 | -9.43% | |
| $3834.22万 | $2.62 | -1.52% | |
| $3101.33万 | $7.77 | -2% | |
| $2227.05万 | $7.09 | +5.06% | |
| $0 | $0.00051 | -2.15% | |
| $870.05万 | $6.48 | -1.76% | |
| $1990.56万 | $15.22 | -6.8% | |
| $3219.6万 | $4.81 | +6.91% | |
| $3252.3万 | $0.47 | -3.07% | |
| $3902.87万 | $13.49 | -8.15% | |
| $1843.47万 | $10.82 | -6.8% | |
| $3462.29万 | $12.21 | +2.04% | |
| $0 | $0.0000000061 | +0% | |
| $3058.71万 | $10.86 | +2.89% | |
| $1583.01万 | $10.84 | +6.57% | |
| $205.08万 | $3.5 | +1.95% | |
| $24.14亿 | $4696.27 | +0% | |
| $3636.73万 | $7.8 | +6.22% | |
| $2251.46万 | $3.81 | +2.25% | |
| $2195.45万 | $3.23 | +2.41% | |
| $4755.28万 | $10 | +6.09% | |
| $2166.52万 | $5.69 | -8.26% | |
| $1463.91万 | $7.34 | -3.1% | |
| $229.48万 | $11.79 | +1.83% | |
| $1349.81万 | $3.76 | -7.94% | |
| $957.21万 | $2 | -7.32% | |
| $1794.44万 | $4.94 | -1.09% | |
| $4702.87万 | $4.98 | -2.13% | |
| $414 | $0.041 | -7.85% | |
| $3521.77万 | $2.62 | +8.87% | |
| $23.67万 | $6.44 | +5.8% | |
| $3623.25万 | $3.85 | +5.71% | |
| $477.97万 | $1.2 | +5.96% | |
| $903.96万 | $0.033 | -4.29% | |
| $461.48万 | $13.45 | +8.24% | |
| $6271 | $0.00052 | -0.86% | |
| $2198.43万 | $2.45 | -0.050% | |
| $23.2万 | $0.038 | +0.91% | |
| $0 | $0.000038 | -0.080% | |
| $3007.77万 | $6.7 | -4.85% | |
| $3510.51万 | $6.08 | -2.32% | |
| $2399.07万 | $1.47 | +0.76% | |
| $1579.81万 | $4.79 | +7.95% | |
| $0 | $0.000027 | +2.91% | |
| $49.09万 | $0.0010 | +0% | |
| $836.19万 | $11.47 | +4.8% | |
| $9.72万 | $0.0024 | +1.19% | |
| $0 | $0.00017 | +0.26% | |
| $0 | $0.0000000010 | -0.87% | |
| $2674.19万 | $0.062 | +0.60% | |
| $3869.62万 | $0.15 | -1.32% | |
| $0 | $0.026 | +0% | |
| $4671.01万 | $11.52 | +7.58% | |
| $540.15万 | $14.77 | +7.56% | |
| $2343.69万 | $12.26 | +1.66% | |
| $0 | $0.090 | -1.28% | |
| $27.25万 | $0.00034 | -0.42% | |
| $4811 | $0.0013 | -10.09% | |
| $3401 | $0.00040 | +0% | |
| $3281.64万 | $15.07 | +8.09% | |
| $3989.92万 | $6.98 | -5.19% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $504.04万 | $13.46 | +0.89% | |
| $3251.65万 | $3.78 | +8.25% | |
| $432.95万 | $0.027 | -5.51% | |
| $1779.65万 | $12.56 | -3.64% | |
| $4123.53万 | $13.84 | +2.27% | |
| $19.96万 | $133.58 | +0% | |
| $1220.03万 | $0.077 | -2.03% | |
| $3286.63万 | $15.52 | +5.96% | |
| $5.76万 | $0.000058 | +0.15% | |
| $3739.31万 | $7.98 | +4.88% | |
| $240万 | $0.0024 | -0.87% | |
| $43.13亿 | $55.99 | -1.22% | |
| $475.15万 | $0.95 | +1% | |
| $4445.69万 | $8.18 | -7.78% | |
| $2842万 | $8.87 | -2.88% | |
| $3684.09万 | $7.51 | +8.95% |



































































































