新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
SPL CNB币
美元价格:$4.76
24小时%
+9.17%
SPL QuarkChain
美元价格:$0.0031
24小时%
+0.51%
SPL 比特硬币
美元价格:$15.27
24小时%
-5.38%
SPL MVDOLLAR币
美元价格:$4.34
24小时%
+5.01%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| $3082.1万 | $8.39 | -8.08% | |
| $3495.35万 | $1.1 | +7.18% | |
| $2849.99万 | $3.58 | +2.66% | |
| $880.01万 | $9.87 | +4.01% | |
| $77 | $0.026 | +0% | |
| $2.22亿 | $0.22 | +2.63% | |
| $3728.06万 | $11.62 | +2.5% | |
| $9877.24万 | $0.096 | -0.22% | |
| $1931.92万 | $13.59 | +1.06% | |
| $3395.61万 | $12.8 | +7.43% | |
| $4034.7万 | $9.24 | +9.25% | |
| $1466.01万 | $4.08 | -2.1% | |
| $2705.68万 | $11.55 | -6.45% | |
| $2111.48万 | $8.48 | -5.15% | |
| $258.4万 | $3.1 | +8.25% | |
| $1688.94万 | $3.85 | -3.03% | |
| $45.38万 | $0.0022 | -0.76% | |
| $1942.1万 | $5.07 | -9.52% | |
| $320.68万 | $3.67 | -9.71% | |
| $3504.66万 | $8.74 | +3.7% | |
| $4129.1万 | $14.15 | +6.35% | |
| $4226.75万 | $8.02 | -0.49% | |
| $768.56万 | $3.2 | +7.51% | |
| $1.05万 | $0.00015 | +0.40% | |
| $2701.1万 | $12.53 | -3.39% | |
| $3630.46万 | $14.88 | +6.99% | |
| $0 | $3.55 | +9.57% | |
| $3435.4万 | $3.54 | -7.71% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1501.96万 | $13.08 | -3.19% | |
| $2355.07万 | $2.43 | -0.51% | |
| $1844.81万 | $2.58 | +8.72% | |
| $1907.13万 | $15.75 | +6.27% | |
| $2767.7万 | $14.26 | +1.89% | |
| $1.4万 | $0.000039 | -12.75% | |
| $2526.64万 | $5.98 | +8.8% | |
| $0 | $0.0000059 | +0% | |
| $1985.33万 | $2.74 | +4.32% | |
| $894.65万 | $0.44 | +0.99% | |
| $4086.08万 | $14.91 | -8.61% | |
| $2854.72万 | $4.08 | +5.53% | |
| $3778.85万 | $11.3 | -1.57% | |
| $519.07万 | $7.04 | -6.36% | |
| $4180.95万 | $4.4 | -4.26% | |
| $1708.11万 | $12.12 | -7.12% | |
| $2604.41万 | $9.95 | -6.36% | |
| $2278.07万 | $13.01 | -9.39% | |
| $4712.52万 | $7.87 | -9.9% | |
| $0 | $0.0027 | +0.95% | |
| $717.6万 | $0.0072 | +7.84% | |
| $1535.54万 | $10.33 | +6.05% | |
| $2950.23万 | $12.58 | -2.76% | |
| $1.52万 | $0.0022 | +0% | |
| $393.64万 | $10.24 | +6.23% | |
| $14.22万 | $0.0014 | -0.21% | |
| $4615.75万 | $15.04 | -5.7% | |
| $4241.5万 | $9.41 | -3.56% | |
| $3183.37万 | $3.39 | -1.53% | |
| $3727.21万 | $9.61 | +1.37% | |
| $4381.14万 | $5.4 | -6.19% | |
| $2101.62万 | $2.22 | -9.17% | |
| $3036.73万 | $8.3 | -5.2% | |
| $3691.03万 | $3.57 | +6.09% | |
| $276.62万 | $0.0000000065 | +0.70% | |
| $1546.1万 | $12.19 | -0.94% | |
| $0 | $0.0074 | +0% | |
| $142.4万 | $12.44 | +4.24% | |
| $369.4万 | $13.89 | -1.98% | |
| $0 | $151.39 | -0.79% | |
| $3913.86万 | $12.88 | +4.14% | |
| $4179.67万 | $1.63 | +6.31% | |
| $1859.45万 | $2.04 | -6.81% | |
| $1026.78万 | $1.38 | -1.1% | |
| $3659.58万 | $3.3 | -3.84% | |
| $2145.96万 | $7.46 | +5.53% | |
| $471.28万 | $11.26 | -1.7% | |
| $1264.67万 | $2.31 | -7.64% | |
| $1838.54万 | $13.04 | -7.11% | |
| $2528.96万 | $7.6 | +7.31% | |
| $614.71万 | $4.35 | +6.82% | |
| $3930.3万 | $4.58 | +6.33% | |
| $3580.5万 | $14.34 | +8.92% | |
| $0 | $3.18 | -0.010% | |
| $123.72万 | $0.00048 | -3.9% | |
| $3310.43万 | $14.7 | -6.8% | |
| $1980.74万 | $7.95 | -4.45% | |
| $3833.13万 | $12.56 | +6.24% | |
| $3487.6万 | $3.39 | +1.07% | |
| $1596.63万 | $15.76 | -1.9% | |
| $4488.65万 | $2.29 | +6.43% | |
| $440.33万 | $0.00047 | +0.65% | |
| $424.63万 | $14.62 | -5.72% | |
| $2876.87万 | $11.84 | +1.95% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $566.06万 | $9.39 | +0.54% | |
| $2346.31万 | $5.05 | +8.56% | |
| $8175 | $0.00094 | -1.69% | |
| $2389.07万 | $5.91 | +7.91% | |
| $3705.33万 | $14.64 | -5.54% |



































































































