新币榜
KINU ETNA币
美元价格:$55581.22
24小时%
+20.37%
KINU TCW币
美元价格:$66716.38
24小时%
+7.82%
KINU ZPAY币
美元价格:$65434.59
24小时%
+23.49%
KINU PERI币
美元价格:$70595.12
24小时%
+0.30%
热搜榜
PRDX CIA币
美元价格:$12.32
24小时%
-3.41%
PRDX Metis Token
美元价格:$3.63
24小时%
-0.82%
PRDX PINKS币
美元价格:$2.36
24小时%
-9.97%
PRDX New World Order
美元价格:$0.00000000010
24小时%
-6.91%
市值榜
KINU ETNA币
市值:$7.23亿
流通数量:5696.54亿
KINU TCW币
市值:$24.91亿
流通数量:5075.82亿
KINU ZPAY币
市值:$4639.11万
流通数量:7027.21亿
KINU PERI币
市值:$45.38亿
流通数量:56.4亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4751.21万 | $3.11 | +0.37% | |
| $1309.49万 | $3.4 | -1.3% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4682.58万 | $9.92 | -1.87% | |
| $3010.41万 | $15.37 | +6.47% | |
| $2566.16万 | $15.96 | +0.93% | |
| $743.5万 | $0.0074 | -5.47% | |
| $0 | $0.00026 | +1.59% | |
| $2763.39万 | $13.75 | -6.31% | |
| $0 | $0.0014 | +5.41% | |
| $3830.9万 | $11.37 | +1.37% | |
| $6.32万 | $0.00063 | -0.32% | |
| $0 | $0.18 | -1.44% | |
| $1541.85万 | $2.96 | -4.73% | |
| $22.82亿 | $3.59 | +0.41% | |
| $0 | $0.24 | +0.46% | |
| $63.58万 | $13.6 | +3.02% | |
| $4477.97万 | $1.87 | +5.61% | |
| $3025.84万 | $12.21 | +2.72% | |
| $2296.12万 | $3.29 | -3.65% | |
| $2960.3万 | $12.35 | +1.6% | |
| $3981.27万 | $15.78 | -0.54% | |
| $3543.37万 | $2.46 | +1.5% | |
| $3032.57万 | $3.52 | +4.3% | |
| $1204.78万 | $11.75 | +6.92% | |
| $4717.54万 | $7.94 | -6.39% | |
| $2280.49万 | $3.58 | +5.4% | |
| $2759.79万 | $5.11 | -1.47% | |
| $1107.12万 | $9.36 | -4.83% | |
| $2035 | $0.46 | +0% | |
| $0 | $0.0000000017 | +5.72% | |
| $2832.44万 | $9.11 | +1.79% | |
| $37.9万 | $15.64 | -9.02% | |
| $0 | $0.00056 | -2.97% | |
| $80.18万 | $12.21 | -9.63% | |
| $3942.79万 | $10.43 | -7.66% | |
| $642.91万 | $11.31 | -5.04% | |
| $923.47万 | $8.27 | +6.64% | |
| $1726.91万 | $10.76 | -5% | |
| $0 | $0.00048 | +1.01% | |
| $60.31万 | $14.48 | -3.94% | |
| $624.5万 | $0.0012 | +3.74% | |
| $1338.66万 | $10.11 | -7.19% | |
| $2485.76万 | $9.81 | -7.47% | |
| $778.57万 | $3.53 | +0.76% | |
| $0 | $0.010 | +0% | |
| $129 | $0.00020 | +0% | |
| $289.68万 | $0.24 | +1.25% | |
| $0 | $0.00084 | +0.41% | |
| $376.88万 | $5.54 | -7.32% | |
| $4.23万 | $0.11 | -0.38% | |
| $3715.77万 | $15.01 | +7.59% | |
| $13.15亿 | $2.41 | +0.10% | |
| $136.2万 | $0.00068 | +0.44% | |
| $0 | $0.0010 | +1.61% | |
| $1144.61万 | $1.67 | +7.09% | |
| $1537.91万 | $12.63 | -8.1% | |
| $62.2亿 | $337.18 | +3.79% | |
| $2618.67万 | $8.79 | +0.82% | |
| $140.47万 | $0.067 | -11.1% | |
| $590.22万 | $13.64 | -6.12% | |
| $2804.89万 | $8.09 | -5.89% | |
| $4536.42万 | $10.97 | +3.69% | |
| $0 | $0.00029 | -4.68% | |
| $1638.86万 | $5.88 | +0.51% | |
| $2718.72万 | $9.32 | +8.55% | |
| $701.84万 | $9.74 | +4.35% | |
| $2056.8万 | $12.15 | -5.62% | |
| $3022.63万 | $4.78 | +7.45% | |
| $2918.62万 | $8.39 | -9.67% | |
| $1.37万亿 | $68488.32 | -0.59% | |
| $1808.48万 | $14.25 | -4.12% | |
| $551.77万 | $5.39 | +1.21% | |
| $1652万 | $0.027 | -0.12% | |
| $3902.51万 | $2.02 | +9.91% | |
| $3452.53万 | $11.54 | +7.36% | |
| $602.69万 | $5.61 | +3.94% | |
| $2869.08万 | $6.71 | -0.32% | |
| $4512.8万 | $15.29 | -8.23% | |
| $985.25万 | $10.58 | +0.070% | |
| $619.06万 | $13.05 | +4.2% | |
| $0 | $0.00040 | +1.13% | |
| $2389.24万 | $4.79 | -0.44% | |
| $341.43万 | $6.75 | +0.94% | |
| $1620.74万 | $2.24 | +7.81% | |
| $2469.45万 | $3.94 | +7.77% | |
| $352.61万 | $7.46 | -2.69% | |
| $3701.74万 | $13.5 | +0.80% | |
| $5222.77万 | $5.88 | +0.19% | |
| $0 | $0.072 | +0.15% | |
| $3908.7万 | $2.87 | +1.88% | |
| $3925.94万 | $1.8 | -0.85% | |
| $1581.28万 | $10.77 | -9.69% | |
| $2520.18万 | $12.12 | +1.91% | |
| $3991.03万 | $13.33 | -4.81% | |
| $215.94万 | $0.15 | +2.34% | |
| $0 | $0.100 | -0.17% | |
| $1159.51万 | $12.56 | +9.92% | |
| $3862.21万 | $3.65 | -4.25% | |
| $939.3万 | $5.38 | +5% |



































































































