新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时% -0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时% -6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时% +6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时% +5.33%
热搜榜
FFA BAFE币
美元价格:$13.42
24小时% -6.7%
FFA TOPG币
美元价格:$15.09
24小时% -9.6%
FFA DONA币
美元价格:$10.76
24小时% -9.13%
FFA NBP币
美元价格:$11.27
24小时% -9.75%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$640.26万 $0.010 -1.05%
CVC
$2525.26万 $0.031 +1.76%
$3226.94万 $6.31 +8.44%
$4371.16万 $9.68 -2.02%
$3224.28万 $10.73 -7.88%
HTD
$294.84万 $15.28 +1.81%
$3897.11万 $4.65 -0.61%
$1.59万 $0.00020 +0%
$0 $0.53 +0%
$31.33万 $0.00014 -1.9%
$3715.78万 $3.82 +6.96%
OBX
$3879.81万 $7.68 +4.76%
$4404.53万 $9.24 -1.64%
$2685.61万 $6.92 -5.91%
$92.67万 $7.22 +9.11%
$2270.76万 $15.42 +3.83%
$2792.04万 $0.17 -0.92%
ZLP
$4596.89万 $13.5 -4.33%
FSW
$2551.83万 $4.81 +1.85%
$463.91万 $7.93 +9.7%
$4069.84万 $3.55 -9.21%
HIZ
$275.29万 $13.07 +8.25%
$3038.38万 $8.32 -4.83%
HZM
$0 $0.00020 +0%
RMX
$1769.9万 $6.45 +9.22%
DXB
$1630.4万 $8.06 +3.05%
$643.22万 $10.93 -6.47%
$2307.3万 $10.81 -3.4%
TC
$162.75万 $10.63 -3.22%
$4602.47万 $0.0048 +0.15%
$3309.19万 $7.7 +1.48%
$1205.97万 $1.19 +6.84%
WIN
$1962.91万 $0.000020 -0.39%
$3439.59万 $14.93 +5.84%
$2276.79万 $8.71 +3.65%
$3391.83万 $5.67 -5.23%
$2912.4万 $11.37 +1.12%
$1423.24万 $7.76 +1.4%
MER
$305.24万 $8.74 -6.08%
$1771.68万 $6.87 +1.24%
R
$2094.66万 $1.42 -7.43%
$2661.79万 $9.23 -6.6%
$9.3万 $0.0076 +3.07%
$2666.64万 $4.72 -7.63%
AVC
$219万 $0.00022 +5.8%
NAO
$4490.41万 $3.15 +9.06%
GP
$1280.06万 $10.82 +8.68%
HND
$713.17万 $14.65 -0.84%
$4077.63万 $10.97 +8.48%
$8141.96万 $0.13 +0.91%
$1067.34万 $11.94 +0.24%
XLS
$0 $0.015 +0%
$0 $0.00047 -4.26%
$1763.67万 $14.79 -6%
ECH
$1513.65万 $1.18 -9.94%
LOT
$735.13万 $7.07 -2.53%
SUN
$3.58亿 $0.019 -1.07%
$2.94万 $0.00028 +0.36%
$3415.98万 $8.5 -5.96%
$947.57万 $4.91 +4%
$2624.83万 $2.65 -3.52%
$17.32万 $0.00029 +0%
$163.06万 $14.14 -6.41%
$2042.58万 $13.9 +7.19%
$1007.25万 $12.4 +1.11%
$518.17万 $11.38 -1.56%
MRS
$3124.26万 $11.94 +9.57%
$775.85万 $11.91 +0.89%
$2687.45万 $6.71 -2.53%
$1.05万 $0.000015 -26.47%
$877.76万 $25.08 +1.69%
HTT
$1399.39万 $2.73 +9.9%
FOO
$3671.79万 $1.28 +6.24%
$3785.85万 $8.44 -3.47%
$4544.75万 $11.3 +0.33%
$1.37万 $0.0000068 +19.22%
ZUC
$3309.32万 $13.33 -6.99%
$1.32万 $0.000037 +0%
$955.52万 $14.32 +8.84%
$4691.46万 $13.07 +9.09%
TBS
$2224.8万 $2.85 -5.93%
$4220.07万 $0.042 -1.05%
$2442.12万 $11.45 -3.37%
$481.15万 $9.8 +7.88%
ATD
$3353.2万 $12.66 +5.12%
$335.34万 $13.13 -4.72%
INF
$3437.98万 $2.05 -9.46%
$88.57万 $81.28 +0.76%
FYZ
$3266.58万 $14.67 -0.80%
QBT
$3.01万 $0.000082 -0.45%
NOM
$6.79万 $0.0027 -7.89%
$0 $0.075 -0.56%
VOY
$3063.73万 $5.67 -4.89%
$334.13万 $6.83 -5.23%
$0 $0.000050 +2389%
$1688.04万 $14.45 -0.98%
$1271.88万 $12.43 +1.08%
DHD
$2002.85万 $3.24 +9.52%
GHT
$1946.49万 $4.25 +1.07%
$6.46亿 $118.18 +0.25%