新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时% -0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时% -6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时% +6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时% +5.33%
热搜榜
TICK 拳王币
美元价格:$0.22
24小时% +0.050%
TICK ZooToken
美元价格:$0.00000000000
24小时% +19.4%
TICK UFEWO币
美元价格:$10.4
24小时% -6.03%
TICK HBIT币
美元价格:$3.76
24小时% +5.91%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$193.56万 $3.43 +2.78%
$3305.84万 $8.52 -9.86%
INR
$0 $0.0020 +0%
$2038.04万 $14.63 -9.47%
$334.73万 $7.47 +7.78%
$1317.03万 $6.25 +0.91%
$7469.04万 $0.0012 -1.35%
ABL
$85.59万 $4.07 +9.64%
LDO
$3.34亿 $0.38 -1.8%
NUM
$51.03万 $0.0049 -0.81%
$0 $2.95 +0.68%
AMO
$381.47万 $0.00043 +0.76%
$2671.46万 $6.33 -0.86%
$1893.18万 $10.5 -6.64%
PHI
$4457.86万 $3.01 +2.43%
$1.04万 $0.000058 -9.08%
MEG
$2042.23万 $11.33 +4.99%
$0 $0.0011 +0%
$2640.27万 $12.11 +8.65%
$1030.42万 $5.59 +7.9%
$2万 $11.69 +4.08%
$870 $0.000045 -34.69%
WOJ
$0 $0.0012 +7.91%
UCG
$4716.33万 $3.46 -5.57%
$3351.24万 $15.61 +7.45%
$1812.85万 $7.82 -4.79%
MEM
$2942.13万 $8.36 +6.52%
$1972.8万 $13.26 +4.55%
XGT
$542.2万 $8.78 -9.89%
$0 $0.0023 +0.090%
$1181.13万 $13.26 +2.48%
VAI
$2.41万 $0.0051 -13.47%
$4612.11万 $1.91 +9%
$3460.51万 $7.48 +8.07%
FRY
$1484.51万 $6.72 +6.88%
$2490.51万 $13.42 +3.29%
$500.87万 $14.88 -0.19%
$1766.81万 $2.81 -0.99%
$60.13万 $8.65 +7.6%
$1151.91万 $8.53 -1.74%
$547.6万 $11.3 -0.060%
$4.06万 $0.0046 +0.59%
ROX
$732.54万 $2.92 +7.74%
GXT
$0 $0.00048 +8.62%
$893.29万 $5.8 -1.92%
$380.13万 $11.63 +2.2%
$4548.85万 $6.52 +7.61%
$42.35万 $0.0038 -12.82%
$2815.41万 $9.97 +0.84%
$190.4万 $15.5 +4.1%
$0 $0.00062 -3.95%
$555.22万 $0.33 -0.58%
$0 $0.0016 +0%
$75.83万 $13.2 +1.5%
$1509万 $8.85 -3.62%
$3299.12万 $11.05 +5.98%
$5809 $0.00058 -13.52%
$1701.77万 $9.23 +7.19%
$0 $0.73 -2.53%
$150.08亿 $0.098 -0.46%
$4085.21万 $15.55 -2.34%
PTS
$0 $0.0000016 +7.64%
$4150.13万 $11.42 +3.38%
$1482.78万 $10.92 -0.49%
$2578.5万 $9.4 +2.08%
$1166.15万 $4.71 +9.98%
FRF
$2039.92万 $12.37 +6.28%
$3519.86万 $10.73 +8.4%
$0 $0.027 -0.17%
$3872.82万 $11.49 -5.45%
$3811.88万 $9.36 +7.91%
$3060.5万 $13.69 -8.26%
$43.25万 $432.52 +0.060%
UBQ
$3269.56万 $3.87 -3.02%
PCR
$899.97万 $11.34 +8.51%
$12.79万 $0.00095 +0%
$423.5万 $9.02 +8.99%
$741.66万 $0.00082 +0%
MCB
$1652.96万 $14.32 -5.67%
$0 $0.0013 +4.41%
$0 $0.00000000000 +6%
$379.66万 $4.63 +3.42%
RON
$3338.52万 $0.11 +14.39%
$3085.41万 $14.7 -9.85%
$772.75万 $3.25 -0.080%
$3090.46万 $13.14 +9.73%
$1621.38万 $4.37 +4.97%
$1124.56万 $14.27 +8.32%
$529.1万 $0.077 -0.65%
$0 $0.000000041 +0%
$3451.56万 $1.04 -3.13%
OPS
$0 $0.000013 -40.91%
POA
$2422.38万 $10.37 -6.21%
$60.49万 $0.00094 -8.82%
YLF
$3279.6万 $12.7 -8.92%
TEK
$1905.48万 $9.05 -9.98%
PXP
$0 $0.000047 +0%
KYL
$2741.13万 $1.69 +0.42%
$3879.56万 $14.05 -2.12%
$1709.38万 $9.35 -6.23%