新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
DACC Bondly
美元价格:$0.00030
24小时%
+5.59%
DACC CANN币
美元价格:$1.23
24小时%
+0.71%
DACC KOLNET币
美元价格:$4.1
24小时%
+5.87%
DACC APEFUND币
美元价格:$12.23
24小时%
+3.62%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1.63万 | $0.0000029 | +5.54% | |
| $0 | $0.00039 | +0% | |
| $1788.26万 | $15.97 | +2.64% | |
| $2708.15万 | $13.6 | -1.54% | |
| $3381.95万 | $15.25 | -8.5% | |
| $0 | $0.000013 | +5.55% | |
| $293万 | $4.28 | -8.79% | |
| $2399.35万 | $9.73 | -1.94% | |
| $0 | $0.0000016 | +0% | |
| $256.79万 | $0.065 | +0% | |
| $2011.85万 | $6.17 | -7.21% | |
| $4693.14万 | $5.11 | -4% | |
| $4066.36万 | $9.37 | -0.28% | |
| $1846.9万 | $15.72 | +0.30% | |
| $961.06万 | $8.2 | +0.86% | |
| $0 | $0.00000099 | +0.28% | |
| $286.5万 | $15.24 | -5.38% | |
| $0 | $0.00031 | +0% | |
| $2321.93万 | $10.29 | -9.39% | |
| $1047.05万 | $3.47 | +4.52% | |
| $3542.09万 | $3.64 | +5.43% | |
| $376.67万 | $14.21 | -1.19% | |
| $4416.65万 | $8.51 | +4.81% | |
| $0 | $0.0000000013 | +0% | |
| $4486.69万 | $7.43 | -9.79% | |
| $2478.76万 | $14.83 | -8.99% | |
| $2.61万 | $0.0000026 | +0.38% | |
| $2185.5万 | $0.15 | -2.67% | |
| $1359.3万 | $13.17 | -7.36% | |
| $4.16万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1064.6万 | $3.06 | -9.48% | |
| $4387.1万 | $15.58 | -1.02% | |
| $4721.05万 | $14.9 | +9.83% | |
| $2291.78万 | $10.92 | -0.84% | |
| $0 | $1.18 | +0% | |
| $1495.4万 | $14.42 | -2.89% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $3578.81万 | $11.68 | +5.92% | |
| $4461.99万 | $10.45 | -0.17% | |
| $2335.11万 | $9.26 | +6.74% | |
| $3679.7万 | $13.83 | +5.14% | |
| $830.45万 | $1.06 | +1.88% | |
| $1645.96万 | $9.95 | -4.26% | |
| $2913.28万 | $9.78 | -6.85% | |
| $4141.03万 | $1.88 | +1.55% | |
| $3673.39万 | $12.87 | +9.83% | |
| $4352.01万 | $0.074 | +0.020% | |
| $2912.63万 | $0.23 | +3.2% | |
| $4524.7万 | $13.09 | -1.94% | |
| $2294.12万 | $1.29 | -5.07% | |
| $1187 | $0.0000054 | +7.36% | |
| $3276.57万 | $11.77 | -6.96% | |
| $3883 | $0.00017 | -30.42% | |
| $3957.74万 | $13.17 | +7.58% | |
| $4172.31万 | $7.64 | +6.82% | |
| $4568.16万 | $2.96 | -0.030% | |
| $8.63万 | $0.00015 | +0% | |
| $2796.38亿 | $2316.97 | +0.25% | |
| $4381.04万 | $11.32 | -2.45% | |
| $3327.15万 | $3.54 | -2.93% | |
| $2814.13万 | $15 | +4.94% | |
| $853.48万 | $4.56 | +9.71% | |
| $2025.96万 | $5.49 | -6.14% | |
| $2034.6万 | $9.22 | -3.24% | |
| $1737.77万 | $5.03 | -7.79% | |
| $185.25万 | $9.47 | -7.5% | |
| $2839.67万 | $1.3 | -1.04% | |
| $1410.52万 | $0.063 | +0.73% | |
| $3.19亿 | $15.96 | +0.46% | |
| $0 | $0.024 | -0.62% | |
| $3195.3万 | $18.76 | +0.42% | |
| $2877.97万 | $10.1 | -6.42% | |
| $4073.1万 | $8.66 | +2.78% | |
| $332.83万 | $7.86 | -4.41% | |
| $1308.34万 | $3.45 | -4.32% | |
| $2.69亿 | $0.15 | -2.55% | |
| $3658.66万 | $14.81 | +3.6% | |
| $1909.63万 | $15.09 | +1.22% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $745.78万 | $2.48 | +4.19% | |
| $0 | $0.0034 | +0.33% | |
| $259.6万 | $3.62 | -8.79% | |
| $3328.52万 | $13.71 | +9.57% | |
| $11.91万 | $0.00090 | +6.09% | |
| $3234.43万 | $8.53 | +3.92% | |
| $3529.02万 | $6.77 | +1.72% | |
| $3899.68万 | $14.01 | -2.76% | |
| $0 | $0.61 | -3.25% | |
| $710.25万 | $3.56 | -2.54% | |
| $3055.23万 | $0.0029 | +0% | |
| $2155.57万 | $6.34 | +9.19% | |
| $1178.31万 | $14.38 | +2.65% | |
| $7039 | $0.00052 | -1.48% | |
| $1809.69万 | $9.34 | +6.91% | |
| $3108.78万 | $12.98 | -2.22% | |
| $2615.95万 | $14.22 | -4.04% | |
| $1234.38万 | $0.012 | +0.25% | |
| $0 | $0.0049 | -1.65% | |
| $4683.69万 | $1.98 | -1.08% |



































































































