新币榜
XUSD Grinbit
美元价格:$0.00076
24小时% -3.19%
XUSD Fringe Finance
美元价格:$0.000098
24小时% +2.08%
XUSD KBTC币
美元价格:$10.21
24小时% +5.83%
XUSD LAEEB币
美元价格:$7.48
24小时% -3.24%
热搜榜
MCD INT币
美元价格:$8.69
24小时% +6.1%
MCD BEM币
美元价格:$6.7
24小时% -1.35%
MCD Reactive Network
美元价格:$0.029
24小时% -1.22%
MCD Xpansion Game
美元价格:$0.00064
24小时% +1.01%
市值榜
XUSD Grinbit
市值:$0
流通数量:0
XUSD Fringe Finance
市值:$0
流通数量:0
XUSD KBTC币
市值:$1405.58万
流通数量:82.28亿
XUSD LAEEB币
市值:$4364.82万
流通数量:9.11亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.18 -1.38%
$2788.48万 $14.46 -8.9%
KCT
$0 $0.0037 -0.16%
MIM
$9354.82万 $0.90 +0.020%
$3942.57万 $10.33 +9.4%
$3199.31万 $3.74 +0.14%
$4593.39万 $12.44 -4.43%
$1328万 $6.08 -2.7%
NPX
$1067.08万 $12.57 +3.36%
$55.94万 $0.071 +0.88%
$925.02万 $4.22 -1.97%
$473.27万 $6.55 +4.65%
$0 $0.91 -0.62%
$1438.07万 $5.35 +8.45%
$685.91万 $1.89 +7.8%
$4108.64万 $7.89 -4.49%
$1070.34万 $1.3 +8.57%
GVR
$2908.65万 $5.03 -8.72%
FSD
$509.27万 $8.02 -6.63%
$2411.49万 $9.06 +1.98%
$2.65万 $0.0013 -0.92%
CNG
$13.62万 $0.0054 +0%
$2869.72万 $2.46 -5.96%
TWT
$2.31亿 $0.54 +4.17%
$16.72亿 $79.63 +1.19%
$2200.01万 $11.14 -8.66%
$4651.14万 $4.76 -9.83%
LTB
$2894.4万 $15.1 -9.44%
$5266.17万 $54346.46 +0.17%
$873.59万 $15.98 -7.37%
$2942.28万 $15.43 -7.51%
$4315.9万 $14.17 -5.6%
FUN
$5.3亿 $0.048 +0%
$3103.03万 $3.21 +5.35%
BKN
$0 $0.18 -0.38%
BCH
$113.78亿 $569.55 +2.42%
XLD
$0 $0.00079 +1.26%
$2904.2万 $1.65 -4.13%
$1993.23万 $7.61 +7.72%
$1500.24万 $0.026 +2.64%
$0 $0.000000092 +6.7%
AWG
$4340.41万 $15.75 -4.15%
$448 $0.00012 +1.45%
EM
$4044.59万 $5.92 -4.59%
$917.7万 $8.4 -3.41%
PRO
$2928.21万 $0.40 +5.45%
CPT
$3393.84万 $2.07 -8.68%
$2385.68万 $12.06 -7.63%
CAW
$0 $0.000000026 +1.76%
BNK
$3920.24万 $7.42 +1.76%
$2985.35万 $7.48 -8.7%
$1592.9万 $9.82 -5.84%
$853.9亿 $626.21 +1.6%
$867万 $1.91 +1.72%
FAM
$0 $0.00031 +1.37%
$0 $0.018 +13.43%
$0 $0.00027 +0.74%
$3946.63万 $8.82 -8.82%
$1640.87万 $14.2 -5.05%
$1303.03万 $8.24 -1.46%
STC
$1515.04万 $8.69 -1.58%
$4484.27万 $1.83 -4.7%
$1710.99万 $5.85 -0.21%
SHG
$1802.49万 $1.19 -1.32%
PCN
$1894.3万 $2.22 +8.85%
$2369.42万 $4.67 -9.06%
$3551.11万 $14.62 +9.02%
$843.14万 $14.54 +4.15%
APW
$2093.58万 $14.8 -3.98%
$0 $0.00029 +2.32%
$3102.31万 $4.89 +0.87%
FTP
$211.86万 $4.96 +9.91%
$2212.48万 $12.81 -9.49%
$2647.8万 $9.75 -0.42%
$87.32万 $0.0084 +0.91%
$397.26万 $6.34 +2.58%
$2038.15万 $8.68 -0.79%
$0 $0.0034 -1.11%
$2578.76万 $3.24 -1.23%
MEC
$0 $0.0000000037 +0%
$2810.35万 $10.99 -0.90%
$4203.33万 $9.01 -7.07%
NRG
$46.64万 $0.015 -0.17%
$2024.32万 $14.56 -1.39%
$1375.92万 $8.5 +9.98%
$1884.21万 $13.37 +5.11%
$2415.02万 $12.19 -5.83%
$4509.97万 $5.45 +3.39%
OSC
$1052.07万 $5.2 +9.64%
$3430.24万 $0.0050 -0.45%
$15.98万 $12.29 +7.39%
$809.51万 $12.33 -1.6%
$3366.48万 $8.63 -3.84%
$2558.52万 $6.47 +8.13%
$179.16万 $7.91 +8.05%
$556.8万 $4.25 -1.74%
$1027.66万 $1.51 -1.23%
SQM
$4323.47万 $13.64 -7.75%
MCN
$1481.36万 $15.16 +1.31%
$9673 $0.000015 +0%