新币榜
ARI10 AMPLE币
美元价格:$10.61
24小时%
-4.3%
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时%
+5.33%
热搜榜
KCASH VSOL币
美元价格:$1.29
24小时%
+6.51%
KCASH XSUSHI币
美元价格:$4.92
24小时%
+4.13%
KCASH CPAD币
美元价格:$9.23
24小时%
+5.4%
KCASH 波卡币
美元价格:$1.25
24小时%
-3.88%
市值榜
ARI10 AMPLE币
市值:$2299.42万
流通数量:17.12亿
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2645.35万 | $10.82 | -8.77% | |
| $66万 | $0.00017 | -1.2% | |
| $2759.2万 | $15.04 | -3.2% | |
| $934.36万 | $8.14 | -4.14% | |
| $2891.53万 | $15.49 | -0.99% | |
| $342.37万 | $0.17 | -1.61% | |
| $3499.53万 | $4.24 | -0.97% | |
| $69.48万 | $0.00085 | -7.34% | |
| $547.87万 | $0.057 | -4.12% | |
| $714.32万 | $3.29 | +5.7% | |
| $774.77万 | $7.81 | -5.82% | |
| $484.33万 | $0.0012 | -2.51% | |
| $4578.34万 | $2.92 | -0.040% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $2983.79万 | $3.12 | +7.53% | |
| $4427.52万 | $7.71 | -1.61% | |
| $801.14万 | $5.57 | +4% | |
| $21.17亿 | $5 | +0% | |
| $7437.49万 | $0.049 | +2.21% | |
| $5289.58万 | $0.0062 | -2.99% | |
| $2969.95万 | $7.34 | -7.2% | |
| $4284.36万 | $2.18 | +4.34% | |
| $2179.33万 | $9.07 | +6.53% | |
| $3128.19万 | $8.52 | -2.54% | |
| $6127.63万 | $0.0084 | +0.72% | |
| $318.43万 | $4.02 | -8.13% | |
| $4525.22万 | $7 | -3.58% | |
| $2127.92万 | $2.64 | +5.19% | |
| $3366.38万 | $7.47 | -0.99% | |
| $136.94万 | $6.52 | +8.37% | |
| $3766.29万 | $9.24 | +7.33% | |
| $0 | $0.14 | +0% | |
| $1.99万 | $0.00036 | -1.45% | |
| $718.28万 | $5.87 | -6.76% | |
| $1937.94万 | $13.94 | -8.53% | |
| $4548.42万 | $6.23 | +7.47% | |
| $3539.6万 | $6.9 | +9.55% | |
| $3578.48万 | $13.3 | -6.23% | |
| $1879.8万 | $9.36 | -4.39% | |
| $3971.06万 | $2.89 | +0.20% | |
| $3555.62万 | $12.22 | -4.62% | |
| $1978.89万 | $6.89 | -2.98% | |
| $3077.14万 | $0.0081 | -5.1% | |
| $3788.22万 | $12.89 | +0.87% | |
| $3359.98万 | $6.52 | +0.020% | |
| $842.78万 | $4.12 | -1.26% | |
| $0 | $0.0018 | -4.55% | |
| $1.79万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $1.93万 | $0.0016 | -8.47% | |
| $2.18亿 | $4.25 | -1.32% | |
| $3014.57万 | $12.05 | +3.21% | |
| $741.11万 | $7.86 | -6.52% | |
| $2325.54万 | $2.81 | +1.1% | |
| $3154.89万 | $9.49 | -2.52% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $0 | $0.100 | -0.36% | |
| $465.48万 | $9.84 | +6.73% | |
| $1347.8万 | $4.96 | -1.22% | |
| $4651.25万 | $8.68 | -8.42% | |
| $4490.61万 | $4.9 | -0.54% | |
| $2005.01万 | $12.86 | +6.63% | |
| $0 | $0.000010 | +0% | |
| $3397.13万 | $3.14 | +6.38% | |
| $3615.9万 | $1.97 | -1.06% | |
| $3253.59万 | $14.87 | -8.26% | |
| $8766 | $0.000068 | -9.45% | |
| $3051.15万 | $15.48 | +4.57% | |
| $2833.78万 | $7.17 | +9.83% | |
| $0 | $0.00013 | -70.11% | |
| $4456.76万 | $13.61 | +9.92% | |
| $2891.93万 | $15.81 | +7.86% | |
| $8776 | $0.000044 | +6.8% | |
| $6.14亿 | $0.0071 | -2.57% | |
| $1606.43万 | $6.21 | +6.81% | |
| $1.56万亿 | $77846.71 | -0.30% | |
| $1727.12万 | $8.47 | -3.56% | |
| $4346.64万 | $4.74 | -6.85% | |
| $1935.64万 | $11.57 | +4.13% | |
| $4488.76万 | $4.73 | -6.74% | |
| $4380.71万 | $7.44 | +7.13% | |
| $3358.76万 | $14.95 | +5.67% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| $4280.59万 | $4.24 | +3.04% | |
| $4211.26万 | $2.99 | +1.43% | |
| $2850.11万 | $6.12 | +3.19% | |
| $0 | $0.000048 | -0.17% | |
| $17.31万 | $6.03 | -7.76% | |
| $0 | $0.0031 | +0% | |
| $2836.48万 | $11.6 | -2.3% | |
| $4549.25万 | $10.07 | +8.55% | |
| $0 | $0.000018 | -0.44% | |
| $185.17万 | $0.011 | -7.27% | |
| $3812.58万 | $10.89 | +5.94% | |
| $504.69万 | $10.76 | -5.71% | |
| $327.57万 | $10.81 | +8.46% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.029 | +3.98% | |
| $1154.81万 | $13.42 | +5.94% | |
| $2968.02万 | $11.27 | +0.42% | |
| $3045.51万 | $2.35 | -1.48% |



































































































