新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$13.36
24小时% -0.42%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时% -6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时% +6.58%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.77
24小时% +5.33%
热搜榜
FLOW HOPR Protocol
美元价格:$0.021
24小时% -1.71%
FLOW ANONS币
美元价格:$2.36
24小时% -8.73%
FLOW TRXHEDGE币
美元价格:$4.2
24小时% -7.39%
FLOW SAFEHAMSTERS币
美元价格:$4.77
24小时% -0.21%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PSP币
市值:$1522.85万
流通数量:45.88亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
UBT
$108.3万 $6.2 -1.22%
$3072.78万 $1.94 -4.46%
$1917.23万 $0.029 +3.92%
$388.15万 $5.15 -0.58%
$3226.14万 $14.18 -1.6%
$152.76万 $13.42 +2.43%
$842.12万 $4.14 +1.41%
$925.53万 $9.54 -5.43%
$2140.76万 $10.42 +5.6%
ORT
$0 $0.00065 +12.82%
TAB
$4706.91万 $13.39 +3.68%
$3479.25万 $15.4 +0.86%
FYD
$3188.25万 $11.24 +9.21%
$1.05万 $0.000015 -26.47%
ANB
$1.12亿 $0.028 +27.56%
$1371.91万 $10.93 +2.87%
$3993.34万 $3.34 +3.88%
OCE
$1646.94万 $11.29 +2.1%
$1136.87万 $4.88 +9.21%
$434.18万 $3.87 -3.17%
$1208.97万 $2.73 -9.07%
$324.51万 $8.33 +2.07%
$944.05万 $14.88 +8.97%
RUN
$3416.35万 $9.33 +1.34%
$1614.83万 $14.23 +9.85%
LTE
$4263.61万 $12.69 -1.97%
$239.95万 $0.014 +4.81%
LTY
$166.43万 $10.4 +0.79%
NCC
$2529.86万 $7.89 +8.85%
$0 $0.0054 -1.34%
NYE
$2128.41万 $5.67 -9.09%
$2962.48万 $14.07 -0.39%
BBF
$783.27万 $13.45 +5.93%
$5.57万 $0.000092 -7.65%
$3709.14万 $15.48 -3.4%
$2305.08万 $0.017 +0.17%
$2966.5万 $5.21 +5.46%
$2195.97万 $2.57 -2.76%
TTX
$1971.83万 $2.63 +7.24%
$4368.65万 $3.16 +5.73%
$559.06万 $0.18 +24.71%
$2375.64万 $6.02 -0.15%
$4682.69万 $10.98 +2.12%
$4338.49万 $6.32 +1.05%
$2464.72万 $11.42 +5.3%
$3462.48万 $7.06 -2.09%
$0 $0.00000000040 -0.35%
$3469.53万 $14.34 +6.67%
$4048.4万 $5.78 -5.11%
$858.2万 $11.26 -4.7%
$173.69万 $13.62 +8.68%
$1347.56万 $2.31 +8.71%
$2490.97万 $3.24 -8.39%
$1213.15万 $11.72 +0.040%
$2463.84万 $5.87 -7.24%
$0 $0.61 -3.25%
$0 $0.0000052 +6.53%
$1392.66万 $5.57 +2.99%
$3.06亿 $0.47 +3.17%
$528.08万 $13.06 +4.61%
$1411.41万 $3.17 +4.29%
ILV
$1112.59万 $5.06 +8.55%
$1788.61万 $11.17 -6.92%
MR
$1695.55万 $1.59 +7.8%
RVZ
$665.35万 $5.53 +1.91%
$4289万 $3.76 +0.44%
ARW
$377万 $0.15 +0.40%
$3707.88万 $6.48 -5.2%
$871.14万 $1.53 -4.04%
$1393.93万 $6.05 -1.67%
SSN
$3587.31万 $2.37 +6.77%
GFT
$1.05万 $0.0010 +0.10%
$1075.41万 $11.18 +0.19%
$4616.37万 $3.03 +7.43%
$1000.7万 $5.34 -9.74%
$2028.63万 $10.5 -8.09%
$1205.13万 $4.64 +4.96%
KMA
$3.5万 $0.000022 +0%
$1435.21万 $15.32 +0.39%
FPS
$0 $0.0036 +1.94%
$3526.04万 $15.89 -4.09%
$0 $0.00013 +0%
ISR
$4106.31万 $1.55 +8.37%
$2589.14万 $7.17 -1.22%
$0 $0.00000041 -1.29%
BDE
$796.58万 $10.05 -4.44%
$1250.21万 $15.19 +9%
$2760.13万 $14.87 +6.42%
$11.43万 $0.000038 -3.55%
GOD
$3941.68万 $1.11 +5.7%
INP
$108.44万 $8.51 -2.27%
$3811.56万 $5.57 -7.75%
$2291.3万 $7.82 +5.92%
$0 $0.0049 -2.11%
$0 $0.0016 +1.07%
JK
$3779.08万 $4.15 -7.1%
GMM
$22.44万 $0.000019 +9.13%
$720.68万 $2.34 -6.31%
NTR
$432.75万 $7.33 +7.9%
NCT
$1240.1万 $0.0080 -0.010%