新币榜
PDT AMPLE币
美元价格:$5.4
24小时% -9%
PDT ARI10币
美元价格:$13.55
24小时% -6.4%
PDT PSP币
美元价格:$14.47
24小时% +2.82%
PDT NUC币
美元价格:$14.65
24小时% -5.49%
热搜榜
HPTF BaaSid
美元价格:$0.000013
24小时% -29.58%
HPTF AGV币
美元价格:$10.82
24小时% -6.99%
HPTF MFI币
美元价格:$5.34
24小时% +5.87%
HPTF MRFI币
美元价格:$6.34
24小时% +9.01%
市值榜
PDT AMPLE币
市值:$3541.25万
流通数量:79.3亿
PDT ARI10币
市值:$2182.28万
流通数量:78.63亿
PDT PSP币
市值:$577.52万
流通数量:12.84亿
PDT NUC币
市值:$1352.11万
流通数量:85.12亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3193.21万 $14.27 -2.7%
$3032.85万 $0.062 +6.93%
$1.27万亿 $63441.61 -0.15%
$1145.57万 $10.43 +1.51%
SPK
$2249.95万 $0.013 -6.32%
$3731.95万 $12.45 -6.91%
$4289.38万 $11.08 -9.47%
$2377.09万 $11.95 +2.24%
$2839.65万 $14.76 +6.38%
XYM
$0 $0.0026 +1.35%
$2957 $0.0000066 +0%
$0 $0.090 +4.11%
UAC
$1461.14万 $12.08 +0.40%
CRU
$3.04万 $0.0099 -0.58%
$3729.5万 $5.18 -0.37%
$290.94万 $12.76 +9.74%
$1176 $0.0000058 +0%
$24万 $0.00032 -0.34%
$135.7亿 $0.079 +6.16%
$4252.5万 $11.03 +9.04%
ALN
$2646.45万 $13.81 +3.88%
$1272.12万 $7.15 +4.1%
$1456.4万 $12.28 +6.69%
BCN
$551.45万 $0.000030 +0%
$4028.63万 $5.95 -8.49%
$681.51万 $1.54 +1.92%
MNY
$4208.82万 $11.24 -5.79%
MCH
$5187 $0.000021 +0.050%
$1438.34万 $12.6 -2.09%
$379.66万 $8.37 +2.71%
$1462.58万 $4.9 -6.04%
$3108.01万 $15.57 -6.16%
$691.14万 $13.37 -1.28%
F1T
$1337.39万 $12.86 -1.2%
$1279 $0.0000025 +0%
EXG
$1168.98万 $12.52 +6.32%
PCL
$3080.61万 $10.64 -9.3%
$0 $0.038 -7.4%
$1651.06万 $13.7 +1.95%
$27.59万 $0.00042 -1.11%
IDO
$0 $0.000049 +0%
$2661.49万 $14.29 -3.18%
$1545.41万 $1.05 +11.53%
$0 $0.00027 +5.01%
$3098.87万 $12 -5.03%
$0 $0.00000000020 +4.26%
$3124.32万 $7.78 -8.9%
KLO
$0 $0.00019 -9.95%
$12.48万 $0.00050 +0%
$1547.01万 $4.47 -3.29%
$2028.77万 $0.11 +0.64%
$2581.65万 $14.23 -3.06%
$2.82万 $0.000013 -29.58%
CTR
$1049.28万 $0.0087 +3.98%
$1704.67万 $11.65 +0.10%
$3375.18万 $3.57 -3.51%
GRG
$55.4万 $7.11 -1.02%
$554.43万 $14.11 +6.14%
$1711.5万 $12.79 -0.99%
$2389.53万 $15.45 +5.76%
$832.14万 $7.16 +6.74%
$4288.21万 $8.03 +2.96%
NVC
$4054.79万 $6.88 -2.9%
$3065.32万 $5.07 -0.090%
$2301.55万 $1.26 +9.06%
SBR
$3.5万 $0.00036 +2.25%
BTU
$1936.32万 $3.04 -9.73%
$387.82万 $13.72 +7.45%
$3743.49万 $0.00000000030 +0.37%
$3222.02万 $5.83 +3.88%
$1020.21万 $7.56 +4.94%
GMI
$3305.81万 $14.36 -9.24%
$2432.46万 $15.66 -4.29%
$1107.03万 $5.13 +9.5%
$0 $0.00045 -3.37%
$3172.72万 $15.02 -5.36%
$2161.26万 $4.14 -9.17%
$1510.65万 $5.89 -3.5%
$1953.51万 $10.64 -2.89%
$1677.5万 $0.10 +0.10%
LKN
$1947.81万 $11.7 -4.68%
$326.46万 $5.42 +6.2%
$247.4万 $7.86 -3.11%
$2329.63万 $3.03 -1.96%
$1958.33万 $9.11 +16.79%
$1776.68万 $4.55 +1.57%
$3138.6万 $10.54 -7.72%
$1911.48万 $13.22 +6.74%
THO
$2417.51万 $5.62 -2.29%
$4743.73万 $1.63 +3.02%
$1911.2万 $15.72 +4.05%
$3147.84万 $12.04 -8.49%
$10.93万 $0.011 -3.27%
CNB
$3817.61万 $6.1 +6.58%
$280.63万 $0.00000065 +0.62%
MSD
$4388.47万 $6.65 +9.39%
$4453.17万 $11.24 -6.76%
FCF
$3157.41万 $4.02 +7.43%
$3034.93万 $14.7 -3.78%
GS
$2957.75万 $11.18 +2.54%