新币榜
CPAD YSR币
美元价格:$5119.96
24小时%
-19.48%
CPAD M7V2币
美元价格:$13680.42
24小时%
-12.79%
CPAD THB币
美元价格:$73378.42
24小时%
-15.66%
CPAD WLKN币
美元价格:$27332.89
24小时%
+23.38%
热搜榜
SHUSKY NNI币
美元价格:$5.21
24小时%
+8.94%
SHUSKY UMB币
美元价格:$5.24
24小时%
+9.33%
SHUSKY Dopple Finance
美元价格:$0.022
24小时%
-3.35%
SHUSKY FAN币
美元价格:$11.25
24小时%
+4.85%
市值榜
CPAD YSR币
市值:$23.06亿
流通数量:1171.64亿
CPAD M7V2币
市值:$46.13亿
流通数量:9195.58亿
CPAD THB币
市值:$40.3亿
流通数量:8178.79亿
CPAD WLKN币
市值:$20.7亿
流通数量:7901.61亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $972.84万 | $1.56 | +4.55% | |
| $3949.2万 | $10.09 | +8.32% | |
| $8.6万 | $0.00017 | -1.15% | |
| $0 | $0.0074 | +4.35% | |
| $43.23万 | $2.25 | +5% | |
| $3397.66万 | $13.22 | +5.76% | |
| $2594.4万 | $13.66 | -5.19% | |
| $3081.42万 | $13.18 | +5.07% | |
| $4379.28万 | $6.35 | +7.9% | |
| $3051.69万 | $12.34 | -1.31% | |
| $3413.88万 | $6.37 | -8.2% | |
| $641.15万 | $1.73 | -5.59% | |
| $0 | $1.14 | +0% | |
| $2609.61万 | $13.21 | -6.71% | |
| $3404.1万 | $2.72 | -9.7% | |
| $0 | $0.00031 | -0.69% | |
| $3160.21万 | $15.65 | -2.56% | |
| $765.17万 | $3.31 | -6.79% | |
| $0 | $0.000096 | +0.010% | |
| $2250.64万 | $10.16 | +8.02% | |
| $579.12万 | $12.36 | +7.43% | |
| $195.26万 | $5.34 | +3.36% | |
| $417.72万 | $15.82 | +3.47% | |
| $168.21万 | $0.0064 | -10.54% | |
| $182.7万 | $0.000018 | -1.35% | |
| $2125.41万 | $3.67 | -6.96% | |
| $4238.26万 | $11.41 | -4.61% | |
| $580.98万 | $12.68 | -1.43% | |
| $2237.15万 | $0.28 | +9.63% | |
| $647.58万 | $0.019 | -3.28% | |
| $228.84万 | $5.39 | -8.64% | |
| $2071.9万 | $3.2 | -2.61% | |
| $431.16万 | $0.00000000010 | -1.21% | |
| $461万 | $10.22 | +1.39% | |
| $0 | $0.00070 | +0.92% | |
| $1757.02万 | $2.86 | -8.43% | |
| $2402.13万 | $8.48 | -5.38% | |
| $2890.62万 | $13.79 | +4.79% | |
| $3332.22万 | $4.85 | +4.24% | |
| $2157.05万 | $12.88 | -8.01% | |
| $0 | $0.0000039 | +0% | |
| $581.09万 | $5.83 | -0.67% | |
| $1609.01万 | $9.49 | -4.54% | |
| $3042.67万 | $13.73 | -7.26% | |
| $1199.91万 | $7.54 | +8.4% | |
| $566.9万 | $8.91 | +4.64% | |
| $1093 | $0.000018 | +0% | |
| $867.16万 | $7.88 | -3.95% | |
| $1343.88万 | $8.01 | -6.02% | |
| $1.24万 | $0.00046 | -1.7% | |
| $1563.02万 | $9.04 | +8.75% | |
| $0 | $0.028 | -6.05% | |
| $3941.41万 | $8.73 | -5.38% | |
| $3068.03万 | $8.95 | -6.42% | |
| $2517.98万 | $13.59 | +0.18% | |
| $2183.5万 | $14.92 | +4.88% | |
| $2971.99万 | $13.47 | +0.93% | |
| $1594.18万 | $10.78 | +2.62% | |
| $171.43万 | $0.0016 | +0.31% | |
| $2851.06万 | $15.65 | -4.12% | |
| $0 | $0.14 | +2.25% | |
| $0 | $0.066 | -0.020% | |
| $4473.07万 | $8.41 | -4.57% | |
| $3438.86万 | $8.28 | +2.25% | |
| $1555.55万 | $10.07 | +5.03% | |
| $142.21万 | $7.5 | +7.7% | |
| $4589.45万 | $8.5 | +7.93% | |
| $1994.84万 | $12.71 | -4.13% | |
| $1385.92万 | $14.17 | +5.19% | |
| $4513.24万 | $8.98 | -5.33% | |
| $449万 | $1.62 | +9.48% | |
| $2477.17万 | $7.87 | +2.91% | |
| $840.96万 | $2.24 | -2.95% | |
| $1676.95万 | $3.67 | -4.64% | |
| $0 | $0.00000014 | +0.61% | |
| $3285.67万 | $8.14 | -2.96% | |
| $520.41万 | $6.18 | -3.02% | |
| $0 | $0.066 | -0.54% | |
| $1819.2万 | $5.95 | -0.37% | |
| $4400.73万 | $0.046 | -0.31% | |
| $630.06万 | $11.25 | +4.85% | |
| $232.22万 | $11.43 | +3.14% | |
| $1016.58万 | $5.89 | -1.53% | |
| $347.18万 | $13.33 | +6.24% | |
| $3695.45万 | $6.69 | +4.89% | |
| $4643.4万 | $7.25 | -1.47% | |
| $951.06万 | $6.4 | -2.43% | |
| $0 | $0.36 | -0.080% | |
| $4089.25万 | $13.07 | -4.87% | |
| $869.51万 | $10.92 | +9.27% | |
| $0 | $0.0016 | +0% | |
| $4459.03万 | $4.75 | -4.27% | |
| $114.89万 | $9.59 | -8.81% | |
| $4304 | $0.000062 | +0.060% | |
| $3421.07万 | $14.41 | -0.13% | |
| $135.07万 | $0.0085 | -4.45% | |
| $3637.49万 | $13.85 | -2.01% | |
| $2061.82万 | $4.52 | +8.14% | |
| $1万 | $0.000010 | +0% | |
| $4461.78万 | $3.44 | +1.74% |

































































































