新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
DTR 星云链币
美元价格:$12.14
24小时%
-2.06%
DTR Empire Token
美元价格:$4.63
24小时%
+9.02%
DTR CRBN币
美元价格:$11.96
24小时%
+3.24%
DTR ONS币
美元价格:$8.95
24小时%
+4.53%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $20.3万 | $0.00043 | +1.89% | |
| $0 | $0.0000000030 | +0.010% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.93% | |
| $3016.5万 | $2.38 | -3.23% | |
| $116.2万 | $0.000030 | +0% | |
| $400.26万 | $0.22 | +0.92% | |
| $1430.24万 | $7.28 | -5.32% | |
| $2768.51万 | $6.63 | +4.6% | |
| $2177.06万 | $2.73 | +9.33% | |
| $2501.81万 | $14.69 | -5.43% | |
| $1334.53万 | $1.85 | -7.98% | |
| $3174.39万 | $15.44 | +6.33% | |
| $351.95万 | $0.021 | -3.5% | |
| $2856.85万 | $6.33 | -9.95% | |
| $397.53万 | $11.75 | +5.41% | |
| $1.38万 | $0.0053 | -1.07% | |
| $6.54亿 | $7.81 | -2.6% | |
| $634.81万 | $7.42 | +6.82% | |
| $4989 | $0.000044 | +11.57% | |
| $2.39亿 | $0.024 | +2.51% | |
| $1779.71万 | $2.8 | -0.30% | |
| $4612.45万 | $15.99 | -3.05% | |
| $2005.46万 | $12.35 | -9.22% | |
| $537.66万 | $9.02 | +3.49% | |
| $45.2万 | $11.58 | -5.44% | |
| $219.84万 | $2.62 | +7.46% | |
| $2794.64万 | $7.4 | +1.52% | |
| $1998.21万 | $10.9 | -1.98% | |
| $1637.34万 | $11.04 | -1.84% | |
| $4008.58万 | $4.13 | -5.81% | |
| $4312.4万 | $5.32 | +8.36% | |
| $1628.24万 | $0.038 | -6.65% | |
| $3573.88万 | $3.72 | -0.59% | |
| $79.69万 | $6.7 | -2.58% | |
| $843.79万 | $3.05 | -5.88% | |
| $0 | $0.0049 | +0.33% | |
| $2985.11万 | $9.87 | -2.18% | |
| $809.89万 | $0.00030 | +0.85% | |
| $3014.71万 | $11.94 | -5.2% | |
| $3553.67万 | $10.81 | -0.59% | |
| $1728.03万 | $2.73 | -3.82% | |
| $0 | $0.000015 | +0% | |
| $437.58万 | $6.2 | -3.11% | |
| $27.7万 | $0.00000000010 | +2.83% | |
| $4540.5万 | $5.4 | -2.91% | |
| $3907.97万 | $12.14 | -2.06% | |
| $2350.46万 | $14.67 | -7.95% | |
| $1239.63万 | $5.43 | -7.76% | |
| $1155.57万 | $15.3 | +0.17% | |
| $4587.75万 | $1.42 | +5.92% | |
| $2419.58万 | $7.34 | +6.12% | |
| $501.19万 | $8.87 | -9.98% | |
| $945 | $0.0000037 | -1.34% | |
| $4097.2万 | $15.78 | -4.5% | |
| $2213.9万 | $14.42 | +1.16% | |
| $0 | $0.15 | +0.13% | |
| $2429.9万 | $6.96 | +3.7% | |
| $501.87万 | $3.78 | +3.57% | |
| $3.7万 | $0.0041 | -7.7% | |
| $7901.33万 | $0.29 | +1.74% | |
| $4208.83万 | $9.07 | +4.97% | |
| $1070.3万 | $9.77 | -5.62% | |
| $3396.66万 | $2.17 | -0.76% | |
| $28.69万 | $0.0020 | +0% | |
| $4001.9万 | $14.98 | +6.88% | |
| $0 | $0.0038 | +3.05% | |
| $1628.85万 | $2.81 | +8.89% | |
| $4246.66万 | $10.17 | +6.56% | |
| $451.54万 | $10.52 | +0.50% | |
| $2239.89万 | $1.66 | +7.31% | |
| $2662.26万 | $15.21 | -9.53% | |
| $2626.5万 | $2.89 | -4.31% | |
| $915.79万 | $4.44 | +0.72% | |
| $99.32万 | $13.21 | +4.17% | |
| $817.71万 | $0.021 | +0.23% | |
| $2.5万 | $0.00052 | +0% | |
| $4560.55万 | $5.31 | +3.67% | |
| $0 | $0.0000026 | +0.77% | |
| $3656.62万 | $8.43 | +6.07% | |
| $2108.51万 | $1.74 | -0.17% | |
| $4261.95万 | $3.96 | +1.61% | |
| $4275.27万 | $3.42 | +1.4% | |
| $2458.41万 | $2.05 | +8.09% | |
| $1141.69万 | $6.28 | +1.37% | |
| $1685.97万 | $10.15 | -6.77% | |
| $24.23万 | $0.00014 | +0% | |
| $1512.44万 | $10.91 | +5.19% | |
| $4194.12万 | $5.87 | -8.32% | |
| $1953.41万 | $3.08 | -6.89% | |
| $2440.11万 | $4.1 | +5.87% | |
| $0 | $0.0000000098 | +0.47% | |
| $2571.24万 | $3.25 | +5.78% | |
| $6.91万 | $0.0043 | +0.35% | |
| $4539.81万 | $9.04 | +4.13% | |
| $1589.17万 | $3.73 | -8.57% | |
| $0 | $0.00055 | +7.63% | |
| $0 | $0.000098 | +2.08% | |
| $2366.52万 | $0.100 | -0.18% | |
| $148.62万 | $8.8 | +9.17% | |
| $1406.9万 | $3.81 | -6.36% |


































































































