新币榜
XUSD Grinbit
美元价格:$0.00076
24小时% -3.19%
XUSD Fringe Finance
美元价格:$0.000098
24小时% +2.08%
XUSD KBTC币
美元价格:$10.21
24小时% +5.83%
XUSD LAEEB币
美元价格:$7.48
24小时% -3.24%
热搜榜
XGS TEC币
美元价格:$5.11
24小时% -7.35%
XGS SWAPZ币
美元价格:$7.12
24小时% +5.35%
XGS 玉米
美元价格:$0.064
24小时% -1.28%
XGS DIA
美元价格:$0.20
24小时% +0.050%
市值榜
XUSD Grinbit
市值:$0
流通数量:0
XUSD Fringe Finance
市值:$0
流通数量:0
XUSD KBTC币
市值:$1405.58万
流通数量:82.28亿
XUSD LAEEB币
市值:$4364.82万
流通数量:9.11亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$322.01万 $2.17 -2.44%
$1336.38万 $38.18 -2.91%
SME
$2920.38万 $7.08 +1.47%
HBX
$1358.61万 $11 -3.99%
$3465.64万 $8.81 -6.09%
UME
$771.79万 $8.51 +6.97%
$3701.99万 $8.42 +9.55%
DDD
$3014.69万 $9.18 +4.89%
$193.56万 $3.43 +2.78%
$3305.84万 $8.52 -9.86%
INR
$831.09万 $15.79 -1.56%
$2038.04万 $14.63 -9.47%
$334.73万 $7.47 +7.78%
$1317.03万 $6.25 +0.91%
$7042.42万 $0.0011 -0.98%
ABL
$85.59万 $4.07 +9.64%
LDO
$3.01亿 $0.34 -1.29%
NUM
$43.33万 $0.0042 -0.62%
$0 $2.86 -1.36%
AMO
$397.02万 $0.00044 +2.72%
$2671.46万 $6.33 -0.86%
$1893.18万 $10.5 -6.64%
PHI
$0 $0.0021 +0%
$1.1万 $0.000061 -0.89%
MEG
$2042.23万 $11.33 +4.99%
$0 $0.0011 +0%
$2640.27万 $12.11 +8.65%
$1030.42万 $5.59 +7.9%
$2万 $11.69 +4.08%
$1250.04万 $0.010 -2.95%
WOJ
$0 $0.0012 +7.91%
UCG
$4716.33万 $3.46 -5.57%
$3351.24万 $15.61 +7.45%
$1812.85万 $7.82 -4.79%
MEM
$2942.13万 $8.36 +6.52%
$1972.8万 $13.26 +4.55%
XGT
$542.2万 $8.78 -9.89%
$0 $0.0025 -1.19%
$1181.13万 $13.26 +2.48%
VAI
$3.3万 $0.0070 -2.83%
$4612.11万 $1.91 +9%
$3460.51万 $7.48 +8.07%
FRY
$1484.51万 $6.72 +6.88%
$2490.51万 $13.42 +3.29%
$500.87万 $14.88 -0.19%
$1766.81万 $2.81 -0.99%
$60.13万 $8.65 +7.6%
$1151.91万 $8.53 -1.74%
$547.6万 $11.3 -0.060%
$4.24万 $0.0048 -1.99%
ROX
$732.54万 $2.92 +7.74%
GXT
$0 $0.00087 -7.85%
$893.29万 $5.8 -1.92%
$380.13万 $11.63 +2.2%
$4548.85万 $6.52 +7.61%
$80.95万 $0.0072 -8.06%
$2815.41万 $9.97 +0.84%
$190.4万 $15.5 +4.1%
$0 $0.00062 -3.95%
$468.69万 $0.28 -3.8%
$0 $0.0049 +0%
$75.83万 $13.2 +1.5%
$1509万 $8.85 -3.62%
$3299.12万 $11.05 +5.98%
$3695.13万 $7.72 +3.87%
$1701.77万 $9.23 +7.19%
$0 $0.75 -1.73%
$169.74亿 $0.10 -5.88%
$4085.21万 $15.55 -2.34%
PTS
$0 $0.0000019 +1.63%
$4150.13万 $11.42 +3.38%
$1482.78万 $10.92 -0.49%
$2578.5万 $9.4 +2.08%
$2756.64万 $15.66 +4.94%
FRF
$2304.01万 $9.59 -0.37%
$3519.86万 $10.73 +8.4%
$0 $0.027 -1.93%
$3872.82万 $11.49 -5.45%
$3811.88万 $9.36 +7.91%
$3060.5万 $13.69 -8.26%
$45.06万 $450.57 -1.85%
UBQ
$4448.1万 $6.92 -5.19%
PCR
$899.97万 $11.34 +8.51%
$38.29万 $0.0028 -1.35%
$423.5万 $9.02 +8.99%
$741.66万 $0.00082 -3.39%
MCB
$1652.96万 $14.32 -5.67%
$0 $0.0043 +2.32%
$0 $0.00000000000 -5.25%
$379.66万 $4.63 +3.42%
RON
$2999.04万 $0.0100 -1.17%
$3085.41万 $14.7 -9.85%
$772.75万 $3.25 -0.080%
$3090.46万 $13.14 +9.73%
$1621.38万 $4.37 +4.97%
$1124.56万 $14.27 +8.32%
$654.98万 $0.096 +1.05%
$0 $0.000000041 +0%
$3451.56万 $1.04 -3.13%
OPS
$0 $0.0017 -19.45%