新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
UPI CV币
美元价格:$2.91
24小时%
-9.1%
UPI Phantasma
美元价格:$0.014
24小时%
-2.93%
UPI LBRY Credits
美元价格:$0.0024
24小时%
-0.17%
UPI MVS币
美元价格:$8.36
24小时%
+6.21%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1048.58万 | $7.81 | -5.33% | |
| $0 | $0.000012 | +0% | |
| $599.93万 | $11.51 | -8.98% | |
| $0 | $0.000083 | +0% | |
| $4163.77万 | $5.67 | +0.72% | |
| $413.29万 | $12.38 | +9.81% | |
| $3775.8万 | $1.58 | +5.46% | |
| $242.58万 | $0.65 | +1.41% | |
| $2799.1万 | $12.27 | -6.1% | |
| $4532.59万 | $5.51 | -0.70% | |
| $38.58亿 | $71702.81 | +4.44% | |
| $871.98万 | $1.73 | -2.76% | |
| $3540.35万 | $13.56 | -8.32% | |
| $1550.87万 | $1.24 | -1.56% | |
| $8932.61万 | $0.11 | +5.68% | |
| $39.62万 | $0.0052 | -3.67% | |
| $4711.42万 | $8.7 | -2.92% | |
| $4007.61万 | $2.15 | -0.55% | |
| $756.33万 | $4.96 | +4.49% | |
| $3071.83万 | $2.92 | +9.64% | |
| $1852.28万 | $7.29 | +7.3% | |
| $2529.5万 | $15.02 | +3.68% | |
| $267.27万 | $0.037 | +1.41% | |
| $3663.65万 | $10.4 | -0.41% | |
| $0 | $0.0000000036 | +1.64% | |
| $0 | $0.00045 | -0.31% | |
| $0 | $0.14 | +5.03% | |
| $2869.36万 | $3.67 | -0.15% | |
| $3426.74万 | $11.81 | +4.72% | |
| $260.01万 | $0.00088 | -0.46% | |
| $1774.7万 | $12.12 | +8.99% | |
| $439.99万 | $8.58 | -7.49% | |
| $724.55万 | $7.27 | +1.03% | |
| $1083.24万 | $12.25 | -7.93% | |
| $1805.97万 | $8.63 | -0.13% | |
| $1.66万 | $0.00043 | -4.24% | |
| $3607.13万 | $5.8 | -6.36% | |
| $2055.17万 | $13.69 | +3.94% | |
| $3306.42万 | $6.92 | -4.97% | |
| $9.37万 | $0.0000094 | +0% | |
| $2588.98万 | $0.00060 | +4.45% | |
| $653.92万 | $9.95 | -5.97% | |
| $0 | $0.00000023 | +0% | |
| $3556.29万 | $2.72 | -3.73% | |
| $3700.24万 | $11.31 | +4.72% | |
| $1612.99万 | $12.28 | +0.96% | |
| $6.43亿 | $0.0075 | +5.34% | |
| $0 | $0.019 | +5% | |
| $2106.78万 | $2.56 | -8.34% | |
| $2485.36万 | $2.11 | -2.37% | |
| $2337.57万 | $15.5 | -6.88% | |
| $3421.32万 | $9.51 | -8.34% | |
| $75.36万 | $0.0000000019 | +2.28% | |
| $3097.75万 | $9.07 | -0.66% | |
| $2307.92万 | $4.15 | +1.04% | |
| $1305.56万 | $10.14 | +9.5% | |
| $2238.23万 | $14.48 | +0.040% | |
| $3779.52万 | $12.61 | -2.48% | |
| $4173.24万 | $1.55 | +6.36% | |
| $4049.19万 | $15.11 | -2.3% | |
| $1430.97万 | $8.23 | +2.8% | |
| $160.97万 | $0.00070 | +12.45% | |
| $3085.21万 | $0.0013 | +3.47% | |
| $15.89万 | $3.17 | +0% | |
| $2.75亿 | $0.000029 | +7.3% | |
| $1870.3万 | $4.04 | +4.12% | |
| $2775.43万 | $15.37 | +2.37% | |
| $4120.32万 | $2.88 | +9.88% | |
| $5.13万 | $0.0018 | -0.60% | |
| $0 | $0.0038 | +6.82% | |
| $1904.19万 | $4.33 | -7.95% | |
| $1104.46万 | $14.65 | -1.43% | |
| $193.2万 | $0.13 | +1.02% | |
| $3284.07万 | $6.52 | +1.51% | |
| $20.64万 | $0.0000071 | +4.72% | |
| $784.64万 | $15.01 | -6.42% | |
| $4359.63万 | $14.14 | -4.05% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $4188.33万 | $6.76 | +1.59% | |
| $666.99万 | $4.71 | -0.94% | |
| $4303.13万 | $8.98 | -1.89% | |
| $4246.74万 | $7.25 | -1.45% | |
| $1324.31万 | $0.058 | +4.44% | |
| $872.28万 | $15.57 | +3.97% | |
| $4252.6万 | $7.69 | +1.25% | |
| $597.75万 | $4.23 | -3.97% | |
| $180.25万 | $12.09 | -2.16% | |
| $2593.65万 | $6.21 | +4.98% | |
| $2815.28万 | $9.98 | -2.55% | |
| $1.13亿 | $0.31 | +4.4% | |
| $2573.42万 | $2.95 | -5.2% | |
| $838.84万 | $8.64 | -3.9% | |
| $4231.02万 | $5.54 | +1.97% | |
| $3010.87万 | $12.36 | -4.41% | |
| $3137.64万 | $12.17 | -4.44% | |
| $3674.19万 | $1.72 | -9.67% | |
| $2326.56万 | $8.27 | -9.01% | |
| $2207.65万 | $3.62 | -1.7% | |
| $675.86万 | $7.58 | -5.03% | |
| $62万 | $0.017 | -0.51% |



































































































