新币榜
FRIN KBTC币
美元价格:$9.43
24小时%
-5.6%
FRIN ELYFI
美元价格:$0.0042
24小时%
-0.57%
FRIN XUSD Stable
美元价格:$0.85
24小时%
-0.58%
FRIN PUML币
美元价格:$1.78
24小时%
+9.42%
热搜榜
BCF Polytrade Finance
美元价格:$0.035
24小时%
-4.66%
BCF .ALPHA币
美元价格:$11.94
24小时%
+1.74%
BCF ISLA币
美元价格:$10
24小时%
+6.75%
BCF Nuco.cloud
美元价格:$0.011
24小时%
-2.65%
市值榜
FRIN KBTC币
市值:$723.19万
流通数量:2.55亿
FRIN ELYFI
市值:$6.74万
流通数量:1606.51万
FRIN XUSD Stable
市值:$0
流通数量:0
FRIN PUML币
市值:$4317.81万
流通数量:62.72亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2291.3万 | $7.82 | +5.92% | |
| $0 | $0.0052 | -3.58% | |
| $0 | $0.0016 | -1.52% | |
| $3779.08万 | $4.15 | -7.1% | |
| $29.26万 | $0.000025 | +1.33% | |
| $720.68万 | $2.34 | -6.31% | |
| $432.75万 | $7.33 | +7.9% | |
| $1143.76万 | $0.0074 | +0.050% | |
| $5.8亿 | $0.0000066 | -0.45% | |
| $4311.78万 | $12 | -2.51% | |
| $173.01万 | $4.04 | -3.49% | |
| $0 | $0.0060 | -1.59% | |
| $0 | $0.00037 | -0.27% | |
| $3765.67万 | $9.38 | +2% | |
| $1.3万 | $0.000032 | +0% | |
| $2916.44万 | $1.59 | +7.29% | |
| $231.34万 | $0.032 | +0.030% | |
| $2185.66万 | $10.32 | -7.25% | |
| $887.22万 | $12.76 | +5.18% | |
| $4054.65万 | $9.7 | -0.19% | |
| $4615.48万 | $1.59 | -6.38% | |
| $274.47万 | $6.46 | -8.18% | |
| $4557.91万 | $15.29 | -0.75% | |
| $1818.71万 | $1.75 | -5.55% | |
| $701.32万 | $9.28 | -3.64% | |
| $427.51万 | $4.82 | -1.54% | |
| $925.4万 | $10.94 | -9.44% | |
| $2811万 | $2.81 | +0.030% | |
| $237.01万 | $6.47 | +8.48% | |
| $409.78万 | $14.61 | -2.38% | |
| $3133.85万 | $15.31 | -1.78% | |
| $3608.76万 | $13.74 | -8.89% | |
| $80.84万 | $0.0048 | -0.87% | |
| $2457.23万 | $13.34 | +9.22% | |
| $167.98万 | $0.0084 | -1.29% | |
| $4578.35万 | $12.12 | +8.49% | |
| $0 | $0.071 | +0.31% | |
| $1872.48万 | $0.021 | +0.28% | |
| $2398.02万 | $3.48 | +8.72% | |
| $4.41万 | $0.0028 | -3.86% | |
| $2626.84万 | $2.84 | +0.73% | |
| $2257.37万 | $3.08 | -3.59% | |
| $0 | $0.20 | -5.14% | |
| $2996.85万 | $1.32 | +4.55% | |
| $80.29万 | $7.62 | -7.37% | |
| $99.49万 | $0.0032 | -0.47% | |
| $4009.22万 | $2.96 | +1.75% | |
| $3352.4万 | $4.65 | -8.87% | |
| $4451.75万 | $10.87 | -7.71% | |
| $4367.69万 | $7.56 | +5.58% | |
| $741.87万 | $6.85 | +4.03% | |
| $3958.39万 | $11.87 | -5.87% | |
| $2.43万 | $0.00095 | +14.11% | |
| $2251万 | $2.76 | -3.46% | |
| $1648.23万 | $13.96 | +0.91% | |
| $2997.72万 | $13.76 | +9.54% | |
| $2028.34万 | $3.38 | +2.52% | |
| $268.75万 | $12.45 | +8.24% | |
| $3473.45万 | $3.58 | +8.33% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.10% | |
| $4160.54万 | $9.9 | +7.32% | |
| $0 | $0.0060 | +2.59% | |
| $17.65万 | $0.00062 | +5.31% | |
| $3570.42万 | $5.46 | +1.44% | |
| $434.5万 | $6.87 | +5.38% | |
| $0 | $0.067 | +0% | |
| $4499.54万 | $5.31 | -7.06% | |
| $3880万 | $2.26 | +7.59% | |
| $2097万 | $15.1 | +5.04% | |
| $1472.31万 | $3.25 | -6.38% | |
| $271.64万 | $0.037 | -0.19% | |
| $137.76万 | $0.025 | +12.65% | |
| $1923.98万 | $14.91 | -2.75% | |
| $2192.78万 | $13.31 | +6.29% | |
| $3850.8万 | $3.27 | -9.1% | |
| $15.92万 | $0.0016 | -1.19% | |
| $1217.05万 | $12.85 | +1.68% | |
| $122.95万 | $2.68 | +9.74% | |
| $0 | $0.0050 | -1.76% | |
| $2315.66万 | $44.89 | -1.99% | |
| $5.25万 | $0.000040 | +3.89% | |
| $2221.15万 | $15.75 | +5.98% | |
| $2824.32万 | $10.13 | +5.38% | |
| $0 | $0.000013 | -1.5% | |
| $4538.69万 | $10.6 | +8.87% | |
| $2672.72万 | $14.12 | +4.24% | |
| $948.8万 | $0.0095 | -7% | |
| $12.91万 | $0.0071 | -4.29% | |
| $1064.45万 | $1.61 | +8.19% | |
| $61.1万 | $0.0091 | -1.25% | |
| $545.93万 | $5.12 | +5.96% | |
| $2356.97万 | $6.68 | +9.2% | |
| $2737.89万 | $3.85 | -1.49% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4391.25万 | $10.22 | -1.46% | |
| $756.77万 | $3.77 | -0.14% | |
| $3736.46万 | $11.35 | +9.89% | |
| $1251.88万 | $0.018 | +1.15% | |
| $6.29万 | $11.32 | -2.02% | |
| $4058.8万 | $12.81 | -1.63% |



































































































