新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
CYCE YFIC币
美元价格:$3.82
24小时%
+7.18%
CYCE MARSDOGE币
美元价格:$4.44
24小时%
+0.72%
CYCE Movement
美元价格:$0.019
24小时%
+5.8%
CYCE ICH币
美元价格:$5.4
24小时%
-2.91%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1928.83万 | $4.4 | +8.25% | |
| $2482.5万 | $12.47 | +0.10% | |
| $15.11万 | $0.00015 | +0% | |
| $823.9万 | $15.34 | +0.24% | |
| $2270.93万 | $12.11 | -2.54% | |
| $2912.71万 | $11.92 | +2.86% | |
| $1284.11万 | $8.33 | +2.21% | |
| $1875.7万 | $4.59 | +4.02% | |
| $2318.81万 | $4.9 | +3.32% | |
| $4297.12万 | $1.46 | +0.13% | |
| $4515.86万 | $3.06 | -9.31% | |
| $4123.03万 | $8.18 | +9.66% | |
| $102.66万 | $0.0013 | +15.79% | |
| $1314.14万 | $6.06 | -6.83% | |
| $3407.51万 | $4.57 | -8.94% | |
| $2876.39万 | $10.46 | +8.08% | |
| $0 | $0.00066 | +0% | |
| $0 | $0.00016 | -8.82% | |
| $2392.62万 | $15.62 | -3.35% | |
| $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | -26.7% | |
| $751.86万 | $11.06 | +2.37% | |
| $3852.94万 | $14.87 | +6.91% | |
| $329.06万 | $14.09 | +2.83% | |
| $1942.62万 | $9.22 | -1.89% | |
| $2295.72万 | $2.83 | -1.37% | |
| $1299.32万 | $13.33 | -6.47% | |
| $0 | $0.00011 | +7.77% | |
| $10.49万 | $0.0000000016 | +3.53% | |
| $1291.02万 | $6.66 | +5.45% | |
| $9.39万 | $0.000050 | -0.040% | |
| $2967.35万 | $3.6 | +6.23% | |
| $4512.54万 | $1.19 | -3.78% | |
| $2614.25万 | $3.17 | -0.72% | |
| $0 | $0.0000029 | +1.04% | |
| $2623.1万 | $5.91 | -5.56% | |
| $3312.96万 | $12.33 | +9.07% | |
| $663.56万 | $9.17 | -2.59% | |
| $0 | $0.47 | +13.26% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.47% | |
| $176.2万 | $10.14 | +8.26% | |
| $0 | $0.000039 | -10.52% | |
| $0 | $0.00081 | +2.96% | |
| $1787.75万 | $0.0072 | -2.56% | |
| $4225.35万 | $4.15 | +9.26% | |
| $2588.58万 | $6.09 | +3.08% | |
| $1.58万 | $0.00024 | +0% | |
| $3235.48万 | $15.34 | +1.11% | |
| $4321.49万 | $6.79 | +6.01% | |
| $2233.14万 | $4 | -9.74% | |
| $580.22万 | $0.032 | -2.49% | |
| $92.47万 | $15.85 | -6.35% | |
| $3930.94万 | $12.89 | -7.39% | |
| $0 | $0.093 | +2.72% | |
| $1561.19万 | $5.13 | -1.37% | |
| $0 | $0.000012 | -0.17% | |
| $3886.67万 | $7.32 | +3.17% | |
| $2305 | $0.00046 | +0% | |
| $1773.63万 | $11.67 | +0.73% | |
| $1868.16万 | $5.46 | -2.4% | |
| $1825.23万 | $5.21 | +2.98% | |
| $2758.46万 | $7.76 | +7.77% | |
| $2452.04万 | $6.11 | -4.34% | |
| $0 | $0.0048 | +0.40% | |
| $4477.76万 | $10.23 | +6.6% | |
| $0 | $0.010 | -4.14% | |
| $194万 | $0.00072 | +2.41% | |
| $669.21万 | $13.58 | -2.83% | |
| $3400.82万 | $3.88 | -8.42% | |
| $3568.1万 | $5.14 | -3.85% | |
| $3997.11万 | $1.01 | -6.32% | |
| $441.84万 | $1.71 | +7.42% | |
| $1.77亿 | $0.48 | +8.63% | |
| $2154.42万 | $4.64 | -5.29% | |
| $2734.16万 | $15.79 | -5.87% | |
| $1.59万 | $0.00027 | -1.85% | |
| $2726.86万 | $4.25 | +5.98% | |
| $6802.66万 | $0.10 | +0% | |
| $2581.35万 | $1.71 | -9.94% | |
| $2837.74万 | $1.02 | -7.84% | |
| $3003.85万 | $5.79 | +1.56% | |
| $0 | $0.22 | +26.32% | |
| $14.91万 | $0.00000000030 | +0.030% | |
| $1865.45万 | $11.98 | +4.76% | |
| $90 | $0.000029 | +0% | |
| $52.47万 | $0.031 | +6.01% | |
| $2030.43万 | $8.78 | -0.45% | |
| $0 | $0.0022 | +3.58% | |
| $3310.53万 | $15.89 | -8.54% | |
| $743.29万 | $9.82 | -3.73% | |
| $4211.87万 | $9.31 | -5.84% | |
| $3163.62万 | $8.02 | -7.98% | |
| $227.46万 | $9.29 | -5.76% | |
| $4.22亿 | $33.37 | +9.68% | |
| $2916.54万 | $2.34 | +6.65% | |
| $3777.1万 | $12.44 | -3.62% | |
| $4652.6万 | $12.79 | +6.27% | |
| $3227.77万 | $12.89 | -4.75% | |
| $2292.26万 | $6.6 | -2% | |
| $965.61万 | $14.3 | -3.12% |



































































































