新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
ADR AGN币
美元价格:$1.66
24小时%
+7.31%
ADR DYNMT币
美元价格:$15.16
24小时%
+1.43%
ADR DONA币
美元价格:$10.76
24小时%
-9.13%
ADR VFT币
美元价格:$6.35
24小时%
-3.53%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $753.92万 | $7.53 | +0.090% | |
| $2300.04万 | $14.78 | +7.7% | |
| $0 | $0.00027 | +8% | |
| $1687.97万 | $5.79 | +8.35% | |
| $4590.02万 | $6.13 | +8.29% | |
| $510.8万 | $0.51 | +0.35% | |
| $4292.65万 | $2.1 | +6.35% | |
| $5959.88万 | $1.04 | +6.42% | |
| $3638.19万 | $6.31 | -2.63% | |
| $2104.18万 | $4.45 | +5.57% | |
| $4289.14万 | $11.78 | -9.08% | |
| $37.98万 | $0.042 | +4.76% | |
| $2937.19万 | $12.98 | +5.09% | |
| $2328.62万 | $9.24 | -2.55% | |
| $4699.51万 | $14.84 | +9.41% | |
| $1593.75万 | $0.033 | +10.51% | |
| $937.79万 | $2.9 | +2.84% | |
| $4271.73万 | $3.56 | +1.08% | |
| $0 | $0.000013 | +3.1% | |
| $64.46万 | $0.0047 | -32.78% | |
| $3713.35万 | $1.56 | +8.09% | |
| $2204.11万 | $14.05 | -4.77% | |
| $787.22万 | $12.32 | +9.97% | |
| $949.48万 | $11.87 | +9.33% | |
| $7021.45万 | $0.00041 | +3.51% | |
| $1585.64万 | $9.74 | -1.76% | |
| $2853.75万 | $6.07 | -9.43% | |
| $620.9万 | $10.9 | -6.64% | |
| $1989.22万 | $8.61 | +2.13% | |
| $2919.44万 | $14.32 | -1.5% | |
| $1932.88万 | $13.96 | -5.77% | |
| $219.15万 | $14.55 | +6.08% | |
| $4692.62万 | $14.08 | +7.03% | |
| $1974.98万 | $3.41 | -0.97% | |
| $1368.1万 | $3.72 | -6.72% | |
| $2824.24万 | $12.95 | -3.21% | |
| $3561.97万 | $10.21 | +5.71% | |
| $2099.73万 | $4.59 | +6.62% | |
| $3668.17万 | $3.43 | -6.95% | |
| $0 | $0.0014 | +0% | |
| $1189.03万 | $14.97 | -4.76% | |
| $2145.35万 | $1.08 | +3.44% | |
| $1022.01万 | $0.031 | -2.1% | |
| $1849.56万 | $0.016 | +3.36% | |
| $2181.27万 | $3.74 | -1.56% | |
| $3822.77万 | $5.49 | -6.24% | |
| $3239.69万 | $9.39 | -1.16% | |
| $1741.31万 | $8.88 | +2.61% | |
| $263.68万 | $0.0037 | +1.28% | |
| $131.13万 | $2.6 | -3.05% | |
| $1464.56万 | $10.66 | +9.97% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $311.95万 | $14.13 | +0.49% | |
| $4707.84万 | $5.33 | +2.48% | |
| $472.52万 | $3.54 | +4.06% | |
| $3711.17万 | $2.75 | -1.8% | |
| $0 | $0.016 | -0.030% | |
| $665.38万 | $0.50 | +6.23% | |
| $4063.66万 | $3.1 | +6.88% | |
| $1393.54万 | $7.55 | -2.53% | |
| $0 | $0.00000100 | -10.73% | |
| $184.25万 | $0.034 | +3.41% | |
| $2478.9万 | $6.33 | +5.04% | |
| $1904.96万 | $10.79 | -0.86% | |
| $17.26万 | $0.00069 | +2.86% | |
| $0 | $0.0011 | -0.28% | |
| $4630.74万 | $2.39 | +5.85% | |
| $860.73万 | $2.73 | +6.26% | |
| $0 | $0.00000000030 | +0.11% | |
| $3526.81万 | $11.22 | -8.67% | |
| $224.29万 | $9.53 | -1.38% | |
| $706.26万 | $1.21 | +5.01% | |
| $1241.75万 | $11.46 | +5.41% | |
| $603.42万 | $8.09 | -0.42% | |
| $3625.02万 | $13.38 | +9.78% | |
| $1858.67万 | $8.15 | +2.43% | |
| $93.25万 | $5.82 | +0.98% | |
| $276.92万 | $5.26 | -8.45% | |
| $42.23万 | $0.0066 | +0.87% | |
| $3705.69万 | $9 | +7.11% | |
| $3019.98万 | $10.93 | -2.51% | |
| $4722.25万 | $9.26 | -7.01% | |
| $337.39万 | $0.0037 | -0.27% | |
| $2888.31万 | $1.11 | +3.18% | |
| $2518.22万 | $5.73 | +6.82% | |
| $1981.44万 | $4.94 | -6.54% | |
| $2478.66万 | $9.83 | +1.64% | |
| $0 | $2612.16 | +6.55% | |
| $2016.79万 | $4.63 | -1.88% | |
| $2321.29万 | $8.45 | -2.04% | |
| $118.57万 | $12.39 | +6.03% | |
| $146.84万 | $1.83 | -7.73% | |
| $1523.87万 | $13.91 | +8.34% | |
| $4669.87万 | $9.01 | -2.73% | |
| $90.93万 | $9.11 | +5.54% | |
| $951.93万 | $11.45 | -4.84% | |
| $1694.77万 | $5.44 | +6.12% | |
| $1769.96万 | $13.64 | -2.69% | |
| $94.39亿 | $0.26 | +7.3% | |
| $430.52万 | $12.95 | +4.32% |



































































































