新币榜
PUML Fringe Finance
美元价格:$0.000098
24小时%
+2.08%
PUML XUSD Stable
美元价格:$0.85
24小时%
-0.88%
PUML KBTC币
美元价格:$7.48
24小时%
-4.39%
PUML LAEEB币
美元价格:$4.89
24小时%
+5.51%
热搜榜
STAKE SHUSKY币
美元价格:$7.41
24小时%
+1.84%
STAKE LOG币
美元价格:$3.07
24小时%
+2.84%
STAKE Radiant Capital
美元价格:$0.0060
24小时%
+1.27%
STAKE CMERGE币
美元价格:$12.12
24小时%
+5.03%
市值榜
PUML Fringe Finance
市值:$0
流通数量:0
PUML XUSD Stable
市值:$0
流通数量:0
PUML KBTC币
市值:$1769.76万
流通数量:94.19亿
PUML LAEEB币
市值:$302.88万
流通数量:20.96亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1178.31万 | $14.38 | +2.65% | |
| $7645 | $0.00056 | +3.89% | |
| $1809.69万 | $9.34 | +6.91% | |
| $3108.78万 | $12.98 | -2.22% | |
| $2615.95万 | $14.22 | -4.04% | |
| $1558.47万 | $0.015 | -4% | |
| $0 | $0.0064 | -0.82% | |
| $4683.69万 | $1.98 | -1.08% | |
| $108.3万 | $6.2 | -1.22% | |
| $4130.84万 | $11.03 | -1.27% | |
| $2156.92万 | $0.033 | -5.53% | |
| $336.9万 | $4.47 | -5.5% | |
| $1044.85万 | $12.88 | -4.28% | |
| $514.83万 | $7.53 | -4.68% | |
| $842.12万 | $4.14 | +1.41% | |
| $925.53万 | $9.54 | -5.43% | |
| $368.04万 | $7.34 | -6.39% | |
| $0 | $0.00056 | +0.72% | |
| $4706.91万 | $13.39 | +3.68% | |
| $1971.37万 | $7.71 | -8.89% | |
| $3188.25万 | $11.24 | +9.21% | |
| $3708 | $0.0000053 | +0% | |
| $34.08万 | $0.00000044 | -0.75% | |
| $4410.95万 | $2.17 | +0.090% | |
| $3993.34万 | $3.34 | +3.88% | |
| $1646.94万 | $11.29 | +2.1% | |
| $1136.87万 | $4.88 | +9.21% | |
| $434.18万 | $3.87 | -3.17% | |
| $1208.97万 | $2.73 | -9.07% | |
| $324.51万 | $8.33 | +2.07% | |
| $944.05万 | $14.88 | +8.97% | |
| $3416.35万 | $9.33 | +1.34% | |
| $1561.88万 | $2.49 | -8.91% | |
| $4263.61万 | $12.69 | -1.97% | |
| $366.22万 | $0.021 | +1.45% | |
| $166.43万 | $10.4 | +0.79% | |
| $2529.86万 | $7.89 | +8.85% | |
| $0 | $0.0054 | -1.34% | |
| $2128.41万 | $5.67 | -9.09% | |
| $2962.48万 | $14.07 | -0.39% | |
| $783.27万 | $13.45 | +5.93% | |
| $6.13万 | $0.00010 | -12.17% | |
| $3709.14万 | $15.48 | -3.4% | |
| $4855.86万 | $0.036 | +7.58% | |
| $2966.5万 | $5.21 | +5.46% | |
| $2195.97万 | $2.57 | -2.76% | |
| $1971.83万 | $2.63 | +7.24% | |
| $4368.65万 | $3.16 | +5.73% | |
| $342.72万 | $0.11 | -0.62% | |
| $2375.64万 | $6.02 | -0.15% | |
| $4682.69万 | $10.98 | +2.12% | |
| $3434.18万 | $11.58 | +5.23% | |
| $2464.72万 | $11.42 | +5.3% | |
| $3462.48万 | $7.06 | -2.09% | |
| $4077.65万 | $8.51 | -3.47% | |
| $3469.53万 | $14.34 | +6.67% | |
| $4048.4万 | $5.78 | -5.11% | |
| $858.2万 | $11.26 | -4.7% | |
| $173.69万 | $13.62 | +8.68% | |
| $1347.56万 | $2.31 | +8.71% | |
| $2490.97万 | $3.24 | -8.39% | |
| $1213.15万 | $11.72 | +0.040% | |
| $4663.3万 | $11.36 | -1.53% | |
| $0 | $0.61 | -3.25% | |
| $0 | $0.0000048 | +0% | |
| $1392.66万 | $5.57 | +2.99% | |
| $4.36亿 | $0.67 | +8.06% | |
| $528.08万 | $13.06 | +4.61% | |
| $1411.41万 | $3.17 | +4.29% | |
| $840.47万 | $3.82 | -0.44% | |
| $1788.61万 | $11.17 | -6.92% | |
| $1695.55万 | $1.59 | +7.8% | |
| $665.35万 | $5.53 | +1.91% | |
| $4289万 | $3.76 | +0.44% | |
| $624.75万 | $0.25 | -5.45% | |
| $3707.88万 | $6.48 | -5.2% | |
| $871.14万 | $1.53 | -4.04% | |
| $1393.93万 | $6.05 | -1.67% | |
| $4701.36万 | $14.78 | +5.69% | |
| $1.14万 | $0.0011 | -0.090% | |
| $1075.41万 | $11.18 | +0.19% | |
| $4616.37万 | $3.03 | +7.43% | |
| $1000.7万 | $5.34 | -9.74% | |
| $2028.63万 | $10.5 | -8.09% | |
| $1205.13万 | $4.64 | +4.96% | |
| $22.09万 | $0.00014 | -9.74% | |
| $1435.21万 | $15.32 | +0.39% | |
| $0 | $0.0031 | -0.45% | |
| $1439.13万 | $11.11 | -8.02% | |
| $0 | $0.00013 | +0% | |
| $2071.03万 | $6.91 | +4.89% | |
| $2589.14万 | $7.17 | -1.22% | |
| $0 | $0.00000041 | -1.29% | |
| $4493.75万 | $10.79 | -4.85% | |
| $1250.21万 | $15.19 | +9% | |
| $2760.13万 | $14.87 | +6.42% | |
| $8.13万 | $0.000027 | +0% | |
| $3941.68万 | $1.11 | +5.7% | |
| $108.44万 | $8.51 | -2.27% | |
| $3811.56万 | $5.57 | -7.75% |



































































































