新币榜
LAEEB FRIN币
美元价格:$21942.6
24小时%
+24.28%
LAEEB PUML币
美元价格:$3.19
24小时%
-7.51%
LAEEB ELFI币
美元价格:$5263.15
24小时%
+21.4%
LAEEB XUSD币
美元价格:$56517.5
24小时%
+8%
热搜榜
CORIS INVE币
美元价格:$3.28
24小时%
+6.15%
CORIS HANU币
美元价格:$12.52
24小时%
-8.45%
CORIS XPNET币
美元价格:$10.78
24小时%
-7.26%
CORIS 雪币
美元价格:$9.81
24小时%
-3.95%
市值榜
LAEEB FRIN币
市值:$12.91亿
流通数量:665.9亿
LAEEB PUML币
市值:$3522.07万
流通数量:21.61亿
LAEEB ELFI币
市值:$44.21亿
流通数量:4979.47亿
LAEEB XUSD币
市值:$28.15亿
流通数量:9201.05亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3075.21万 | $14.59 | +4.41% | |
| $504.69万 | $10.76 | -5.71% | |
| $327.57万 | $10.81 | +8.46% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.24 | -6.5% | |
| $1154.81万 | $13.42 | +5.94% | |
| $2968.02万 | $11.27 | +0.42% | |
| $3045.51万 | $2.35 | -1.48% | |
| $2.35万 | $0.0000041 | -7.62% | |
| $0 | $0.00014 | +2.9% | |
| $1788.26万 | $15.97 | +2.64% | |
| $2708.15万 | $13.6 | -1.54% | |
| $3381.95万 | $15.25 | -8.5% | |
| $98.93万 | $0.000076 | -0.92% | |
| $293万 | $4.28 | -8.79% | |
| $4332.42万 | $15.81 | -5.85% | |
| $0 | $0.0000015 | -3.82% | |
| $1.21亿 | $3.04 | +0.98% | |
| $2011.85万 | $6.17 | -7.21% | |
| $4693.14万 | $5.11 | -4% | |
| $4066.36万 | $9.37 | -0.28% | |
| $1846.9万 | $15.72 | +0.30% | |
| $961.06万 | $8.2 | +0.86% | |
| $0 | $0.00000094 | -0.55% | |
| $286.5万 | $15.24 | -5.38% | |
| $0 | $0.00035 | -2.81% | |
| $2321.93万 | $10.29 | -9.39% | |
| $1047.05万 | $3.47 | +4.52% | |
| $3542.09万 | $3.64 | +5.43% | |
| $376.67万 | $14.21 | -1.19% | |
| $4416.65万 | $8.51 | +4.81% | |
| $0 | $0.0000000012 | +0.50% | |
| $4486.69万 | $7.43 | -9.79% | |
| $2478.76万 | $14.83 | -8.99% | |
| $2.64万 | $0.0000026 | -10.2% | |
| $1695万 | $0.11 | +1.71% | |
| $1359.3万 | $13.17 | -7.36% | |
| $4.16万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1543.32万 | $11.61 | +7.46% | |
| $4387.1万 | $15.58 | -1.02% | |
| $4721.05万 | $14.9 | +9.83% | |
| $2291.78万 | $10.92 | -0.84% | |
| $0 | $1.1 | +0% | |
| $1495.4万 | $14.42 | -2.89% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $3578.81万 | $11.68 | +5.92% | |
| $4461.99万 | $10.45 | -0.17% | |
| $4747.53万 | $2.86 | +3.97% | |
| $3679.7万 | $13.83 | +5.14% | |
| $830.45万 | $1.06 | +1.88% | |
| $1645.96万 | $9.95 | -4.26% | |
| $2913.28万 | $9.78 | -6.85% | |
| $4509.73万 | $13.34 | -3.29% | |
| $3673.39万 | $12.87 | +9.83% | |
| $4627.19万 | $0.079 | +0% | |
| $2663.23万 | $0.21 | -2.88% | |
| $4524.7万 | $13.09 | -1.94% | |
| $2294.12万 | $1.29 | -5.07% | |
| $2.77万 | $0.00013 | +5% | |
| $3276.57万 | $11.77 | -6.96% | |
| $3883 | $0.00017 | -30.42% | |
| $3957.74万 | $13.17 | +7.58% | |
| $4172.31万 | $7.64 | +6.82% | |
| $4568.16万 | $2.96 | -0.030% | |
| $8.89万 | $0.00015 | +6.06% | |
| $2383.78亿 | $1975.07 | -4.19% | |
| $4381.04万 | $11.32 | -2.45% | |
| $3327.15万 | $3.54 | -2.93% | |
| $3249.79万 | $12.44 | -7.55% | |
| $853.48万 | $4.56 | +9.71% | |
| $2025.96万 | $5.49 | -6.14% | |
| $2034.6万 | $9.22 | -3.24% | |
| $1737.77万 | $5.03 | -7.79% | |
| $185.25万 | $9.47 | -7.5% | |
| $2839.67万 | $1.3 | -1.04% | |
| $1551.41万 | $0.069 | +6.11% | |
| $3.34亿 | $16.87 | -4.3% | |
| $0 | $0.023 | -1.94% | |
| $2652.82万 | $15.57 | -5.03% | |
| $4385.83万 | $8.47 | -6.1% | |
| $4073.1万 | $8.66 | +2.78% | |
| $332.83万 | $7.86 | -4.41% | |
| $2574.37万 | $14.31 | -6.24% | |
| $3.69亿 | $0.21 | -10.28% | |
| $3658.66万 | $14.81 | +3.6% | |
| $1909.63万 | $15.09 | +1.22% | |
| $61.09万 | $0.0091 | -4% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $745.78万 | $2.48 | +4.19% | |
| $0 | $0.0034 | -0.65% | |
| $259.6万 | $3.62 | -8.79% | |
| $3328.52万 | $13.71 | +9.57% | |
| $105.89万 | $0.0080 | +0.24% | |
| $3234.43万 | $8.53 | +3.92% | |
| $3529.02万 | $6.77 | +1.72% | |
| $3899.68万 | $14.01 | -2.76% | |
| $0 | $0.61 | -3.25% | |
| $710.25万 | $3.56 | -2.54% | |
| $3694.43万 | $0.0035 | -1.61% | |
| $2155.57万 | $6.34 | +9.19% |



































































































