新币榜
FRIN TRBL币
美元价格:$58695.6
24小时%
+10.76%
FRIN XAO币
美元价格:$15540.41
24小时%
-18.95%
FRIN XUSD币
美元价格:$56517.5
24小时%
+8%
FRIN PUML币
美元价格:$64230.59
24小时%
-15.04%
热搜榜
POLVEN Wrapped NXM
美元价格:$50.28
24小时%
-5.56%
POLVEN ADC币
美元价格:$13.9
24小时%
+0.010%
POLVEN CMERGE币
美元价格:$12.12
24小时%
+5.03%
POLVEN ARTR币
美元价格:$13.45
24小时%
-5.77%
市值榜
FRIN TRBL币
市值:$26.34亿
流通数量:558.81亿
FRIN XAO币
市值:$22.4亿
流通数量:6447.12亿
FRIN XUSD币
市值:$28.15亿
流通数量:9201.05亿
FRIN PUML币
市值:$36.26亿
流通数量:1510.56亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00062 | -2.52% | |
| $0 | $0.0038 | -3.54% | |
| $4027.97万 | $8.62 | -6.87% | |
| $235.18万 | $11.72 | -1.94% | |
| $1225.12万 | $6.23 | -8.74% | |
| $0 | $0.000000012 | -4.21% | |
| $0 | $0.0012 | -0.48% | |
| $5.67万 | $0.0070 | -5.32% | |
| $2645.35万 | $10.82 | -8.77% | |
| $60.4万 | $0.00015 | -0.66% | |
| $2759.2万 | $15.04 | -3.2% | |
| $934.36万 | $8.14 | -4.14% | |
| $2891.53万 | $15.49 | -0.99% | |
| $4.34万 | $0.0022 | -98.49% | |
| $3499.53万 | $4.24 | -0.97% | |
| $127.93万 | $0.0016 | +0.38% | |
| $478.5万 | $0.049 | -6.95% | |
| $714.32万 | $3.29 | +5.7% | |
| $774.77万 | $7.81 | -5.82% | |
| $456.87万 | $0.0011 | -2.49% | |
| $4578.34万 | $2.92 | -0.040% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $2983.79万 | $3.12 | +7.53% | |
| $4427.52万 | $7.71 | -1.61% | |
| $801.14万 | $5.57 | +4% | |
| $266.77万 | $0.0063 | +0% | |
| $4555.65万 | $12 | -3.85% | |
| $6363.28万 | $0.0074 | -2.01% | |
| $2969.95万 | $7.34 | -7.2% | |
| $4284.36万 | $2.18 | +4.34% | |
| $2179.33万 | $9.07 | +6.53% | |
| $3128.19万 | $8.52 | -2.54% | |
| $6062.73万 | $0.0083 | -1.64% | |
| $318.43万 | $4.02 | -8.13% | |
| $4525.22万 | $7 | -3.58% | |
| $2127.92万 | $2.64 | +5.19% | |
| $3366.38万 | $7.47 | -0.99% | |
| $136.94万 | $6.52 | +8.37% | |
| $3766.29万 | $9.24 | +7.33% | |
| $0 | $0.14 | +0% | |
| $2.01万 | $0.00036 | -1.49% | |
| $718.28万 | $5.87 | -6.76% | |
| $1937.94万 | $13.94 | -8.53% | |
| $173.58万 | $14.01 | -5.48% | |
| $3539.6万 | $6.9 | +9.55% | |
| $3578.48万 | $13.3 | -6.23% | |
| $1879.8万 | $9.36 | -4.39% | |
| $3971.06万 | $2.89 | +0.20% | |
| $3555.62万 | $12.22 | -4.62% | |
| $1978.89万 | $6.89 | -2.98% | |
| $3060.73万 | $0.0080 | -3.14% | |
| $3788.22万 | $12.89 | +0.87% | |
| $3359.98万 | $6.52 | +0.020% | |
| $842.78万 | $4.12 | -1.26% | |
| $0 | $0.0018 | -4.55% | |
| $1.79万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $2.71万 | $0.0022 | -12.48% | |
| $1633.19万 | $13.21 | -1.79% | |
| $3014.57万 | $12.05 | +3.21% | |
| $741.11万 | $7.86 | -6.52% | |
| $2325.54万 | $2.81 | +1.1% | |
| $3154.89万 | $9.49 | -2.52% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $0 | $0.100 | -0.16% | |
| $465.48万 | $9.84 | +6.73% | |
| $1347.8万 | $4.96 | -1.22% | |
| $4651.25万 | $8.68 | -8.42% | |
| $4490.61万 | $4.9 | -0.54% | |
| $2005.01万 | $12.86 | +6.63% | |
| $0 | $0.000058 | +0% | |
| $3397.13万 | $3.14 | +6.38% | |
| $3615.9万 | $1.97 | -1.06% | |
| $3253.59万 | $14.87 | -8.26% | |
| $17.71万 | $0.0014 | -1.93% | |
| $3051.15万 | $15.48 | +4.57% | |
| $2833.78万 | $7.17 | +9.83% | |
| $0 | $0.0017 | +0% | |
| $4456.76万 | $13.61 | +9.92% | |
| $2891.93万 | $15.81 | +7.86% | |
| $6.21万 | $0.00031 | +0% | |
| $7.15亿 | $0.0083 | -4.11% | |
| $1606.43万 | $6.21 | +6.81% | |
| $1.38万亿 | $68838.16 | -2.33% | |
| $1727.12万 | $8.47 | -3.56% | |
| $4346.64万 | $4.74 | -6.85% | |
| $1935.64万 | $11.57 | +4.13% | |
| $122.86万 | $10.66 | +6.3% | |
| $1129.71万 | $7.15 | +2.17% | |
| $3358.76万 | $14.95 | +5.67% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| $4280.59万 | $4.24 | +3.04% | |
| $4211.26万 | $2.99 | +1.43% | |
| $2850.11万 | $6.12 | +3.19% | |
| $0 | $0.000048 | -0.17% | |
| $17.31万 | $6.03 | -7.76% | |
| $0 | $0.0031 | -4.34% | |
| $2836.48万 | $11.6 | -2.3% | |
| $4549.25万 | $10.07 | +8.55% | |
| $247.11万 | $7.78 | -5.56% | |
| $247.21万 | $0.015 | -2.25% |



































































































