新币榜
ARI10 NUC币
美元价格:$12.79
24小时%
-9.78%
ARI10 PSP币
美元价格:$13.82
24小时%
-8.94%
ARI10 PDT币
美元价格:$1.17
24小时%
+3.18%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.87
24小时%
+6.15%
热搜榜
KLC CODI币
美元价格:$9.27
24小时%
+9.62%
KLC CERT币
美元价格:$1.88
24小时%
+7.42%
KLC 双子星美元
美元价格:$1
24小时%
+0.10%
KLC ZoidPay
美元价格:$0.0068
24小时%
-0.15%
市值榜
ARI10 NUC币
市值:$3573.23万
流通数量:34.07亿
ARI10 PSP币
市值:$3535.67万
流通数量:92.91亿
ARI10 PDT币
市值:$3507.72万
流通数量:98.52亿
ARI10 NOWAR币
市值:$2059.92万
流通数量:64.81亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3077.32万 | $9.72 | -3.15% | |
| $2182.74万 | $3.7 | -6.21% | |
| $2520.26万 | $15.09 | +4.96% | |
| $2090.85万 | $10.57 | -1.64% | |
| $3694.11万 | $5.16 | -0.85% | |
| $4722.77万 | $4 | +6.88% | |
| $364.08万 | $13.47 | +0.58% | |
| $1868.15万 | $2.76 | -4.47% | |
| $2332.74万 | $15.59 | -6.91% | |
| $72.05万 | $13.45 | +4.3% | |
| $1681 | $0.000093 | +0% | |
| $626.26万 | $13.32 | +9.54% | |
| $1127.62万 | $7.92 | -0.20% | |
| $1.86万 | $0.000091 | -9.9% | |
| $4168.88万 | $2.97 | +1.17% | |
| $3274.09万 | $13.6 | -2.11% | |
| $3659.74万 | $6.99 | -0.80% | |
| $1726.7万 | $5.37 | -3.45% | |
| $1591.63万 | $12.97 | -4.29% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4227.16万 | $6.73 | -0.23% | |
| $3257.8万 | $15.73 | -1.44% | |
| $4023.22万 | $15.22 | +2.74% | |
| $4499.88万 | $3.16 | -7.18% | |
| $175.99万 | $14.49 | -3.37% | |
| $3809.66万 | $3.38 | +1.32% | |
| $1392.37万 | $12.31 | -4.02% | |
| $730.19万 | $7.04 | +4.48% | |
| $3252.72万 | $0.000080 | -0.76% | |
| $3560.1万 | $1.99 | +6.81% | |
| $471.44万 | $9.22 | -2.17% | |
| $4143.48万 | $1.88 | +7.42% | |
| $138.3万 | $0.0022 | +4.67% | |
| $204.91万 | $0.0089 | +1.61% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4390.98万 | $1.11 | +3.4% | |
| $3516.93万 | $4.65 | +8.3% | |
| $302.99万 | $15.39 | -9.91% | |
| $4479.41万 | $3.19 | +5.66% | |
| $0 | $0.17 | +0.18% | |
| $1916.87万 | $15.69 | -7.27% | |
| $2527.1万 | $2.91 | -8.6% | |
| $4048.75万 | $12.65 | -9.07% | |
| $2852.43万 | $14.01 | +2.2% | |
| $2075.34万 | $9.32 | +9.04% | |
| $162.48万 | $0.000046 | +1.95% | |
| $3291.74万 | $10.82 | -5.79% | |
| $3484.91万 | $14.52 | -0.46% | |
| $2446.53万 | $3.85 | +8.86% | |
| $0 | $0.22 | +53.71% | |
| $4200.64万 | $12 | +2.86% | |
| $536.76万 | $14.6 | +3.28% | |
| $3740.96万 | $2.01 | -5.39% | |
| $3292.65万 | $1.67 | -6.96% | |
| $300.86万 | $8.79 | +8.55% | |
| $1529.81万 | $2.15 | -7.99% | |
| $2009.6万 | $4.95 | +2.2% | |
| $1955.57万 | $12.77 | +5.13% | |
| $1329.9万 | $5.65 | +1.65% | |
| $69.67万 | $9.07 | +9.93% | |
| $0 | $0.000056 | -1.18% | |
| $4040.3万 | $10.93 | -2.97% | |
| $1298.13万 | $7.2 | -0.65% | |
| $4699.37万 | $8.74 | -6.54% | |
| $394.14万 | $2.32 | +3.37% | |
| $4406.93万 | $2.8 | +9.42% | |
| $4537.99万 | $9.59 | +7.52% | |
| $4475.76万 | $3.65 | +8.16% | |
| $0 | $0.00043 | -2.73% | |
| $1914.24万 | $13.84 | +1.56% | |
| $4539.79万 | $11.94 | -8.32% | |
| $3905.35万 | $14.81 | +0.74% | |
| $506.63万 | $15.17 | +7.17% | |
| $3230.53万 | $2.11 | -0.72% | |
| $2299.94万 | $14.94 | -2.74% | |
| $1346.27万 | $3.08 | +1.17% | |
| $1265.78万 | $15.8 | +9.83% | |
| $4010.79万 | $3.7 | -1.12% | |
| $115.58万 | $1.92 | +0.46% | |
| $397.29万 | $6.94 | +4.18% | |
| $3387.42万 | $8.41 | -9.66% | |
| $436.66万 | $4.83 | +4.94% | |
| $1330.43万 | $10.71 | -1.41% | |
| $857.17万 | $2.31 | +4.01% | |
| $4926 | $0.0016 | -2.96% | |
| $569.76万 | $0.0081 | +0.12% | |
| $2953.16万 | $3.91 | -9.99% | |
| $2465.09万 | $11.3 | -3.53% | |
| $2737.52万 | $15.32 | +0.62% | |
| $12.13亿 | $0.72 | -2.04% | |
| $1147.56万 | $3.05 | +3.62% | |
| $479.02万 | $10.28 | +4.9% | |
| $275.21万 | $5.28 | +4.98% | |
| $3696.79万 | $5.5 | +7.08% | |
| $3277.9万 | $11.62 | +5.41% | |
| $3612.98万 | $13.13 | +0.060% | |
| $1357.19万 | $12.84 | +7.48% | |
| $4.21万 | $0.0000086 | -5.68% | |
| $3181.71万 | $12.11 | +7.29% | |
| $1342.91万 | $9.47 | -8.87% |


































































































