新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
$KRAUSE Bondly
美元价格:$0.00029
24小时%
+2.11%
$KRAUSE CLASS币
美元价格:$2.98
24小时%
+8.69%
$KRAUSE PHX币
美元价格:$4.41
24小时%
+2.9%
$KRAUSE METAR币
美元价格:$13.11
24小时%
+5.62%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $5.4万 | $0.022 | -1.68% | |
| $0 | $0.050 | -2.46% | |
| $2378.31万 | $1.34 | +0.56% | |
| $4263.41万 | $3.95 | -5.37% | |
| $4291.55万 | $1.43 | -2.46% | |
| $4113.45万 | $9.06 | +8.75% | |
| $3604.28万 | $4.26 | +5.55% | |
| $65.02万 | $0.0032 | -0.53% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $684.48万 | $14.27 | -2.25% | |
| $2119.21万 | $13.21 | -0.79% | |
| $140.59万 | $1.74 | -2.05% | |
| $2348.59万 | $4.23 | +9.46% | |
| $4696.71万 | $9.06 | +1.11% | |
| $0 | $105.68 | +0% | |
| $1994.37万 | $11.68 | -2.5% | |
| $3668.35万 | $7.17 | +6.15% | |
| $653.05万 | $9 | +2.07% | |
| $1783.44万 | $12.05 | +2.41% | |
| $4654.07万 | $0.078 | +6.98% | |
| $0 | $0.0011 | +1.72% | |
| $0 | $0.053 | -0.22% | |
| $4.82万 | $0.00019 | -8.13% | |
| $2866.96万 | $8.94 | -8.4% | |
| $3741.91万 | $8.08 | -1.3% | |
| $1874.82万 | $8.1 | -0.11% | |
| $3228.01万 | $3.69 | +9.57% | |
| $3959.22万 | $8.2 | -7.01% | |
| $1951.38万 | $14.13 | -5.33% | |
| $75.36万 | $0.0000000019 | +2.28% | |
| $3370.76万 | $2.69 | +2.04% | |
| $0 | $0.58 | -14.94% | |
| $4076.45万 | $7.57 | -5.65% | |
| $4377.6万 | $15.23 | -1.47% | |
| $17.12万 | $0.00035 | -0.45% | |
| $0 | $0.0039 | +29.71% | |
| $21.93万 | $0.0038 | -2.09% | |
| $4720.51万 | $5.72 | +2.22% | |
| $4722.31万 | $12 | +5.36% | |
| $6135 | $0.00033 | +0.42% | |
| $4381.3万 | $2.29 | -9.71% | |
| $1235.13万 | $11.95 | +5.4% | |
| $2486.43万 | $11.49 | -5.69% | |
| $100.89万 | $0.15 | +0.90% | |
| $1683.12万 | $9.38 | +3.9% | |
| $0 | $0.0037 | +1.71% | |
| $504.54万 | $0.031 | +12.27% | |
| $2651.65万 | $0.038 | +7.03% | |
| $2636.07万 | $2.91 | -6.39% | |
| $4531.95万 | $10.43 | +6.7% | |
| $242.31万 | $12.22 | +2.06% | |
| $1065.7万 | $10.75 | +1.23% | |
| $3938.22万 | $2.9 | +0.69% | |
| $2468 | $0.0000059 | +0% | |
| $3.4万 | $0.000042 | -7.01% | |
| $4194.26万 | $11.16 | -7.57% | |
| $4681.24万 | $10.58 | +9.58% | |
| $1297.07万 | $6.27 | -6.47% | |
| $2938.59万 | $12.54 | -4.74% | |
| $1831.01万 | $1.24 | +6.83% | |
| $3770.27万 | $15.15 | +7.3% | |
| $4223.67万 | $1.23 | -7.47% | |
| $3796.29万 | $15.8 | -4.22% | |
| $3418.33万 | $10.71 | +8.89% | |
| $3780.55万 | $7.16 | +0.65% | |
| $9.48万 | $0.014 | +6.56% | |
| $14.18万 | $0.000015 | +0% | |
| $507.65万 | $0.0031 | +3.96% | |
| $48.62万 | $0.0016 | -1.71% | |
| $4460.66万 | $9.86 | -8.52% | |
| $4470万 | $6.92 | -8.14% | |
| $4484.02万 | $4.33 | -4.99% | |
| $36.85万 | $0.00061 | +1.32% | |
| $2301.55万 | $11.63 | -3.94% | |
| $10.87亿 | $0.12 | +9.2% | |
| $3470.04万 | $10.41 | -0.48% | |
| $4743.64万 | $13.51 | -0.22% | |
| $85.44万 | $0.36 | -1.28% | |
| $1352.47万 | $5.01 | -8.57% | |
| $2855.65万 | $11.09 | -1.89% | |
| $9.54万 | $0.021 | +0.50% | |
| $2798.53万 | $0.17 | -0.060% | |
| $3175.99万 | $10.98 | +0.44% | |
| $2970.92万 | $0.019 | +3.72% | |
| $1549.41万 | $15.55 | -3.35% | |
| $48.31万 | $0.0020 | +0% | |
| $1190.73万 | $1.71 | -3.2% | |
| $3401.91万 | $12.94 | +8.54% | |
| $4021.25万 | $4.64 | +7.81% | |
| $4396.63万 | $4.74 | -8.34% | |
| $1548.47万 | $1.78 | -8.24% | |
| $2677.46万 | $14.44 | +2.9% | |
| $0 | $0.77 | +0.29% | |
| $129.64万 | $0.41 | +2.64% | |
| $3495.1万 | $10.22 | +8.64% | |
| $146.41万 | $11.84 | +0.20% | |
| $1559.9万 | $6.74 | +9.89% | |
| $3784.08万 | $7.61 | +7.04% | |
| $2032.98万 | $2.94 | +2.67% | |
| $4300.78万 | $3.81 | +7.25% |



































































































