新币榜
WLD INDI币
美元价格:$64849.26
24小时%
+12.6%
WLD FLEX币
美元价格:$74205.72
24小时%
+20.73%
WLD 新能源科技链币
美元价格:$4681.03
24小时%
+16.78%
WLD TTT币
美元价格:$68032.33
24小时%
+17.52%
热搜榜
DFND RBW币
美元价格:$7.6
24小时%
-5.56%
DFND SOLI币
美元价格:$6.69
24小时%
+4.89%
DFND Polkamarkets
美元价格:$0.0040
24小时%
-4.37%
DFND MVX币
美元价格:$10.61
24小时%
+1.4%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2204.11万 | $14.05 | -4.77% | |
| $947.76万 | $7.9 | -2.63% | |
| $949.48万 | $11.87 | +9.33% | |
| $6662.34万 | $0.00039 | -5.1% | |
| $1452.83万 | $5.79 | -9.73% | |
| $1605.97万 | $5.16 | +8.39% | |
| $620.9万 | $10.9 | -6.64% | |
| $1989.22万 | $8.61 | +2.13% | |
| $2919.44万 | $14.32 | -1.5% | |
| $462.74万 | $2.26 | +3.78% | |
| $219.15万 | $14.55 | +6.08% | |
| $4692.62万 | $14.08 | +7.03% | |
| $1974.98万 | $3.41 | -0.97% | |
| $1368.1万 | $3.72 | -6.72% | |
| $2824.24万 | $12.95 | -3.21% | |
| $3561.97万 | $10.21 | +5.71% | |
| $2099.73万 | $4.59 | +6.62% | |
| $3668.17万 | $3.43 | -6.95% | |
| $0 | $0.0022 | -10.29% | |
| $1189.03万 | $14.97 | -4.76% | |
| $2145.35万 | $1.08 | +3.44% | |
| $823.52万 | $0.025 | -1.95% | |
| $2218.97万 | $0.019 | -2.29% | |
| $2181.27万 | $3.74 | -1.56% | |
| $3822.77万 | $5.49 | -6.24% | |
| $3239.69万 | $9.39 | -1.16% | |
| $1741.31万 | $8.88 | +2.61% | |
| $251.79万 | $0.0036 | -2.65% | |
| $131.13万 | $2.6 | -3.05% | |
| $1464.56万 | $10.66 | +9.97% | |
| $1985 | $0.0000028 | +0.36% | |
| $311.95万 | $14.13 | +0.49% | |
| $4707.84万 | $5.33 | +2.48% | |
| $3227.7万 | $7.07 | -0.71% | |
| $3711.17万 | $2.75 | -1.8% | |
| $0 | $0.016 | -0.030% | |
| $513.21万 | $0.39 | -3.78% | |
| $4063.66万 | $3.1 | +6.88% | |
| $1393.54万 | $7.55 | -2.53% | |
| $0 | $0.0000080 | -25.63% | |
| $266.99万 | $0.049 | -5.3% | |
| $2478.9万 | $6.33 | +5.04% | |
| $1904.96万 | $10.79 | -0.86% | |
| $16.87万 | $0.00067 | -3.01% | |
| $0 | $0.0018 | -0.75% | |
| $4630.74万 | $2.39 | +5.85% | |
| $860.73万 | $2.73 | +6.26% | |
| $0 | $0.00000000030 | -3.14% | |
| $3526.81万 | $11.22 | -8.67% | |
| $224.29万 | $9.53 | -1.38% | |
| $860.02万 | $1.47 | -4.92% | |
| $1241.75万 | $11.46 | +5.41% | |
| $603.42万 | $8.09 | -0.42% | |
| $3625.02万 | $13.38 | +9.78% | |
| $1858.67万 | $8.15 | +2.43% | |
| $93.25万 | $5.82 | +0.98% | |
| $276.92万 | $5.26 | -8.45% | |
| $46.87万 | $0.0073 | -2.05% | |
| $3705.69万 | $9 | +7.11% | |
| $3019.98万 | $10.93 | -2.51% | |
| $4722.25万 | $9.26 | -7.01% | |
| $754.6万 | $0.0083 | +0% | |
| $2888.31万 | $1.11 | +3.18% | |
| $2518.22万 | $5.73 | +6.82% | |
| $1981.44万 | $4.94 | -6.54% | |
| $2478.66万 | $9.83 | +1.64% | |
| $0 | $2267.64 | -4.75% | |
| $2016.79万 | $4.63 | -1.88% | |
| $2321.29万 | $8.45 | -2.04% | |
| $118.57万 | $12.39 | +6.03% | |
| $146.84万 | $1.83 | -7.73% | |
| $1523.87万 | $13.91 | +8.34% | |
| $923.42万 | $4.81 | -5.26% | |
| $90.93万 | $9.11 | +5.54% | |
| $951.93万 | $11.45 | -4.84% | |
| $3586.73万 | $15.21 | +7.83% | |
| $1769.96万 | $13.64 | -2.69% | |
| $100.74亿 | $0.28 | -5.27% | |
| $430.52万 | $12.95 | +4.32% | |
| $1048.58万 | $7.81 | -5.33% | |
| $0 | $0.000012 | +0% | |
| $599.93万 | $11.51 | -8.98% | |
| $0 | $0.00013 | +0% | |
| $4163.77万 | $5.67 | +0.72% | |
| $413.29万 | $12.38 | +9.81% | |
| $3775.8万 | $1.58 | +5.46% | |
| $329.65万 | $0.88 | -3.94% | |
| $2799.1万 | $12.27 | -6.1% | |
| $4532.59万 | $5.51 | -0.70% | |
| $36.81亿 | $68414.72 | -1.71% | |
| $871.98万 | $1.73 | -2.76% | |
| $3540.35万 | $13.56 | -8.32% | |
| $1550.87万 | $1.24 | -1.56% | |
| $9466.53万 | $0.11 | -2.27% | |
| $51.27万 | $0.0067 | -2.69% | |
| $4711.42万 | $8.7 | -2.92% | |
| $4007.61万 | $2.15 | -0.55% | |
| $756.33万 | $4.96 | +4.49% | |
| $3071.83万 | $2.92 | +9.64% | |
| $1852.28万 | $7.29 | +7.3% |



































































































