新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
SK Linear Finance
美元价格:$0.000012
24小时%
-4.3%
SK MYC币
美元价格:$12.96
24小时%
-3.82%
SK TOPG币
美元价格:$15.09
24小时%
-9.6%
SK Crust
美元价格:$0.013
24小时%
+0.88%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.055 | -4.42% | |
| $1.14万 | $0.000049 | +0.14% | |
| $4445.57万 | $7.63 | +4.44% | |
| $1006.55万 | $8.66 | -5.44% | |
| $9828.19万 | $0.94 | +3.85% | |
| $124.58万 | $0.0096 | +3.01% | |
| $1332.88万 | $4.92 | +1.2% | |
| $243.97万 | $7.36 | -4.05% | |
| $2003.8万 | $9.35 | -6.43% | |
| $91.37万 | $0.0013 | +15.76% | |
| $342.39万 | $9.84 | -1.77% | |
| $2031.81万 | $6.05 | +3.39% | |
| $1.38亿 | $0.0000070 | +4.78% | |
| $1036.4万 | $3.4 | +2.48% | |
| $35.62万 | $0.00038 | +0% | |
| $3293.64万 | $1.1 | -7.6% | |
| $2700.45万 | $1.15 | +2.14% | |
| $1961.98万 | $15.85 | +7.82% | |
| $1831.55万 | $1.02 | -4.1% | |
| $2276.97万 | $0.75 | +4.45% | |
| $175.19万 | $0.20 | +0% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $0 | $0.00034 | +1.49% | |
| $1612.02万 | $7.07 | -9.7% | |
| $540.07万 | $3 | +6.74% | |
| $214.81万 | $8.74 | -8.07% | |
| $3864.2万 | $2.04 | -9.55% | |
| $4264.05万 | $9.45 | +8.64% | |
| $2672.67万 | $15.16 | -1.53% | |
| $2414.22万 | $3.07 | -1.65% | |
| $3984.11万 | $3.37 | +3.24% | |
| $468.71万 | $0.41 | +2.43% | |
| $2300.48万 | $12.23 | -5.5% | |
| $4031.18万 | $11.83 | +4.42% | |
| $2741.72万 | $2.06 | -0.060% | |
| $2050.65万 | $12.16 | -1.57% | |
| $4698.4万 | $5.38 | +0.17% | |
| $1603.54万 | $9.96 | -6.46% | |
| $122.86万 | $11.17 | +6.65% | |
| $3988.62万 | $10.39 | +6.72% | |
| $28.54万 | $0.00000000010 | +0.59% | |
| $4278.15万 | $9.69 | +7.52% | |
| $2184.95万 | $8.41 | +9.05% | |
| $2448.13万 | $4.55 | +1.44% | |
| $239.06万 | $10.42 | +6.18% | |
| $3480.22万 | $9.7 | +3.84% | |
| $1407.38万 | $4.2 | +8.1% | |
| $570.04万 | $0.0017 | +4.06% | |
| $90 | $0.000021 | +1.73% | |
| $66.58万 | $0.00032 | +2.25% | |
| $4207.78万 | $9.57 | +1.5% | |
| $0 | $0.0016 | -3.01% | |
| $2943.62万 | $11.89 | +3.37% | |
| $0 | $0.000059 | +3.3% | |
| $1667.51万 | $9.53 | -9.2% | |
| $247.07万 | $10.17 | -1.09% | |
| $985.38万 | $8.48 | +7.82% | |
| $2956.72万 | $12.5 | -5.23% | |
| $3343.34万 | $6.06 | -5.15% | |
| $1157.22万 | $14.66 | +1.03% | |
| $88.37万 | $9.53 | +9.38% | |
| $2421.71万 | $9.53 | -1.12% | |
| $2.08万 | $0.0011 | -0.27% | |
| $2890.91万 | $9.76 | -9.15% | |
| $3875.14万 | $10.17 | -6.39% | |
| $7.85万 | $0.00000000010 | +1.02% | |
| $3004.71万 | $7.43 | +2.87% | |
| $624.26万 | $0.078 | +0.59% | |
| $4727.66万 | $8.44 | -7.34% | |
| $0 | $0.000024 | +3.03% | |
| $1073.93万 | $0.061 | +7.19% | |
| $483.04万 | $9.84 | -8.37% | |
| $1406.16万 | $0.13 | +0.54% | |
| $1065.85万 | $6.76 | -6.53% | |
| $0 | $0.00018 | +0% | |
| $754.8万 | $3.53 | +9.1% | |
| $2598.97万 | $3.94 | -3.41% | |
| $1616.98万 | $6.45 | +4.46% | |
| $0 | $0.0010 | +3.29% | |
| $2075.08万 | $11.25 | -9.46% | |
| $3574.97万 | $9.48 | +8.93% | |
| $4492.98万 | $2.73 | +4.83% | |
| $753.52万 | $7.17 | -0.46% | |
| $4487.18万 | $11.74 | -5.98% | |
| $8139 | $0.000093 | -0.52% | |
| $3641.75万 | $10.55 | +6.83% | |
| $4551.92万 | $2.57 | -4.5% | |
| $4407.48万 | $2.25 | -0.59% | |
| $76.77万 | $0.000015 | +3.22% | |
| $0 | $0.0000000012 | -0.080% | |
| $1544.95万 | $9.55 | -6.69% | |
| $362.29万 | $5.86 | +9.66% | |
| $3346.53万 | $12.44 | +9.28% | |
| $4325.43万 | $2.15 | +5.73% | |
| $24.66亿 | $4796.14 | +3.41% | |
| $320.51万 | $3.91 | +8.34% | |
| $3546.56万 | $6.94 | -1.26% | |
| $610 | $0.0000064 | +3.72% | |
| $2578.96万 | $5.38 | -1.17% | |
| $4394.93万 | $10.28 | +8.06% |



































































































