新币榜
NUC ARI10币
美元价格:$13.86
24小时% +2.73%
NUC NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时% -7.08%
NUC PSP币
美元价格:$6.79
24小时% -7.09%
NUC CFT币
美元价格:$13.36
24小时% -0.42%
热搜榜
BEFTM Kalao
美元价格:$0.00019
24小时% -9.95%
BEFTM NBP币
美元价格:$11.27
24小时% -9.75%
BEFTM VFT币
美元价格:$6.35
24小时% -3.53%
BEFTM Hertz Network
美元价格:$0.0000021
24小时% +0.97%
市值榜
NUC ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
NUC NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
NUC PSP币
市值:$771.57万
流通数量:99.97亿
NUC CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3884.54万 $11.6 -7.57%
KCS
$11.41亿 $8.48 +4.03%
YFE
$3155.35万 $6.4 -1.62%
$790.99万 $8.83 -6.09%
HRO
$1129.41万 $10.69 -0.23%
$1345.42万 $4.88 -7.99%
$351.78万 $1.34 +0%
$1253.78万 $1.74 +9.46%
$2078.79万 $1.44 +6.74%
$2989.53万 $15.74 -5.96%
$2062.88万 $15.87 +7.5%
$456.81万 $11.16 -8.64%
$3956.76万 $4.06 -7.08%
$1386.92万 $1.23 +5.23%
$2553.73万 $5.64 -8.69%
LOC
$2815.7万 $11.43 +1.92%
P2E
$3370.72万 $2.48 -4.93%
FDM
$1528.86万 $10.16 +1.5%
$3794.21万 $15.09 +3.07%
$465.23万 $11.08 +0%
$3039.66万 $4.88 +4.93%
$4027.11万 $10.66 -2.59%
$0 $0.0092 +1.51%
$0 $0.00045 +6.19%
$3181.67万 $9.45 +9.91%
SWD
$4644.76万 $9.02 -6.54%
WBX
$1555.02万 $1.77 -8.73%
$1636.67万 $4.97 +1.4%
$638.52万 $0.26 +1.52%
$4463.75万 $10.84 -8.64%
$5712 $8 -6.44%
$1099.54万 $6.34 +4.89%
THS
$1380.39万 $5.36 +3.98%
$501.72万 $8.72 +4.69%
STN
$4498.37万 $4.43 -6.99%
$4002.94万 $8.29 +7.05%
CUP
$4040.58万 $4.33 +1.34%
$1495.46万 $1.87 -9.63%
WBT
$32.99亿 $53.38 +3.76%
AOG
$3.4万 $0.00043 +0.70%
$0 $0.00000000000 +0%
ML
$8.11万 $0.0066 -0.11%
$0 $0.0024 +1.72%
PVM
$3486.87万 $4.24 +0.99%
PBL
$3397.95万 $10.06 +4.75%
$3179.14万 $15.82 +3.52%
$1708.52万 $4.21 +1.3%
$2805.6万 $7.93 -8.35%
BN
$1310.96万 $3.34 -9.9%
$3652.86万 $4.4 +0.020%
$2370.92万 $12.05 -2.34%
$4295.47万 $11.4 -0.060%
$4629.47万 $12.57 +7.97%
$2676.67万 $14.53 -0.10%
UNI
$20.47亿 $3.23 +5.1%
$0 $0.0000000030 -2.17%
EQX
$0 $0.000085 +0%
VX
$2187.93万 $4.53 -4.37%
$1217.56万 $7.17 -5.14%
ESK
$1461.35万 $2.62 +7.36%
$2711.87万 $5.34 +8.11%
$139万 $0.000014 -10.73%
$2240.62万 $15.27 -2.92%
PTX
$0 $0.0023 +3.75%
$2572.83万 $12.83 -0.96%
$1711.74万 $5.07 -3.99%
$5207.79万 $2.48 +5.53%
SGE
$734.73万 $5.37 +9.55%
$1832.92万 $14.65 +9.3%
$2.18万 $0.00022 +3.03%
$3017.09万 $5.58 -4.32%
$4147.45万 $9.31 +5.13%
RST
$3693.37万 $11.45 +4.89%
$2266.81万 $7.39 +3.91%
$714.78万 $0.042 -0.17%
$2429.08万 $6.58 +3.34%
RU
$4539.25万 $8.76 +3.08%
$0 $0.0020 +7.45%
FNB
$3028.54万 $14.76 -6.76%
$398.43万 $2.57 -1.41%
$4472.81万 $2.55 -1.34%
$0 $0.020 +0%
EMD
$1958.11万 $2.54 -4.75%
$1906.58万 $11.97 -6.49%
$2015.22万 $9.29 -0.27%
$2933.54万 $12.5 +7.16%
$129.52万 $0.36 +4.15%
$2426.56万 $3.15 -9.76%
AMB
$1900.19万 $2.73 +1.34%
$3369.41万 $8.81 -7.05%
$2972.74万 $12.62 -1.41%
$49.64万 $0.0000012 +0.85%
$1581.22万 $8.5 +9.81%
$2.25万 $0.00000031 +0.91%
RPT
$574.68万 $9.73 -2.54%
AIM
$1.42万 $0.00015 +2.39%
ORN
$129.86万 $0.038 +6.14%
$3412.08万 $9.35 +8.99%
$832.25万 $2.19 +5.83%
SQC
$944.54万 $1.13 +7.39%