新币榜
PDT AMPLE币
美元价格:$5.4
24小时%
-9%
PDT ARI10币
美元价格:$13.55
24小时%
-6.4%
PDT PSP币
美元价格:$14.47
24小时%
+2.82%
PDT NUC币
美元价格:$14.65
24小时%
-5.49%
热搜榜
SOV Origin Token
美元价格:$0.016
24小时%
+1.36%
SOV $SPLUS币
美元价格:$5.32
24小时%
-4.18%
SOV MVDOLLAR币
美元价格:$9.66
24小时%
-5.21%
SOV UAT币
美元价格:$13.41
24小时%
-3.43%
市值榜
PDT AMPLE币
市值:$3541.25万
流通数量:79.3亿
PDT ARI10币
市值:$2182.28万
流通数量:78.63亿
PDT PSP币
市值:$577.52万
流通数量:12.84亿
PDT NUC币
市值:$1352.11万
流通数量:85.12亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $330.73万 | $15.59 | +4.15% | |
| $3664.9万 | $1.07 | +0.37% | |
| $317.26亿 | $0.33 | -0.45% | |
| $1708.12万 | $6.68 | -7.44% | |
| $4716.14万 | $9.22 | +8.07% | |
| $2926.88万 | $13.86 | -7.99% | |
| $0 | $0.000020 | +0% | |
| $4724.35万 | $3.99 | +5.22% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $2119.75万 | $12.77 | +2.04% | |
| $3920.14万 | $15.39 | -6.53% | |
| $1082.48万 | $1.35 | -5.75% | |
| $316.42万 | $3.6 | +3.92% | |
| $1446.8万 | $0.013 | -2.28% | |
| $38.36万 | $0.0023 | +1.01% | |
| $4237.56万 | $9.01 | +9.7% | |
| $4.87万 | $0.00055 | +29.72% | |
| $113.1万 | $0.0011 | +0.53% | |
| $2571.39万 | $8.08 | +6.26% | |
| $802.2万 | $10.39 | -4.01% | |
| $1144.95万 | $9.59 | -5.76% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.00028 | -2.74% | |
| $3213.19万 | $11.1 | -8.76% | |
| $1717.66万 | $6.64 | -4.43% | |
| $1655.74万 | $3.7 | -1.35% | |
| $2945.72万 | $5.84 | -1.68% | |
| $0 | $0.52 | -3.84% | |
| $1021.03万 | $2.07 | -3.16% | |
| $888.98万 | $8.48 | -2.31% | |
| $2610.12万 | $13.16 | +3.83% | |
| $760.15万 | $5.16 | +5.09% | |
| $3093.08万 | $14.12 | +9.99% | |
| $3709.52万 | $2.94 | -6.95% | |
| $1107.49万 | $11.66 | -0.97% | |
| $16.92万 | $0.044 | +0.73% | |
| $3120.38万 | $13.82 | +1.82% | |
| $3246.28万 | $7.78 | +2.39% | |
| $2566.68万 | $6.28 | -1.4% | |
| $457.3万 | $0.27 | -3.13% | |
| $2533.47万 | $13.81 | -8.45% | |
| $13.02亿 | $0.77 | -0.63% | |
| $1939.5万 | $4.92 | +9.35% | |
| $634.3万 | $4.42 | -5.89% | |
| $0 | $0.032 | +2.07% | |
| $3945.84万 | $5.31 | -1.48% | |
| $1872.92万 | $0.077 | +1.24% | |
| $2609.12万 | $15.05 | +7.96% | |
| $2508.91万 | $12.07 | +5.08% | |
| $4347.65万 | $11.02 | +7.33% | |
| $3201.43万 | $4.29 | +6.76% | |
| $4757.53万 | $6.92 | -9.13% | |
| $326.48万 | $5.5 | -5.47% | |
| $89.33万 | $0.054 | -3.87% | |
| $2568.83万 | $7.25 | +5.49% | |
| $361.08万 | $3.21 | +6.19% | |
| $4560.88万 | $14.62 | +7.61% | |
| $1863.37万 | $10.3 | -9.72% | |
| $1907.95万 | $14.97 | +1.64% | |
| $15.46万 | $0.00080 | +7.01% | |
| $15.3万 | $0.19 | +1.22% | |
| $79.38万 | $2.04 | +1.79% | |
| $52.67万 | $0.00016 | +2.6% | |
| $3217.96万 | $6.72 | -4.38% | |
| $0 | $0.0086 | +1.17% | |
| $2903.57万 | $2.63 | +2.62% | |
| $0 | $0.00012 | -0.43% | |
| $2204.22万 | $10.8 | -9.39% | |
| $5.39万 | $0.00000085 | -33.07% | |
| $2083.69万 | $2.83 | -3.61% | |
| $2849.2万 | $10.02 | -9.89% | |
| $1910.84万 | $14.56 | -8.85% | |
| $2502.08万 | $12.02 | -0.50% | |
| $1684.61万 | $13.14 | -8.56% | |
| $2280.77万 | $10.75 | +7.81% | |
| $0 | $0.000078 | -7.28% | |
| $1151.44万 | $7 | -4.16% | |
| $3779.66万 | $7.12 | -0.41% | |
| $3999.5万 | $7.88 | -2.4% | |
| $4547.36万 | $15.09 | +5% | |
| $4 | $0.000016 | +0% | |
| $0 | $0.00014 | -2.09% | |
| $0 | $0.032 | -4.26% | |
| $4085.82万 | $3.44 | -0.54% | |
| $2642.99万 | $7.44 | -5.26% | |
| $726.72万 | $11.05 | +4.7% | |
| $1375.41万 | $9.1 | -4.68% | |
| $2247.02万 | $6.44 | -4.2% | |
| $3124.93万 | $15.94 | +9.45% | |
| $3682.96万 | $15.16 | +7.27% | |
| $2106.1万 | $15.62 | +2.85% | |
| $1743.72万 | $1.18 | +0.23% | |
| $4278.77万 | $12.38 | +3.45% | |
| $1738.29万 | $0.017 | -0.58% | |
| $2660.51万 | $7.78 | +8.26% | |
| $2959.24万 | $14.23 | +5.42% | |
| $3747.79万 | $11.3 | -6.69% | |
| $4256.45万 | $13.64 | -3.36% | |
| $3429.66万 | $12.39 | -6.75% | |
| $4729.66万 | $2.19 | -7.72% |



































































































