新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$8.81
24小时%
+1.48%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PDT币
美元价格:$6.55
24小时%
+5.6%
热搜榜
KP4R PLUT币
美元价格:$12.2
24小时%
+9.72%
KP4R XYSL币
美元价格:$14.22
24小时%
-2.74%
KP4R XLMBEAR币
美元价格:$7.18
24小时%
+8.62%
KP4R TPOS币
美元价格:$14.14
24小时%
-7.94%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$3817.99万
流通数量:99.3亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PDT币
市值:$4233.4万
流通数量:84.24亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $854.87万 | $14.93 | -5.46% | |
| $1361.43万 | $7.06 | +3.33% | |
| $0 | $0.0020 | -8.34% | |
| $3755.5万 | $11.38 | +7.05% | |
| $1869.32万 | $14.22 | +2.24% | |
| $1.29亿 | $0.049 | -0.68% | |
| $3180.42万 | $13.07 | -9.62% | |
| $3386.64万 | $8.31 | +2.84% | |
| $4149.66万 | $4.86 | -8.75% | |
| $95.66万 | $0.00034 | -5.17% | |
| $1058.1万 | $8.11 | -8.27% | |
| $0 | $5.25 | -6.08% | |
| $915.05万 | $9.32 | +1.27% | |
| $2515.16万 | $7.19 | +7.16% | |
| $4726.51万 | $14.47 | -2.25% | |
| $4566.41万 | $7.76 | +7.34% | |
| $3.83万 | $0.000015 | +0% | |
| $106.36万 | $15.04 | +4.04% | |
| $6564 | $0.0000093 | +0% | |
| $67万 | $0.00067 | +0% | |
| $2198.43万 | $4.84 | +7.45% | |
| $131.01万 | $0.00000000020 | -0.64% | |
| $2376.73万 | $10.61 | -0.72% | |
| $1664.6万 | $11.69 | +2.78% | |
| $59.48万 | $0.0077 | +0% | |
| $317.13万 | $8.49 | -4.55% | |
| $0 | $0.00011 | +16.43% | |
| $3527.9万 | $3.52 | -0.12% | |
| $4418.7万 | $11.73 | -1.25% | |
| $4030.71万 | $2.21 | -3.7% | |
| $947.11万 | $0.013 | -0.85% | |
| $1236.71万 | $13.7 | -1.81% | |
| $7884.91万 | $0.0023 | -3.42% | |
| $3702.57万 | $8.03 | -4.67% | |
| $1647.99万 | $10.43 | -5.95% | |
| $4659.26万 | $2.57 | +1.17% | |
| $1062.65万 | $15.99 | -4.72% | |
| $0 | $0.00014 | +0% | |
| $212.04万 | $0.0031 | +5.55% | |
| $1000.98万 | $4.94 | +8.14% | |
| $0 | $0.00030 | +8.47% | |
| $3815.42万 | $3.68 | -0.67% | |
| $2365.95万 | $5.1 | +8.16% | |
| $4726.11万 | $13.91 | +1.16% | |
| $105.89万 | $0.030 | +0% | |
| $6.53万 | $0.00010 | +0% | |
| $1705 | $0.0000083 | +0% | |
| $143.28万 | $0.0053 | +0.19% | |
| $2734.9万 | $4.57 | +4.38% | |
| $2882.57万 | $11.18 | +6.29% | |
| $2246.64万 | $10 | +6.18% | |
| $4.12万 | $0.000000041 | +0% | |
| $143.24万 | $10.67 | -4.72% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $2102.22万 | $6.78 | -0.26% | |
| $3198.35万 | $2.83 | +5.89% | |
| $4053.86万 | $12.42 | -4.03% | |
| $331.69万 | $3.68 | -3.97% | |
| $3748.84万 | $1.75 | -5.06% | |
| $4740.29万 | $9.21 | -0.81% | |
| $4736.09万 | $7.81 | +3.34% | |
| $3938.61万 | $10.71 | +3.32% | |
| $0 | $0.000016 | +0.56% | |
| $872.1万 | $5.28 | +5.21% | |
| $2514.69万 | $8.85 | -8.18% | |
| $4031.28万 | $9.39 | -0.55% | |
| $4330.47万 | $8.47 | +7.68% | |
| $2399.72万 | $12.27 | +5.85% | |
| $3758.83万 | $7.61 | -5.62% | |
| $1939.72万 | $12.75 | -8.3% | |
| $4213.73万 | $12.42 | +5.34% | |
| $1806.71万 | $14.31 | -9.76% | |
| $2665.65万 | $12.13 | +5.8% | |
| $709万 | $6.29 | +3.57% | |
| $2020.96万 | $4.84 | -9.25% | |
| $1017.13万 | $10.86 | +8.6% | |
| $2659.79万 | $13.86 | +8.58% | |
| $2569.98万 | $14.3 | -5.3% | |
| $113.31万 | $13.32 | +4.78% | |
| $9765 | $0.0000022 | +0% | |
| $0 | $3.62 | +0.16% | |
| $3316.14万 | $4.83 | -9.92% | |
| $1873.95万 | $2.64 | -2.05% | |
| $14.94万 | $1.96 | -1.51% | |
| $1051.84万 | $2.07 | -7.27% | |
| $1865.07万 | $12.23 | -7.75% | |
| $3881.84万 | $5.13 | -5.55% | |
| $3538.45万 | $12.21 | -1.93% | |
| $3644.88万 | $12.17 | -4.52% | |
| $4411.75万 | $6.35 | -9.06% | |
| $3352.53万 | $2.79 | -8.21% | |
| $3397.74万 | $5.53 | -6.91% | |
| $1181.63万 | $6.18 | -5.2% | |
| $1941.08万 | $10.31 | +6.31% | |
| $0 | $0.0089 | -2.37% | |
| $6809 | $0.00070 | -1.85% | |
| $312.5亿 | $0.33 | +0.73% | |
| $1943.6万 | $5.03 | -7.9% | |
| $23.7万 | $0.0075 | -2.49% | |
| $4755.67万 | $7.66 | +2.37% |



































































































