新币榜
SCA INDSHIB币
美元价格:$6.13
24小时%
-0.98%
SCA SHENGWEIHU币
美元价格:$13.93
24小时%
-2.87%
SCA BAEPAY币
美元价格:$6.5
24小时%
-9.42%
SCA MNDCC币
美元价格:$3.52
24小时%
+7.78%
热搜榜
MKC CU币
美元价格:$15
24小时%
-3.2%
MKC AlterVerse
美元价格:$0.00020
24小时%
+22.09%
MKC KING
美元价格:$0.000010
24小时%
+0.70%
MKC Viction
美元价格:$0.12
24小时%
+1.69%
市值榜
SCA INDSHIB币
市值:$2460.97万
流通数量:14.58亿
SCA SHENGWEIHU币
市值:$80.78万
流通数量:81.15亿
SCA BAEPAY币
市值:$206.08万
流通数量:62.99亿
SCA MNDCC币
市值:$845.31万
流通数量:56.05亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $32.52万 | $0.00080 | +0.65% | |
| $481.55万 | $10.54 | -6.47% | |
| $4751.71万 | $10.15 | +5.36% | |
| $654.76万 | $10.93 | -8.94% | |
| $4899.58万 | $0.0053 | +6.28% | |
| $1342.4万 | $12.31 | +5.93% | |
| $2129.76万 | $15.7 | +5.93% | |
| $3017.43万 | $0.076 | +1.79% | |
| $3154.03万 | $10.71 | +2.71% | |
| $2256.4万 | $3.53 | -2.95% | |
| $0 | $0.043 | +2.3% | |
| $594.19万 | $10.9 | -8.87% | |
| $3205.64万 | $2.66 | -9.47% | |
| $421.31万 | $8.5 | +0.71% | |
| $1051.73万 | $0.073 | -0.54% | |
| $3385.59万 | $15.25 | -6.6% | |
| $1863.63万 | $10.43 | +5.27% | |
| $4618.6万 | $8.04 | +1.69% | |
| $296.84万 | $14.76 | +8.28% | |
| $1914.94万 | $7.21 | +9.68% | |
| $3553.72万 | $8.57 | -2.34% | |
| $96.06万 | $9.37 | -9.71% | |
| $2366.26万 | $1.06 | +4.17% | |
| $2818.29万 | $14.12 | -3.8% | |
| $1071.06万 | $0.015 | +7.77% | |
| $4570.49万 | $14.39 | -8.21% | |
| $2253.34万 | $10.44 | +7.95% | |
| $4353.82万 | $11.58 | -7.65% | |
| $3170.17万 | $15.85 | -1.28% | |
| $11.8万 | $0.00012 | +0% | |
| $0 | $0.000067 | -1.18% | |
| $1852.95万 | $14.17 | -9.94% | |
| $2570.61万 | $11.12 | +9.16% | |
| $1691.71万 | $14.36 | +1.62% | |
| $176.66万 | $15.01 | -7.23% | |
| $1881.28万 | $3.01 | -8.54% | |
| $1898.16万 | $3.13 | +2.29% | |
| $10.59万 | $0.00010 | +0% | |
| $4469.25万 | $13.22 | +8.89% | |
| $4513.83万 | $2.61 | +9.44% | |
| $3694.18万 | $3.9 | +9.15% | |
| $2597.17万 | $12.71 | +4.17% | |
| $3778.71万 | $6.34 | -7.4% | |
| $3343.99万 | $12.76 | -7.27% | |
| $0 | $0.00078 | +5.45% | |
| $4716.86万 | $8.24 | +2.06% | |
| $3627.15万 | $2.51 | -2.52% | |
| $4272.9万 | $5.93 | -2.38% | |
| $590.93万 | $3.8 | +5.27% | |
| $489.71万 | $4.43 | -6.3% | |
| $1417.8万 | $8.54 | -9.62% | |
| $808.19万 | $1.65 | -1.63% | |
| $2460 | $0.000012 | -0.97% | |
| $2557.53万 | $2.67 | +0.89% | |
| $4343.75万 | $6.86 | -0.24% | |
| $0 | $0.028 | +3.21% | |
| $4302.01万 | $5.61 | +1.83% | |
| $0 | $0.0025 | -0.93% | |
| $3390.63万 | $15.35 | -9.2% | |
| $3176.88万 | $8.34 | -8.18% | |
| $1043.83万 | $15.23 | +2.45% | |
| $2393.96万 | $10.4 | +5.91% | |
| $0 | $0.00027 | -1.45% | |
| $3573.35万 | $0.031 | -2.62% | |
| $4208.8万 | $3.69 | -9.56% | |
| $276.61万 | $9.25 | -0.60% | |
| $4632.66万 | $0.16 | +7.18% | |
| $2924.88万 | $3.04 | -2.28% | |
| $4424.54万 | $1.06 | +5.53% | |
| $0 | $0.034 | +2.68% | |
| $7.14万 | $0.036 | +4.27% | |
| $0 | $0.00000015 | +0% | |
| $0 | $0.0000000010 | +3.39% | |
| $0 | $0.0000019 | +6.04% | |
| $2323.78万 | $0.12 | +16.53% | |
| $4140.53万 | $8.14 | +0.76% | |
| $0 | $0.0012 | +17.91% | |
| $424.08万 | $3.24 | -1.21% | |
| $4080.06万 | $15.06 | -2.33% | |
| $4460.4万 | $3.25 | +6.91% | |
| $2810.14万 | $12 | -6.32% | |
| $2055.36万 | $15.42 | -7.21% | |
| $0 | $0.00022 | +1.57% | |
| $0 | $0.0013 | +0.69% | |
| $1823.51万 | $12.43 | -0.85% | |
| $1694.09万 | $11.91 | -9.32% | |
| $4633.21万 | $3.56 | -6.24% | |
| $4712万 | $1.06 | +5.01% | |
| $1200.59万 | $4.82 | -3.87% | |
| $0 | $0.0000038 | +0% | |
| $3061万 | $7.81 | -2.66% | |
| $565.89万 | $13.8 | +9.75% | |
| $1682.44万 | $13.31 | -7.54% | |
| $420.26万 | $0.13 | -3.13% | |
| $3773.49万 | $1.06 | +4.12% | |
| $138.61万 | $12.36 | +3.44% | |
| $2.5亿 | $0.20 | +2.41% | |
| $2609.87万 | $12.56 | +2.34% | |
| $4637.32万 | $8.77 | +8.97% | |
| $0 | $0.00077 | +0.84% |



































































































