新币榜
PDT AMPLE币
美元价格:$5.4
24小时%
-9%
PDT ARI10币
美元价格:$13.55
24小时%
-6.4%
PDT PSP币
美元价格:$14.47
24小时%
+2.82%
PDT NUC币
美元价格:$14.65
24小时%
-5.49%
热搜榜
APM PDOGE币
美元价格:$8.86
24小时%
-3.24%
APM REAP币
美元价格:$12.21
24小时%
-5.43%
APM Sunrise
美元价格:$10.17
24小时%
+3.19%
APM CVNT币
美元价格:$4.97
24小时%
-2.89%
市值榜
PDT AMPLE币
市值:$3541.25万
流通数量:79.3亿
PDT ARI10币
市值:$2182.28万
流通数量:78.63亿
PDT PSP币
市值:$577.52万
流通数量:12.84亿
PDT NUC币
市值:$1352.11万
流通数量:85.12亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2079.05万 | $12.82 | -7.6% | |
| $3657.69万 | $14.38 | +5.85% | |
| $295.75万 | $0.97 | +0% | |
| $4578.05万 | $9.57 | +9.46% | |
| $3416.8万 | $13.76 | +6.13% | |
| $3280.94万 | $10.4 | -2.84% | |
| $0 | $0.0092 | +0.21% | |
| $4682 | $0.00084 | -39.77% | |
| $9 | $0.0000035 | -10.54% | |
| $4.35万 | $0.0031 | -1.19% | |
| $47.32万 | $0.0012 | -2.04% | |
| $2508.46万 | $12.47 | -8.74% | |
| $2212.98万 | $4.81 | -0.51% | |
| $2365.22万 | $9.61 | +5.22% | |
| $1547.29万 | $5.35 | +9.62% | |
| $4631.77万 | $1.42 | +0.87% | |
| $832.47万 | $11.45 | -0.44% | |
| $2478.28万 | $15.15 | +3.95% | |
| $3166.45万 | $14.21 | -1.64% | |
| $2803.74万 | $11.43 | -6.1% | |
| $10.9万 | $15.29 | +0.94% | |
| $0 | $89533.57 | +0% | |
| $559.5万 | $5.14 | +1.89% | |
| $5.78万 | $0.0019 | -1.71% | |
| $3123.58万 | $6.9 | -3.42% | |
| $141.36万 | $0.0015 | +2.06% | |
| $164.4万 | $13.33 | +6.38% | |
| $142.09万 | $0.019 | +4.59% | |
| $4256.46万 | $12.64 | +9.56% | |
| $1296.93万 | $11.2 | +8.39% | |
| $3131.08万 | $14 | +2.58% | |
| $1083.89万 | $13.78 | +8.1% | |
| $471.91万 | $2.65 | -5.2% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.12% | |
| $3126.08万 | $0.014 | +4.49% | |
| $1835.2万 | $4.23 | -1.02% | |
| $2574.32万 | $3.2 | -2.01% | |
| $636.16万 | $6.16 | -6.14% | |
| $3503.12万 | $2.53 | -4.27% | |
| $4716.11万 | $1.87 | +4.35% | |
| $3373.03万 | $6.15 | -6.05% | |
| $258.63万 | $8.15 | -4.68% | |
| $0 | $0.0055 | +0% | |
| $4655 | $0.00011 | +0% | |
| $8.35万 | $0.023 | -2.96% | |
| $1329.25万 | $6.79 | -7.96% | |
| $1950.72万 | $13.2 | -5.52% | |
| $24.17万 | $0.000031 | -0.060% | |
| $99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| $1706.3万 | $11.95 | -2.79% | |
| $3910.45万 | $11.92 | -5.31% | |
| $699.68万 | $3.14 | +7.68% | |
| $35.84万 | $0.000045 | +0.020% | |
| $3592.22万 | $3 | -6.24% | |
| $1187.49万 | $8.04 | -4.54% | |
| $0 | $0.018 | +2.28% | |
| $0 | $0.00000000070 | +0% | |
| $0 | $2.13 | +105.96% | |
| $0 | $0.0038 | +0% | |
| $673.92万 | $15.33 | +2.54% | |
| $4324.99万 | $3.05 | +4.61% | |
| $3721.71万 | $8.34 | -7.91% | |
| $896.62万 | $8.51 | +4.77% | |
| $4290.18万 | $14.36 | +6% | |
| $32.42万 | $0.76 | +0.080% | |
| $5901 | $0.00011 | +0% | |
| $3996.31万 | $6.22 | -9.67% | |
| $199.07万 | $5.86 | +2.17% | |
| $0 | $0.000057 | -0.030% | |
| $2676.84万 | $14.34 | +6.39% | |
| $0 | $0.031 | -99.43% | |
| $512.97万 | $12.22 | -9.93% | |
| $24.95万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $2233.54万 | $5 | -1.86% | |
| $3927.54万 | $11.75 | +4.97% | |
| $2258.62万 | $4.49 | +8.57% | |
| $45.96万 | $0.000071 | -1.72% | |
| $16.37亿 | $595.44 | +2.31% | |
| $1224.52万 | $5.76 | -0.62% | |
| $0 | $0.000097 | +0.28% | |
| $3.08万 | $8.36 | -5.74% | |
| $1069.29万 | $1.16 | +4.75% | |
| $3787.82万 | $11.35 | -8.46% | |
| $0 | $0.29 | +0.17% | |
| $3233.45万 | $4.35 | +4.91% | |
| $70.73万 | $0.044 | -0.74% | |
| $2183.9万 | $11.45 | -2.92% | |
| $14.57万 | $0.0015 | -0.34% | |
| $3406.69万 | $13.39 | -1.72% | |
| $2625.78万 | $7.65 | -8.34% | |
| $118 | $0.000098 | -0.97% | |
| $1853.69万 | $1.93 | -9.11% | |
| $0 | $0.0000000016 | +0.010% | |
| $894.62万 | $4.53 | +8.82% | |
| $11.67万 | $0.00047 | -5.52% | |
| $665.18万 | $6.33 | -6.29% | |
| $4543.93万 | $7.06 | -3.77% | |
| $0 | $0.17 | -1.32% | |
| $4085.21万 | $2.06 | -6.93% | |
| $4057.13万 | $5.53 | -6% |



































































































