新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$8.81
24小时%
+1.48%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PDT币
美元价格:$14.21
24小时%
-5.59%
热搜榜
MILKY LUCK币
美元价格:$3.19
24小时%
-2.29%
MILKY 比特硬币
美元价格:$15.27
24小时%
-5.38%
MILKY AQUARI币
美元价格:$5.5
24小时%
+3.01%
MILKY SNOV币
美元价格:$9.32
24小时%
+8.73%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$3817.99万
流通数量:99.3亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PDT币
市值:$1291.73万
流通数量:68.41亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2079.05万 | $12.82 | -7.6% | |
| $3657.69万 | $14.38 | +5.85% | |
| $330.1万 | $1.08 | +0.44% | |
| $4578.05万 | $9.57 | +9.46% | |
| $851.26万 | $5.66 | -7.31% | |
| $3280.94万 | $10.4 | -2.84% | |
| $0 | $0.0095 | +0.21% | |
| $3.14万 | $0.0056 | -6.18% | |
| $9 | $0.0000035 | -10.54% | |
| $6.42万 | $0.0045 | -3.51% | |
| $57.1万 | $0.0014 | +0% | |
| $2508.46万 | $12.47 | -8.74% | |
| $2212.98万 | $4.81 | -0.51% | |
| $2365.22万 | $9.61 | +5.22% | |
| $1547.29万 | $5.35 | +9.62% | |
| $4631.77万 | $1.42 | +0.87% | |
| $832.47万 | $11.45 | -0.44% | |
| $3361.84万 | $10.46 | -3.08% | |
| $3166.45万 | $14.21 | -1.64% | |
| $2803.74万 | $11.43 | -6.1% | |
| $10.9万 | $15.29 | +0.94% | |
| $0 | $89533.57 | +0% | |
| $559.5万 | $5.14 | +1.89% | |
| $11.82万 | $0.0039 | -0.59% | |
| $3123.58万 | $6.9 | -3.42% | |
| $198.74万 | $0.0021 | -1.04% | |
| $164.4万 | $13.33 | +6.38% | |
| $145.35万 | $0.020 | +1.28% | |
| $3469.31万 | $9.49 | -4.45% | |
| $1296.93万 | $11.2 | +8.39% | |
| $3131.08万 | $14 | +2.58% | |
| $1083.89万 | $13.78 | +8.1% | |
| $471.91万 | $2.65 | -5.2% | |
| $3200万 | $0.000032 | +7.17% | |
| $3008.95万 | $0.013 | -6.79% | |
| $1835.2万 | $4.23 | -1.02% | |
| $0 | $0.0000020 | +0% | |
| $636.16万 | $6.16 | -6.14% | |
| $3503.12万 | $2.53 | -4.27% | |
| $4716.11万 | $1.87 | +4.35% | |
| $3373.03万 | $6.15 | -6.05% | |
| $23.73万 | $0.00085 | +0% | |
| $0 | $0.0055 | +0% | |
| $4655 | $0.00011 | +0% | |
| $9.54万 | $0.027 | +0% | |
| $3152.83万 | $10.44 | -4.34% | |
| $284.27万 | $12.27 | -1.99% | |
| $20.63万 | $0.000000021 | -9.84% | |
| $99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| $689.27万 | $3.86 | +0.91% | |
| $4537.97万 | $6.98 | +8.82% | |
| $699.68万 | $3.14 | +7.68% | |
| $35.31万 | $0.000044 | -0.14% | |
| $3592.22万 | $3 | -6.24% | |
| $1187.49万 | $8.04 | -4.54% | |
| $0 | $0.018 | +2.28% | |
| $0 | $0.0000000018 | +0% | |
| $0 | $0.96 | -3.2% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $857.33万 | $13.1 | +9.5% | |
| $4324.99万 | $3.05 | +4.61% | |
| $3721.71万 | $8.34 | -7.91% | |
| $2577.77万 | $14.61 | +6.69% | |
| $4290.18万 | $14.36 | +6% | |
| $38.81万 | $0.91 | +2.97% | |
| $5901 | $0.00011 | +0% | |
| $2039.36万 | $6.68 | -4.75% | |
| $199.07万 | $5.86 | +2.17% | |
| $0 | $0.000057 | -0.030% | |
| $2676.84万 | $14.34 | +6.39% | |
| $0 | $6.13 | -2% | |
| $1431.37万 | $2.49 | -0.18% | |
| $24.95万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $2233.54万 | $5 | -1.86% | |
| $4593.1万 | $15.95 | +8.14% | |
| $2258.62万 | $4.49 | +8.57% | |
| $40.04万 | $0.000062 | +0.060% | |
| $16.54亿 | $601.39 | +2.19% | |
| $1224.52万 | $5.76 | -0.62% | |
| $0 | $0.00035 | +11.43% | |
| $3.08万 | $8.36 | -5.74% | |
| $2553.06万 | $6.29 | +2.14% | |
| $3787.82万 | $11.35 | -8.46% | |
| $0 | $0.28 | +3.71% | |
| $3233.45万 | $4.35 | +4.91% | |
| $329.3万 | $0.21 | -0.58% | |
| $2183.9万 | $11.45 | -2.92% | |
| $16.23万 | $0.0016 | -1.64% | |
| $3406.69万 | $13.39 | -1.72% | |
| $2625.78万 | $7.65 | -8.34% | |
| $124 | $0.00010 | +0.39% | |
| $1853.69万 | $1.93 | -9.11% | |
| $0 | $0.0000000016 | +3.02% | |
| $116.88万 | $6.61 | -6.66% | |
| $140.73万 | $0.0056 | -11% | |
| $2277.2万 | $13.37 | +3.3% | |
| $4543.93万 | $7.06 | -3.77% | |
| $0 | $0.17 | -1.32% | |
| $2978.1万 | $6.35 | +5.3% | |
| $4057.13万 | $5.53 | -6% |



































































































