新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
XTM VOYRME币
美元价格:$9.58
24小时%
-6.59%
XTM CST币
美元价格:$9.05
24小时%
+2.59%
XTM CHIRO币
美元价格:$13.64
24小时%
-9.91%
XTM 翡翠币
美元价格:$4.49
24小时%
+7.24%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2079.05万 | $12.82 | -7.6% | |
| $3657.69万 | $14.38 | +5.85% | |
| $434.2万 | $1.42 | -0.11% | |
| $4578.05万 | $9.57 | +9.46% | |
| $851.26万 | $5.66 | -7.31% | |
| $3280.94万 | $10.4 | -2.84% | |
| $0 | $0.0097 | +6.63% | |
| $1.1万 | $0.0020 | +2.83% | |
| $9 | $0.0000035 | -10.54% | |
| $392.12万 | $0.28 | -5.4% | |
| $59.69万 | $0.0015 | +0% | |
| $2508.46万 | $12.47 | -8.74% | |
| $2212.98万 | $4.81 | -0.51% | |
| $2365.22万 | $9.61 | +5.22% | |
| $1547.29万 | $5.35 | +9.62% | |
| $4631.77万 | $1.42 | +0.87% | |
| $832.47万 | $11.45 | -0.44% | |
| $3361.84万 | $10.46 | -3.08% | |
| $3166.45万 | $14.21 | -1.64% | |
| $2803.74万 | $11.43 | -6.1% | |
| $10.9万 | $15.29 | +0.94% | |
| $0 | $89533.57 | +0% | |
| $559.5万 | $5.14 | +1.89% | |
| $3.13万 | $0.0010 | -7.79% | |
| $3123.58万 | $6.9 | -3.42% | |
| $313.79万 | $0.0033 | +5.36% | |
| $164.4万 | $13.33 | +6.38% | |
| $218.95万 | $0.029 | -0.18% | |
| $3469.31万 | $9.49 | -4.45% | |
| $1296.93万 | $11.2 | +8.39% | |
| $3723.09万 | $13.86 | +4.83% | |
| $1597.52万 | $8.8 | -4.44% | |
| $471.91万 | $2.65 | -5.2% | |
| $3767万 | $0.000038 | -9.23% | |
| $8892.99万 | $0.040 | -5.35% | |
| $2967.49万 | $15.02 | +4.67% | |
| $0 | $0.0000020 | +0% | |
| $636.16万 | $6.16 | -6.14% | |
| $3503.12万 | $2.53 | -4.27% | |
| $4716.11万 | $1.87 | +4.35% | |
| $1742.49万 | $13.65 | -7.02% | |
| $54.72万 | $0.0020 | +18.93% | |
| $0 | $0.0058 | +0% | |
| $445.09万 | $7.88 | +1.85% | |
| $13.57万 | $0.038 | +2.28% | |
| $3152.83万 | $10.44 | -4.34% | |
| $284.27万 | $12.27 | -1.99% | |
| $230.73万 | $0.00030 | -38.85% | |
| $99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| $1419.39万 | $2.41 | +0.53% | |
| $2070.46万 | $5.9 | -6.37% | |
| $699.68万 | $3.14 | +7.68% | |
| $40.24万 | $0.000050 | -0.71% | |
| $1620.03万 | $9.49 | -8.75% | |
| $1187.49万 | $8.04 | -4.54% | |
| $0 | $0.018 | +2.28% | |
| $0 | $0.0000000010 | +0% | |
| $0 | $2.34 | +0% | |
| $0 | $0.0035 | +0% | |
| $857.33万 | $13.1 | +9.5% | |
| $4324.99万 | $3.05 | +4.61% | |
| $1101.77万 | $11.35 | +7.71% | |
| $3022.2万 | $10.86 | -3.67% | |
| $4290.18万 | $14.36 | +6% | |
| $48.37万 | $1.14 | +5.62% | |
| $4142.17万 | $2.64 | -2.37% | |
| $1923.12万 | $13.88 | -1.94% | |
| $199.07万 | $5.86 | +2.17% | |
| $0 | $0.000057 | -0.030% | |
| $2676.84万 | $14.34 | +6.39% | |
| $0 | $2.35 | +2.89% | |
| $1431.37万 | $2.49 | -0.18% | |
| $0 | $0.00000000080 | -29.77% | |
| $545.88万 | $15.42 | -4.6% | |
| $4593.1万 | $15.95 | +8.14% | |
| $2258.62万 | $4.49 | +8.57% | |
| $46.34万 | $0.000071 | +3.75% | |
| $15.89亿 | $577.73 | +1.06% | |
| $1224.52万 | $5.76 | -0.62% | |
| $0 | $0.00021 | -4.17% | |
| $3151.19万 | $10.85 | -9.87% | |
| $2127.91万 | $13.08 | -5.08% | |
| $3787.82万 | $11.35 | -8.46% | |
| $0 | $0.30 | +4.84% | |
| $3233.45万 | $4.35 | +4.91% | |
| $801.21万 | $0.50 | +0.32% | |
| $2183.9万 | $11.45 | -2.92% | |
| $18.26万 | $0.0018 | -2.72% | |
| $3406.69万 | $13.39 | -1.72% | |
| $2625.78万 | $7.65 | -8.34% | |
| $138 | $0.00011 | +0.35% | |
| $1853.69万 | $1.93 | -9.11% | |
| $0 | $0.0000000012 | +1.56% | |
| $1627.67万 | $7.89 | -2.46% | |
| $353.6万 | $0.014 | +5.88% | |
| $2277.2万 | $13.37 | +3.3% | |
| $4543.93万 | $7.06 | -3.77% | |
| $0 | $0.17 | -1.32% | |
| $391.47万 | $12.18 | -3.57% | |
| $4057.13万 | $5.53 | -6% |



































































































