新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$8.81
24小时%
+1.48%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
ARI10 PDT币
美元价格:$14.21
24小时%
-5.59%
热搜榜
SAFEMARS Pitbull
美元价格:$0.00000000010
24小时%
+0.23%
SAFEMARS SCE币
美元价格:$2.11
24小时%
-9.51%
SAFEMARS HPTF币
美元价格:$2.68
24小时%
-1.76%
SAFEMARS ADABEAR币
美元价格:$7.27
24小时%
+4.82%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$3817.99万
流通数量:99.3亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PDT币
市值:$1291.73万
流通数量:68.41亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1733.89万 | $0.55 | +2.22% | |
| $1166.09万 | $6.89 | -9.35% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $16.67万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3891.59万 | $12.29 | -0.18% | |
| $1.9万 | $0.000099 | +0% | |
| $3827.36万 | $2.8 | +9.45% | |
| $5073.71万 | $0.012 | +1.55% | |
| $813.07万 | $5.26 | +9.55% | |
| $4227.31万 | $4.58 | -7.18% | |
| $2480.5万 | $10.12 | -5.45% | |
| $0 | $0.00000000070 | -0.010% | |
| $4165.02万 | $6.87 | -1.97% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1942.11万 | $1.91 | +6.21% | |
| $0 | $0.00020 | -4.88% | |
| $1254.13万 | $8.71 | +1.42% | |
| $0 | $0.00022 | +6.31% | |
| $377.89万 | $6.29 | +2.98% | |
| $0 | $1.09 | +5.11% | |
| $1487.16万 | $2.83 | +1.68% | |
| $1963.47万 | $15.84 | +7.36% | |
| $596.33万 | $2.75 | +4.68% | |
| $3775.71万 | $5.96 | -8.92% | |
| $4546.63万 | $10.01 | +5.4% | |
| $995.92万 | $13.66 | -5.17% | |
| $3975.76万 | $10.75 | -5.81% | |
| $1749.3万 | $10.91 | +5.15% | |
| $25.57亿 | $0.0000043 | +0.23% | |
| $0 | $0.000057 | -9.95% | |
| $4757.47万 | $11.9 | -2.62% | |
| $0 | $0.036 | -0.34% | |
| $28.53万 | $0.034 | +0% | |
| $4178.68万 | $9.47 | -8.63% | |
| $4590.11万 | $5.09 | +0.22% | |
| $0 | $0.055 | -0.99% | |
| $1353.83万 | $5.33 | -5.81% | |
| $0 | $16.75 | +0% | |
| $116万 | $0.0084 | -0.19% | |
| $2282.19万 | $2.68 | -5.88% | |
| $2387.66万 | $12.57 | +9.24% | |
| $4509.14万 | $14.59 | -1.67% | |
| $357.22万 | $3.28 | +6.15% | |
| $4273.63万 | $14.36 | +6.74% | |
| $1973.21万 | $2.08 | -9.45% | |
| $488.53万 | $3.46 | -6.15% | |
| $3102.17万 | $12.52 | -8.45% | |
| $5.15万 | $0.0017 | -13.09% | |
| $2656.29万 | $1.25 | -9.79% | |
| $3652.86万 | $13.7 | +9.13% | |
| $3680.56万 | $15.28 | -1% | |
| $81.82万 | $0.015 | -1.57% | |
| $3600.97万 | $15.39 | +1.51% | |
| $3819.86万 | $1.73 | -4.01% | |
| $0 | $0.00063 | +0.16% | |
| $4572.04万 | $15.87 | -0.82% | |
| $4176.09万 | $5.37 | -3.25% | |
| $9009.67万 | $0.19 | +0% | |
| $1175.18万 | $0.67 | +8.59% | |
| $2011.43万 | $8.65 | -1.4% | |
| $9601 | $0.00000000000 | +1% | |
| $521.05万 | $12.77 | -6.03% | |
| $3363.61万 | $5.13 | +5.01% | |
| $2580.12万 | $6.34 | +0.55% | |
| $0 | $0.0015 | -3.87% | |
| $117.79万 | $0.022 | -14.72% | |
| $3471.14万 | $1.46 | -3.57% | |
| $2838.45万 | $3.5 | -1.22% | |
| $1746.7万 | $1.33 | -3.99% | |
| $0 | $0.00017 | +0% | |
| $0 | $0.0011 | +0% | |
| $2793.69万 | $14.82 | -7.78% | |
| $2976.37万 | $8.86 | +1.92% | |
| $207.62万 | $9.41 | -2.91% | |
| $4117.08万 | $10.11 | -5.3% | |
| $1101.22万 | $8.48 | +6.5% | |
| $3131.83万 | $5.55 | -0.62% | |
| $0 | $0.012 | -4.08% | |
| $0 | $0.0018 | +0% | |
| $2838.21万 | $0.26 | -2.64% | |
| $3481.24万 | $8.19 | -9.19% | |
| $2454.46万 | $2.61 | -2.46% | |
| $388.91万 | $4.61 | +9.22% | |
| $2286.17万 | $15.55 | -1.18% | |
| $625.75万 | $0.32 | -0.92% | |
| $259.33万 | $0.036 | -15.15% | |
| $2048.56万 | $3.77 | -3.79% | |
| $279.18万 | $8.42 | +0.60% | |
| $4490.63万 | $5.59 | -0.84% | |
| $4676.23万 | $3.4 | -9.17% | |
| $206.23万 | $0.020 | +1.67% | |
| $4571.78万 | $14.1 | +2.54% | |
| $3825.79万 | $9.42 | +3.53% | |
| $2646.91万 | $6.39 | +9.64% | |
| $1162.73万 | $11.08 | -8.45% | |
| $3616.3万 | $13.6 | +8.36% | |
| $66万 | $0.000066 | +0% | |
| $17.4万 | $0.000076 | -2.35% | |
| $3295万 | $4.88 | +6.32% | |
| $4526.26万 | $1.6 | -2.37% |


































































































