新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
GAFI IBTC-FLI-P币
美元价格:$14.44
24小时%
+0.90%
GAFI YASHA币
美元价格:$6.01
24小时%
+8.57%
GAFI KYCC币
美元价格:$2.51
24小时%
-1.44%
GAFI CHIRO币
美元价格:$13.64
24小时%
-9.91%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3809.06万 | $4.33 | -2.93% | |
| $3901.17万 | $5.05 | -9.5% | |
| $681.32万 | $10.21 | -9.14% | |
| $1262.43万 | $1.39 | +0.96% | |
| $16.78亿 | $61229.16 | +15.12% | |
| $26.3万 | $0.00026 | +11.44% | |
| $93.55万 | $15.93 | +6.5% | |
| $4508.44万 | $3.21 | -4.54% | |
| $547.4万 | $14.8 | -0.82% | |
| $0 | $0.20 | +0.25% | |
| $334.38万 | $12.56 | -7.92% | |
| $4330.49万 | $6.98 | +3.96% | |
| $478.54万 | $7.92 | -5.47% | |
| $160.69万 | $6.59 | +5.63% | |
| $501.42万 | $8.49 | -3.15% | |
| $1440.43万 | $15.74 | +0.13% | |
| $0 | $0.00033 | +0.53% | |
| $0 | $0.44 | +1.47% | |
| $1579.58万 | $7.96 | +1.78% | |
| $3820.67万 | $14.96 | -0.86% | |
| $4137.12万 | $11.46 | -2.8% | |
| $1746.59万 | $10.28 | -7.48% | |
| $4154.01万 | $2.34 | -5.5% | |
| $0 | $0.00000071 | -17.74% | |
| $3994.08万 | $9.66 | +5.68% | |
| $50.66万 | $0.000051 | +5.74% | |
| $4105.58万 | $5.69 | -9.2% | |
| $4141.02万 | $3.67 | -9.52% | |
| $3769.79万 | $2.34 | -1.33% | |
| $666.38万 | $14.92 | -7.02% | |
| $53.76万 | $0.00000000070 | +11.26% | |
| $3317.16万 | $7.6 | -5.56% | |
| $2688.66万 | $8.51 | -3.82% | |
| $297.63万 | $0.00099 | +0.61% | |
| $3730.45万 | $15.18 | +5.12% | |
| $2646.69万 | $5.47 | +9.47% | |
| $90.02亿 | $0.25 | +3.53% | |
| $4714.58万 | $9.28 | +7.59% | |
| $265.79万 | $0.00037 | +2.49% | |
| $655.58万 | $6.89 | +8.82% | |
| $476.31万 | $8.8 | +6.55% | |
| $47.12万 | $0.00038 | -5.93% | |
| $4.94万 | $0.0096 | +1.45% | |
| $0 | $0.00050 | -0.74% | |
| $773.11万 | $4.92 | -3.82% | |
| $8.9亿 | $0.033 | +0.33% | |
| $2841.25万 | $3.29 | +6.36% | |
| $4521.22万 | $9.45 | -7.74% | |
| $4184.05万 | $2.92 | -3.88% | |
| $2210.03万 | $8.26 | -2.33% | |
| $2.93万 | $0.00000000000 | -42.15% | |
| $2022.68万 | $8.44 | -2.58% | |
| $850.01万 | $4.47 | +7.62% | |
| $0 | $0.64 | -2.74% | |
| $2181.63万 | $15.81 | +8.82% | |
| $217.34万 | $0.011 | +2.07% | |
| $2544.52万 | $5.35 | -3.41% | |
| $4674.74万 | $15.94 | -3.76% | |
| $72.22万 | $9.12 | +2.86% | |
| $4395.21万 | $4.02 | +7.58% | |
| $661.33万 | $15.94 | +4.5% | |
| $2606.4万 | $9.87 | -6.43% | |
| $1255.44万 | $2.56 | +8.58% | |
| $249.92万 | $2.98 | +3.86% | |
| $2819.26万 | $6.69 | -5.16% | |
| $524.95万 | $0.0015 | +3.83% | |
| $7125万 | $0.024 | -0.79% | |
| $4753.95万 | $11.91 | +5.09% | |
| $3790.42万 | $6.18 | -1.09% | |
| $2141.33万 | $8.99 | +1.67% | |
| $0 | $0.00000000030 | -4.3% | |
| $4336.91万 | $15.92 | -6.91% | |
| $2770.04万 | $11.89 | -2.15% | |
| $1294.97万 | $7.69 | -0.85% | |
| $3298.54万 | $13.39 | +1.39% | |
| $4014.36万 | $11.23 | -2.36% | |
| $732.58万 | $8.26 | -0.11% | |
| $2615.72万 | $13.63 | +9.53% | |
| $3131.75万 | $13.35 | -6.91% | |
| $1882.64万 | $12.25 | -5.5% | |
| $0 | $1.17 | +1.1% | |
| $418.51万 | $6.7 | -1.22% | |
| $0 | $0.00000000020 | -1.19% | |
| $670.86万 | $3.83 | +1.38% | |
| $3630.95万 | $6.49 | +0.60% | |
| $541.03万 | $0.00054 | -0.76% | |
| $4262.66万 | $15.37 | -6.84% | |
| $730.14万 | $6.17 | -9.08% | |
| $3404.64万 | $7.12 | +6.29% | |
| $9696 | $0.000031 | +0% | |
| $1876.26万 | $3.47 | +9.7% | |
| $4131.91万 | $15.91 | +1.39% | |
| $373.49万 | $14.12 | -9.49% | |
| $660.04万 | $13.06 | +6.23% | |
| $2360.01万 | $9.81 | -3.95% | |
| $3345万 | $2.37 | -1.57% | |
| $4381.77万 | $12.24 | +9.98% | |
| $648.44万 | $10.08 | -4.95% | |
| $14.97万 | $0.032 | +2.52% | |
| $2323.62万 | $4.37 | +9.86% |



































































































