新币榜
ARI10 CFT币
美元价格:$8.81
24小时% +1.48%
ARI10 NUC币
美元价格:$7.18
24小时% -6.88%
ARI10 NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时% +6.58%
ARI10 PDT币
美元价格:$14.21
24小时% -5.59%
热搜榜
CYCE MRPH币
美元价格:$10.33
24小时% +9.24%
CYCE TTT币
美元价格:$2.16
24小时% -9.09%
CYCE RHEGIC2币
美元价格:$3.3
24小时% +2.11%
CYCE RLOOP币
美元价格:$14.49
24小时% +9.75%
市值榜
ARI10 CFT币
市值:$3817.99万
流通数量:99.3亿
ARI10 NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
ARI10 NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
ARI10 PDT币
市值:$1291.73万
流通数量:68.41亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3809.06万 $4.33 -2.93%
$431.94万 $11.07 +2.32%
$681.32万 $10.21 -9.14%
$1262.43万 $1.39 +0.96%
$16.78亿 $61229.16 +15.12%
$19.4万 $0.00019 -3.48%
$0 $0.00000000000 +0%
$4508.44万 $3.21 -4.54%
$4297.25万 $6.72 -5.14%
$0 $0.053 -1.58%
$334.38万 $12.56 -7.92%
IIC
$1975.88万 $7.98 -5.72%
$478.54万 $7.92 -5.47%
AMN
$1720.02万 $11.46 +8.48%
$501.42万 $8.49 -3.15%
$603.19万 $5.6 -6.84%
$0 $0.00032 -0.79%
$0 $0.33 +0.79%
PHR
$1579.58万 $7.96 +1.78%
ANV
$1143.75万 $15.98 +3.42%
$1938.47万 $15.38 -8.28%
$1746.59万 $10.28 -7.48%
$4154.01万 $2.34 -5.5%
$0 $0.00000040 -3.11%
$3319.07万 $1.91 -0.66%
$26.78万 $0.000027 -0.89%
MCM
$2701.87万 $2.3 +0.33%
$4141.02万 $3.67 -9.52%
$3769.79万 $2.34 -1.33%
$666.38万 $14.92 -7.02%
$8.93万 $0.00000000010 +0.53%
RBW
$3317.16万 $7.6 -5.56%
$3820.49万 $5.58 -0.31%
$329.13万 $0.0011 -3.68%
TEC
$3730.45万 $15.18 +5.12%
XGS
$2646.69万 $5.47 +9.47%
$65.08亿 $0.18 -3.9%
DAD
$4714.58万 $9.28 +7.59%
$318.09万 $0.00044 +0%
$655.58万 $6.89 +8.82%
$476.31万 $8.8 +6.55%
$34.38万 $0.00028 +3.35%
GLC
$4.14万 $0.0080 +0%
VC
$0 $0.00030 -5.62%
SAF
$2128.68万 $14.68 -4.47%
KAS
$8.11亿 $0.030 -3.08%
$2841.25万 $3.29 +6.36%
$4759.42万 $15.21 +6.85%
$4184.05万 $2.92 -3.88%
$2210.03万 $8.26 -2.33%
$2.37万 $0.00000000000 +0%
$2022.68万 $8.44 -2.58%
TYC
$850.01万 $4.47 +7.62%
$0 $0.012 +0%
$4148.97万 $12.32 -9.55%
FLY
$172.35万 $0.0090 +0.29%
LIX
$2544.52万 $5.35 -3.41%
$4674.74万 $15.94 -3.76%
IUX
$72.22万 $9.12 +2.86%
$4395.21万 $4.02 +7.58%
$1202.75万 $2.45 +8.76%
$2606.4万 $9.87 -6.43%
RUP
$1255.44万 $2.56 +8.58%
IVN
$249.92万 $2.98 +3.86%
$2819.26万 $6.69 -5.16%
$459.28万 $0.0013 -2.59%
LQR
$8765.4万 $0.029 -3.38%
$4753.95万 $11.91 +5.09%
$3790.42万 $6.18 -1.09%
PRS
$2141.33万 $8.99 +1.67%
$0 $0.00000000000 -5.35%
$4336.91万 $15.92 -6.91%
$2770.04万 $11.89 -2.15%
$1294.97万 $7.69 -0.85%
IHT
$3298.54万 $13.39 +1.39%
L2
$4014.36万 $11.23 -2.36%
$732.58万 $8.26 -0.11%
$2615.72万 $13.63 +9.53%
$3131.75万 $13.35 -6.91%
FUD
$4537.86万 $15.24 +0.39%
$0 $1.17 +1.1%
$418.51万 $6.7 -1.22%
$0 $0.00000000010 -0.070%
$1982.85万 $2.98 -7.97%
$3630.95万 $6.49 +0.60%
$150.63万 $0.00015 -0.62%
$4262.66万 $15.37 -6.84%
$730.14万 $6.17 -9.08%
$4361万 $2.59 +8.03%
CHP
$9696 $0.000031 +0%
OXD
$1876.26万 $3.47 +9.7%
JTS
$4131.91万 $15.91 +1.39%
$373.49万 $14.12 -9.49%
$660.04万 $13.06 +6.23%
$2360.01万 $9.81 -3.95%
$3345万 $2.37 -1.57%
POE
$723 $0.00000023 +0%
$648.44万 $10.08 -4.95%
$10.11万 $0.021 +1.27%
$2323.62万 $4.37 +9.86%