新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
KRD EGT币
美元价格:$12.63
24小时%
+9.42%
KRD COP
美元价格:$0.00026
24小时%
-0.77%
KRD Skey Network
美元价格:$0.0014
24小时%
+1.89%
KRD 门罗币
美元价格:$334.99
24小时%
+1.57%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4596.24万 | $5.91 | +2.39% | |
| $4133.51万 | $11.79 | -5.81% | |
| $0 | $0.00032 | -31.2% | |
| $309.01万 | $4.1 | -2.84% | |
| $2051.58万 | $7.09 | -8.64% | |
| $0 | $0.0099 | +0% | |
| $358.94万 | $0.080 | -2.87% | |
| $2225.25万 | $4.25 | -3.43% | |
| $376.04万 | $11.04 | -2.4% | |
| $4161.46万 | $11.76 | +3.31% | |
| $1243.38万 | $15.15 | -9.7% | |
| $332.46万 | $0.00034 | +4.31% | |
| $3254.43万 | $7.36 | -2.04% | |
| $3592.27万 | $13.56 | -7.9% | |
| $880.4万 | $0.022 | -7.95% | |
| $1476.35万 | $3.04 | -6.15% | |
| $1885.26万 | $1.72 | -7.98% | |
| $985.88万 | $4.12 | -5.39% | |
| $25.79万 | $8.41 | +7.7% | |
| $4564.93万 | $14.65 | +8.43% | |
| $1429.76万 | $1.72 | +2.65% | |
| $1260.32万 | $15.97 | -3.94% | |
| $1681.73万 | $6.11 | -6.04% | |
| $2.71万 | $0.00000000000 | -9.63% | |
| $3844.93万 | $10.86 | +3.3% | |
| $2641.93万 | $13.96 | +6.85% | |
| $4521.75万 | $8.59 | +4.44% | |
| $4262.73万 | $5.84 | -2.47% | |
| $0 | $0.00048 | -5.02% | |
| $4145.15万 | $3.4 | -3.63% | |
| $2834.12万 | $3.7 | -1.92% | |
| $1803.37万 | $10.55 | -0.80% | |
| $2910.91万 | $9.91 | -7.14% | |
| $949.14万 | $13.93 | +5.31% | |
| $9.04亿 | $1.82 | +0.95% | |
| $448.3万 | $1.85 | +3.86% | |
| $18.56万 | $0.0019 | -1.33% | |
| $1157.48万 | $0.60 | +3.87% | |
| $0 | $0.00019 | -0.28% | |
| $1119.04万 | $0.027 | +1.74% | |
| $847.74万 | $6.8 | +1.63% | |
| $2015.37万 | $4.49 | -2.15% | |
| $4614.63万 | $15.22 | -2.42% | |
| $0 | $0.0000067 | -12.17% | |
| $595.66万 | $0.019 | -5.93% | |
| $1512.31万 | $9.12 | -9.94% | |
| $1321.8万 | $8.31 | +8.84% | |
| $28.68万 | $12.66 | +4.19% | |
| $0 | $0.062 | +0.24% | |
| $1729.87万 | $4.53 | +4.73% | |
| $555.75万 | $8.35 | -8.87% | |
| $1260.31万 | $14.15 | -3.18% | |
| $4087.77万 | $12.2 | +8.29% | |
| $0 | $0.000028 | -0.42% | |
| $4575.17万 | $15.22 | -3.16% | |
| $294.22万 | $10.09 | +3.64% | |
| $7.31万 | $0.00031 | +5.52% | |
| $0 | $1.3 | -15.59% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $7418.5万 | $0.12 | +0% | |
| $3094.13万 | $9.87 | -7.51% | |
| $1691.7万 | $6.78 | +0.81% | |
| $2134.43万 | $6.44 | -6.6% | |
| $0 | $0.00057 | -0.87% | |
| $207.6万 | $0.031 | +0% | |
| $3.2万 | $0.030 | +0.46% | |
| $3266.87万 | $8.24 | +2.09% | |
| $2251.42万 | $11.16 | +9.5% | |
| $295.05万 | $5.17 | +4.57% | |
| $1647.58万 | $5.74 | -0.23% | |
| $43.78万 | $0.92 | -0.58% | |
| $3163.19万 | $0.15 | -2.06% | |
| $4357万 | $0.0044 | -0.18% | |
| $61.44万 | $14.17 | +4.8% | |
| $535.76万 | $2.72 | +6.83% | |
| $10.7万 | $0.00012 | +2.68% | |
| $1781.8万 | $5.13 | -4.31% | |
| $2.01万 | $0.00036 | +0.29% | |
| $2732.62万 | $0.00028 | +20.17% | |
| $172.46万 | $9.61 | -8.52% | |
| $1291.42万 | $10.89 | -1.77% | |
| $1732.66万 | $4.69 | +3.37% | |
| $2970.45万 | $11.41 | +9.82% | |
| $360.46万 | $2.43 | -0.46% | |
| $2084.37万 | $10.12 | +0.18% | |
| $3683.69万 | $7.88 | +0.61% | |
| $0 | $0.000016 | +0% | |
| $2715.34万 | $5.93 | +5.33% | |
| $291.09万 | $11.58 | +1.52% | |
| $905.21万 | $0.17 | +3.95% | |
| $1972.01万 | $10.18 | -8.41% | |
| $1334.9万 | $12.15 | -2.23% | |
| $3010.67万 | $7.31 | -0.27% | |
| $0 | $0.0000000029 | -0.51% | |
| $2268.08万 | $11.99 | -3.2% | |
| $280.98万 | $12.2 | -2.83% | |
| $1534.16万 | $0.19 | +4.85% | |
| $1590.51万 | $11.23 | +7.1% | |
| $2905.64万 | $0.0050 | +1.29% | |
| $190.05亿 | $2030.6 | +0.34% |



































































































