新币榜
PDT NUC币
美元价格:$1.77
24小时%
-0.97%
PDT ARI10币
美元价格:$13.86
24小时%
+2.73%
PDT NOWAR币
美元价格:$12.26
24小时%
-7.08%
PDT CFT币
美元价格:$13.36
24小时%
-0.42%
热搜榜
WAIF XYSL币
美元价格:$14.22
24小时%
-2.74%
WAIF ZFARM币
美元价格:$8.85
24小时%
+0.62%
WAIF 星云链币
美元价格:$12.14
24小时%
-2.06%
WAIF PUP (pupxbnb.com)
美元价格:$0.00056
24小时%
-10.72%
市值榜
PDT NUC币
市值:$76.99万
流通数量:35.62亿
PDT ARI10币
市值:$2098.49万
流通数量:90.39亿
PDT NOWAR币
市值:$1418.64万
流通数量:29.77亿
PDT CFT币
市值:$209.86万
流通数量:67.45亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3864万 | $4.99 | -8.7% | |
| $1081.31万 | $10.11 | -1.39% | |
| $1016.86万 | $12.13 | +2.13% | |
| $2967.43万 | $1.65 | +1.69% | |
| $882.35万 | $1.26 | +1.47% | |
| $3429.58万 | $13.27 | +1.8% | |
| $4030.67万 | $13.21 | -6.19% | |
| $0 | $0.00012 | +0.080% | |
| $2641.81万 | $4.92 | +7.94% | |
| $0 | $0.017 | +2.55% | |
| $3658.31万 | $13.12 | +2.88% | |
| $0 | $6.41 | +1.78% | |
| $1.75亿 | $0.089 | +8.26% | |
| $3272.71万 | $8.52 | -9.18% | |
| $36.53万 | $14.15 | +9.15% | |
| $3115.66万 | $8.45 | -1.17% | |
| $1928.71万 | $15.86 | -3.82% | |
| $2481.98万 | $6.73 | +3.78% | |
| $173万 | $0.00052 | -0.77% | |
| $1516.41万 | $8.57 | +2.13% | |
| $2620.33万 | $13.11 | -8.15% | |
| $2899.27万 | $4.57 | -3.1% | |
| $2522.58万 | $10.33 | +5.45% | |
| $3637.56万 | $5.87 | +6.05% | |
| $1405.78万 | $10.67 | +3.99% | |
| $1771.08万 | $4.01 | -3.95% | |
| $131.58万 | $5.66 | +7.13% | |
| $382.36万 | $12.22 | -0.91% | |
| $18.86万 | $0.00063 | +0% | |
| $582.2万 | $9.03 | -8.55% | |
| $4111.87万 | $5.04 | +7.92% | |
| $1127.97万 | $5.46 | +1.57% | |
| $4168.69万 | $14.88 | -5.81% | |
| $196.67万 | $1.98 | -4.83% | |
| $44.95万 | $12.56 | -9.35% | |
| $4681.89万 | $4.89 | -6.85% | |
| $43.31万 | $0.000051 | +0% | |
| $1965.57万 | $9.41 | +2.77% | |
| $2367.7万 | $14.02 | +0.70% | |
| $2939.04万 | $7.51 | +1.82% | |
| $5.47万 | $0.00054 | -1.71% | |
| $955.42万 | $8.31 | +6.31% | |
| $3808.8万 | $3.57 | +3.26% | |
| $2525.83万 | $7.04 | +7.58% | |
| $1520.96万 | $5.3 | -8.65% | |
| $1832.53万 | $0.28 | -3.68% | |
| $3225.44万 | $8.64 | -3.5% | |
| $2723.64万 | $10.3 | +0.41% | |
| $3865.38万 | $3.86 | -5.32% | |
| $286.77万 | $12.33 | -6.62% | |
| $968.7万 | $12.84 | +0.38% | |
| $3162.71万 | $10.23 | +2.58% | |
| $1413.57万 | $3.49 | -0.96% | |
| $523.22万 | $0.12 | +3.61% | |
| $0 | $0.00093 | +0.11% | |
| $0 | $0.0012 | -3.47% | |
| $750.49万 | $11.51 | -3.14% | |
| $0 | $0.0022 | +2.26% | |
| $0 | $0.0018 | -3.88% | |
| $3082.43万 | $5.45 | -3.18% | |
| $12.61万 | $0.00000021 | +0% | |
| $4603.89万 | $9.85 | -8.76% | |
| $3025.91万 | $0.15 | +4.96% | |
| $3987.48万 | $2.5 | +3.89% | |
| $3695.79万 | $7.28 | -9.03% | |
| $1.34亿 | $0.11 | +5.7% | |
| $2.08亿 | $0.063 | +2.62% | |
| $0 | $0.00015 | +0.060% | |
| $84.45万 | $0.0031 | +0.68% | |
| $3544.21万 | $2.43 | +8.25% | |
| $0 | $0.000033 | +0.090% | |
| $198.62万 | $0.020 | +8.03% | |
| $2016.86万 | $15.38 | +7.69% | |
| $3979.21万 | $6.76 | +2.65% | |
| $4026.24万 | $11.63 | +8.23% | |
| $126.58万 | $0.015 | +0% | |
| $675.8万 | $0.000000017 | +0.38% | |
| $3634.11万 | $15.36 | +8.64% | |
| $13.79万 | $0.000018 | +0% | |
| $2891.1万 | $2.94 | -5.64% | |
| $3249.88万 | $4.74 | +2.72% | |
| $2843.07万 | $1.27 | -4.76% | |
| $0 | $0.0067 | +0.57% | |
| $1714.67万 | $11.39 | +3.41% | |
| $2819.54万 | $13.46 | -2.39% | |
| $1874.73万 | $5.68 | +9.36% | |
| $604.67万 | $8.36 | -2.25% | |
| $4183.05万 | $6.7 | -1.35% | |
| $2942.09万 | $3.61 | -1.82% | |
| $0 | $0.022 | -3.35% | |
| $319.27万 | $8.85 | -4.83% | |
| $1093.87万 | $11.92 | -4.59% | |
| $1748.29万 | $2.06 | +2.52% | |
| $0 | $1.27 | -0.63% | |
| $1878.53万 | $9.55 | -4.18% | |
| $1084.06万 | $6.08 | +1.05% | |
| $1654.72万 | $10.84 | -6.71% | |
| $2485.68万 | $6.58 | -3.06% | |
| $4285.54万 | $15.35 | -4.72% | |
| $4572.62万 | $4.8 | +5.93% |



































































































