新币榜
AMPLE ARI10币
美元价格:$14.75
24小时%
+3.09%
AMPLE NUC币
美元价格:$7.18
24小时%
-6.88%
AMPLE NOWAR币
美元价格:$9.64
24小时%
+6.58%
AMPLE PDT币
美元价格:$14.21
24小时%
-5.59%
热搜榜
XL KLING币
美元价格:$2.72
24小时%
+7.8%
XL VizslaSwap
美元价格:$0.00045
24小时%
-3.37%
XL Relite Finance
美元价格:$0.00017
24小时%
-2.52%
XL 清酒
美元价格:$0.000091
24小时%
+0%
市值榜
AMPLE ARI10币
市值:$4485.9万
流通数量:99.87亿
AMPLE NUC币
市值:$4369.06万
流通数量:23.57亿
AMPLE NOWAR币
市值:$726.59万
流通数量:67.67亿
AMPLE PDT币
市值:$1291.73万
流通数量:68.41亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3864万 | $4.99 | -8.7% | |
| $1081.31万 | $10.11 | -1.39% | |
| $1016.86万 | $12.13 | +2.13% | |
| $1789.25万 | $0.100 | -1.29% | |
| $882.35万 | $1.26 | +1.47% | |
| $1766.16万 | $8.95 | -1.82% | |
| $4030.67万 | $13.21 | -6.19% | |
| $0 | $0.000067 | -0.060% | |
| $2641.81万 | $4.92 | +7.94% | |
| $0 | $0.015 | -0.61% | |
| $1377.62万 | $4.36 | -5.75% | |
| $0 | $5.91 | -0.67% | |
| $1.38亿 | $0.070 | -0.49% | |
| $3272.71万 | $8.52 | -9.18% | |
| $265万 | $0.027 | -49.52% | |
| $2463.03万 | $6.07 | -4.37% | |
| $1928.71万 | $15.86 | -3.82% | |
| $2481.98万 | $6.73 | +3.78% | |
| $32.33万 | $0.000096 | -0.76% | |
| $1516.41万 | $8.57 | +2.13% | |
| $1293.14万 | $1.6 | -4.6% | |
| $2899.27万 | $4.57 | -3.1% | |
| $2522.58万 | $10.33 | +5.45% | |
| $3637.56万 | $5.87 | +6.05% | |
| $1405.78万 | $10.67 | +3.99% | |
| $1179.46万 | $5.33 | +7.8% | |
| $631.13万 | $2.62 | -2.98% | |
| $382.36万 | $12.22 | -0.91% | |
| $13.56万 | $0.00045 | +0.69% | |
| $582.2万 | $9.03 | -8.55% | |
| $4111.87万 | $5.04 | +7.92% | |
| $1127.97万 | $5.46 | +1.57% | |
| $4168.69万 | $14.88 | -5.81% | |
| $196.67万 | $1.98 | -4.83% | |
| $4741.2万 | $4.86 | -3.96% | |
| $4681.89万 | $4.89 | -6.85% | |
| $30.5万 | $0.000036 | -1.26% | |
| $1965.57万 | $9.41 | +2.77% | |
| $4080.02万 | $1.13 | -5.74% | |
| $2939.04万 | $7.51 | +1.82% | |
| $4.09万 | $0.00040 | +0.56% | |
| $955.42万 | $8.31 | +6.31% | |
| $3808.8万 | $3.57 | +3.26% | |
| $2525.83万 | $7.04 | +7.58% | |
| $3335.8万 | $8.03 | -1.56% | |
| $1503.58万 | $0.23 | -1.83% | |
| $3225.44万 | $8.64 | -3.5% | |
| $2723.64万 | $10.3 | +0.41% | |
| $3407.59万 | $7.54 | +4.51% | |
| $286.77万 | $12.33 | -6.62% | |
| $4106.34万 | $9.12 | +0.13% | |
| $42.6万 | $0.0062 | +0% | |
| $1201.28万 | $5.49 | -1.66% | |
| $573.25万 | $0.14 | +10.73% | |
| $0 | $0.00093 | +0.11% | |
| $0 | $0.00064 | -0.89% | |
| $750.49万 | $11.51 | -3.14% | |
| $0 | $0.0022 | +2.26% | |
| $0 | $0.0018 | -3.88% | |
| $4274.86万 | $3.25 | -0.030% | |
| $10.73万 | $0.00000018 | +0% | |
| $1095.81万 | $13.65 | +7.16% | |
| $1750.57万 | $0.084 | -0.15% | |
| $3987.48万 | $2.5 | +3.89% | |
| $3702.39万 | $11.74 | -8.83% | |
| $9801.25万 | $0.077 | -2.93% | |
| $2.21亿 | $0.067 | +4.09% | |
| $0 | $0.00012 | -0.010% | |
| $59.91万 | $0.0022 | -1.6% | |
| $3544.21万 | $2.43 | +8.25% | |
| $0 | $0.000032 | -0.35% | |
| $12.95万 | $0.0013 | -20.45% | |
| $2016.86万 | $15.38 | +7.69% | |
| $5857.94万 | $9.95 | +3.94% | |
| $4026.24万 | $11.63 | +8.23% | |
| $97.89万 | $0.012 | +0% | |
| $688.26万 | $0.000000017 | -1.89% | |
| $3634.11万 | $15.36 | +8.64% | |
| $10.97万 | $0.000014 | +1.08% | |
| $2891.1万 | $2.94 | -5.64% | |
| $4647.48万 | $14.29 | +1.02% | |
| $2843.07万 | $1.27 | -4.76% | |
| $0 | $0.0063 | -1.6% | |
| $4039.01万 | $12.29 | +6.23% | |
| $4391.47万 | $13.9 | -5.11% | |
| $1874.73万 | $5.68 | +9.36% | |
| $604.67万 | $8.36 | -2.25% | |
| $4183.05万 | $6.7 | -1.35% | |
| $2942.09万 | $3.61 | -1.82% | |
| $0 | $0.022 | -3.35% | |
| $319.27万 | $8.85 | -4.83% | |
| $2444.79万 | $12.8 | -6.53% | |
| $1748.29万 | $2.06 | +2.52% | |
| $0 | $1.27 | -0.63% | |
| $1505.32万 | $7.11 | -4.7% | |
| $1084.06万 | $6.08 | +1.05% | |
| $4157.39万 | $15.59 | -7.96% | |
| $2485.68万 | $6.58 | -3.06% | |
| $4285.54万 | $15.35 | -4.72% | |
| $3561.24万 | $14.47 | -4.21% |



































































































