新币榜
SCAR QUICKCHART币
美元价格:$11.25
24小时%
-6.37%
SCAR EMPYR币
美元价格:$13.57
24小时%
+8%
SCAR WOMBAT币
美元价格:$8.57
24小时%
-9.16%
SCAR RMOG币
美元价格:$9.61
24小时%
-6.17%
热搜榜
GWAR MEET48
美元价格:$0.034
24小时%
+1.62%
GWAR NCC币
美元价格:$9.64
24小时%
+7.41%
GWAR ORAO币
美元价格:$1.59
24小时%
-0.95%
GWAR Defi Connect
美元价格:$7.74
24小时%
+4.42%
市值榜
SCAR QUICKCHART币
市值:$1281.05万
流通数量:18.87亿
SCAR EMPYR币
市值:$2049.97万
流通数量:18.66亿
SCAR WOMBAT币
市值:$1921.36万
流通数量:38.45亿
SCAR RMOG币
市值:$2308.88万
流通数量:89.7亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4334.04万 | $13.61 | +6.74% | |
| $4209.92万 | $9.78 | +7.02% | |
| $1090.5万 | $3.4 | +4.07% | |
| $3254.49万 | $7.58 | -7.52% | |
| $0 | $0.00051 | +1.7% | |
| $2177.14万 | $1.09 | +4.55% | |
| $1312.43万 | $11.79 | -8.91% | |
| $3411.37万 | $13.33 | +3.36% | |
| $1189.65万 | $4.83 | -9.79% | |
| $379.27万 | $0.037 | +4.69% | |
| $1399.24万 | $6.3 | +8.79% | |
| $636.14万 | $1.84 | -5.58% | |
| $0 | $0.0028 | -0.18% | |
| $3137万 | $8.99 | +0.17% | |
| $0 | $0.0000000038 | +0.44% | |
| $2383.14万 | $2.52 | -2.48% | |
| $1400.91万 | $14.51 | -6.56% | |
| $95.18万 | $0.030 | -5.09% | |
| $4605.2万 | $2.69 | -3.19% | |
| $1339.76万 | $9.86 | -9.3% | |
| $2421.31万 | $11.29 | +2.63% | |
| $2153.12万 | $3.59 | -1.12% | |
| $573.77万 | $2.91 | -4.39% | |
| $4560.3万 | $12.34 | -2.31% | |
| $4622.26万 | $0.0068 | +4.97% | |
| $3627.86万 | $3.6 | -7.36% | |
| $614.98万 | $6.96 | -5.4% | |
| $1282.64万 | $5.33 | -8.82% | |
| $42.54万 | $10.38 | +1.38% | |
| $4295.04万 | $8.34 | -1.24% | |
| $1757.4万 | $1.41 | -8.59% | |
| $2100.75万 | $9.02 | +3.19% | |
| $4716.22万 | $1.9 | +5.81% | |
| $4236.09万 | $2.4 | +3.52% | |
| $2308.13万 | $3.92 | +8.53% | |
| $148.77万 | $10.6 | -6.31% | |
| $2329.03万 | $11.61 | -0.060% | |
| $2474.09万 | $14.72 | -6.24% | |
| $587.92万 | $8.28 | -3.18% | |
| $1723.43万 | $9.81 | +9.38% | |
| $2863.21万 | $14.55 | -4.7% | |
| $2579.18万 | $10.48 | +5.48% | |
| $1.26亿 | $0.15 | +8.9% | |
| $0 | $0.015 | -0.27% | |
| $1064.45万 | $8.65 | -0.28% | |
| $2935.36万 | $2.22 | +1.36% | |
| $3462 | $0.000051 | +1.03% | |
| $1718.63万 | $10.08 | +5.38% | |
| $1717.14万 | $3.32 | -0.38% | |
| $113.83万 | $1.83 | -8.33% | |
| $4607.53万 | $3.16 | +2.52% | |
| $3805.41万 | $7.2 | -2.69% | |
| $8.16万 | $0.0012 | +0% | |
| $4025.7万 | $15.39 | -1.93% | |
| $3394.95万 | $7.6 | -9.45% | |
| $103.37亿 | $15.24 | +6.67% | |
| $3493.29万 | $3.38 | +7.19% | |
| $4086.29万 | $15.98 | -6.31% | |
| $4063.76万 | $14.36 | +8.64% | |
| $235.13万 | $0.11 | +4.26% | |
| $1156.57万 | $1.12 | -6.55% | |
| $4049.47万 | $6.3 | -2.99% | |
| $3346.33万 | $7.32 | +4.94% | |
| $1412.81万 | $4.08 | +0.070% | |
| $2017.95万 | $3.56 | +2.12% | |
| $3404.83万 | $7.28 | +8.57% | |
| $982.08万 | $15.01 | -9.14% | |
| $4445.04万 | $8.85 | -1.79% | |
| $25.94万 | $11.82 | -7.62% | |
| $32.21万 | $0.0000044 | +0% | |
| $547.69万 | $0.11 | +1.42% | |
| $883.37万 | $11.46 | +0.62% | |
| $3930.25万 | $7.31 | +3.61% | |
| $1602.52万 | $4.53 | -1.07% | |
| $31.68万 | $0.000054 | -3.36% | |
| $4491.8万 | $7.38 | -2.98% | |
| $0 | $0.013 | -2.02% | |
| $54.54万 | $3.01 | -8.36% | |
| $1078 | $0.00011 | +0.96% | |
| $815.31万 | $2.45 | +8.73% | |
| $3913.21万 | $10.68 | -0.16% | |
| $440.49万 | $0.15 | +3.57% | |
| $2201.27万 | $8.96 | -5.7% | |
| $663.96万 | $3.12 | +9.69% | |
| $1.88万 | $0.00036 | -0.28% | |
| $1482.42万 | $13.81 | +7.49% | |
| $2123.58万 | $5.91 | -2.1% | |
| $1568.1万 | $10.43 | +0.42% | |
| $2168.32万 | $9.53 | +7.39% | |
| $2661.98万 | $13.92 | -9.87% | |
| $4463.22万 | $10.63 | -8.29% | |
| $1378.64万 | $4.46 | +6.56% | |
| $131.12万 | $0.00000086 | +0.16% | |
| $0 | $0.00000000080 | -8.66% | |
| $4420.8万 | $7.74 | -1.47% | |
| $4333.85万 | $11.05 | -7.44% | |
| $4641.63万 | $3.45 | +8.84% | |
| $1253.55万 | $1.18 | +7.02% | |
| $2202.86万 | $10.53 | -3.2% | |
| $3067.75万 | $11.49 | -1.62% |



































































































