新币榜
热搜榜
ATS Hedron
美元价格:$0.0000000056
24小时%
+8.62%
ATS XIDR币
美元价格:$1.98
24小时%
-4.83%
ATS CRON币
美元价格:$13.46
24小时%
-2.76%
ATS VIVAION币
美元价格:$4.49
24小时%
-2.15%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $595.41万 | $10.02 | +1.51% | |
| $564.87万 | $8.98 | -4.36% | |
| $4569.02万 | $12.88 | -6.8% | |
| $2457.74万 | $12.22 | +8.43% | |
| $4225.51万 | $5.81 | +0.72% | |
| $1254.6万 | $5.73 | -2.43% | |
| $1708.79万 | $7.35 | -3.07% | |
| $1876.01万 | $5.39 | -5.64% | |
| $1352.89万 | $3.75 | +5.04% | |
| $1200.78万 | $14.69 | +2.25% | |
| $264.87万 | $13.89 | +4.23% | |
| $3826.76万 | $12.31 | -6.8% | |
| $1236.79万 | $1.66 | +7.85% | |
| $27.12万 | $0.00045 | +0.44% | |
| $2813.12万 | $11.54 | -7.39% | |
| $2618.02万 | $6.14 | +6.19% | |
| $3134.17万 | $12.75 | +1.48% | |
| $1171.85万 | $0.23 | +5.52% | |
| $3355.44万 | $12.31 | -7.61% | |
| $27.46万 | $0.00060 | +1.53% | |
| $3724.86万 | $15.92 | -2.89% | |
| $0 | $0.0083 | +0.98% | |
| $2657.58万 | $4.58 | +6.64% | |
| $1447.06万 | $2.88 | -2.87% | |
| $1840.35万 | $13.18 | +6.59% | |
| $874.98万 | $5.68 | +6.19% | |
| $4678.27万 | $5.77 | -4.54% | |
| $4.15万 | $0.0013 | +2.06% | |
| $0 | $0.0023 | -1.81% | |
| $0 | $0.00000011 | -2.78% | |
| $3317.33万 | $6.12 | -0.64% | |
| $2059.37万 | $11.68 | +6.84% | |
| $1715.99万 | $9.6 | -4.8% | |
| $1917.52万 | $7.4 | +3.84% | |
| $22.85万 | $0.000088 | +7.47% | |
| $2865万 | $5.94 | -0.28% | |
| $2463.34万 | $3.43 | +1.4% | |
| $1834.78万 | $13.65 | -3.89% | |
| $257.69万 | $12.12 | -1.2% | |
| $178.48万 | $0.000087 | -1.48% | |
| $2.02亿 | $2.86 | +7.05% | |
| $325.2万 | $13.77 | -0.42% | |
| $3414.32万 | $3.25 | +0.58% | |
| $0 | $0.00000068 | -5.02% | |
| $0 | $0.025 | +1.22% | |
| $4.65亿 | $37.26 | +11.41% | |
| $3407.65万 | $1.56 | -5.21% | |
| $0 | $0.026 | -0.080% | |
| $129.3万 | $11.29 | +9.48% | |
| $3579.78万 | $8.48 | -1.12% | |
| $541.86万 | $13.33 | -4.18% | |
| $3400.08万 | $5.35 | +1.82% | |
| $4683.37万 | $8.47 | +4.76% | |
| $45.31万 | $0.015 | -4.55% | |
| $621.24万 | $2.09 | +9.15% | |
| $2269.58万 | $12.84 | +4.51% | |
| $3945.88万 | $6.34 | +5.43% | |
| $927.89万 | $0.53 | +1.47% | |
| $1695.57万 | $6.68 | -5.69% | |
| $4227.66万 | $7.01 | -4.26% | |
| $2237.53万 | $1.87 | +2.12% | |
| $1901.93万 | $14.26 | -3.78% | |
| $832.17万 | $6.09 | -8.04% | |
| $0 | $0.0013 | +0.77% | |
| $1068.1万 | $14.06 | +4.63% | |
| $2817.58万 | $3.18 | +1.41% | |
| $0 | $0.000024 | -2.41% | |
| $3213.6万 | $9.05 | -6.1% | |
| $111.52万 | $0.00000000060 | +2.31% | |
| $2314 | $0.00034 | +10.97% | |
| $4191.4万 | $11.81 | +2.01% | |
| $4353.64万 | $11.67 | +8.66% | |
| $3651.31万 | $11.29 | +5.66% | |
| $111.72万 | $0.0020 | -40.11% | |
| $1188.13万 | $7.25 | +6.11% | |
| $3164.09万 | $9.73 | -3.83% | |
| $1777.31万 | $14.66 | -6.56% | |
| $1548.37万 | $7.64 | +9.57% | |
| $3707.47万 | $14.42 | -5.45% | |
| $3959.68万 | $9.11 | +1.41% | |
| $413.56万 | $5.17 | +1.49% | |
| $59.63万 | $5.34 | +4.06% | |
| $740.02万 | $9.17 | +4.66% | |
| $331.9万 | $14.61 | +0.39% | |
| $1676.96万 | $10.29 | -8.97% | |
| $1858.55万 | $4.22 | +9.97% | |
| $17.65万 | $0.00028 | -3.83% | |
| $1249.97万 | $9.98 | -6.68% | |
| $784.06万 | $14.35 | +0.10% | |
| $0 | $0.000081 | -1.53% | |
| $1316.6万 | $5.25 | -2.89% | |
| $3689.77万 | $3.56 | +6.86% | |
| $4368.39万 | $14.84 | -8.92% | |
| $1755.12万 | $9.18 | +4.7% | |
| $13.05亿 | $1.02 | +7.33% | |
| $3117.08万 | $4.33 | +4.14% | |
| $2610.62万 | $5.05 | -6.34% | |
| $3473.01万 | $11.17 | +5.45% | |
| $2370.43万 | $4.12 | +6.6% | |
| $8254.84万 | $0.021 | +25.4% |



































































































