| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 荷兰 | 14.58亿 | ||
| 日本 | 4034.64万 | ||
| 塞舌尔 | 7230.61 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 加拿大 | 15.37亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 未知 | 231.94万 |







































